网站首页 > 单招学校 > 雅安职业技术学院 正文
雅安职业技术学院2026年高职单招招生计划
本文整理 雅安职业技术学院 2026 年高职单招分专业招生计划,包含普通类(普高类)与中职类(对口)两大类别,数据来源于四川省教育考试院及学校官方公布的《2026年高职单招招生计划》。
2026 年 雅安职业技术学院 高职单招总计划约 3015 人,其中普高类 1260 人、中职类 1755 人。
一、普高类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 11 | 医学影像技术 | 10 | 6380 元/年 |
| 12 | 口腔医学技术 | 20 | 6380 元/年 |
| 13 | 放射治疗技术 | 20 | 6380 元/年 |
| 14 | 眼视光技术 | 50 | 6380 元/年 |
| 15 | 公共卫生管理 | 30 | 6380 元/年 |
| 21 | 医学检验技术 | 10 | 6380 元/年 |
| 23 | 中药学 | 30 | 6380 元/年 |
| 24 | 卫生检验与检疫技术 | 15 | 6380 元/年 |
| 25 | 食品检验检测技术 | 50 | 5720 元/年 |
| 26 | 食品智能加工技术 | 55 | 5720 元/年 |
| 27 | 现代农业技术 | 20 | 5280 元/年 |
| 28 | 医学营养 | 20 | 6380 元/年 |
| 31 | 康复治疗技术 | 100 | 6380 元/年 |
| 41 | 计算机应用技术 | 45 | 5720 元/年 |
| 42 | 大数据技术 | 45 | 5720 元/年 |
| 43 | 物联网应用技术 | 40 | 5720 元/年 |
| 44 | 软件技术 | 50 | 5720 元/年 |
| 45 | 智能医疗装备技术 | 50 | 5720 元/年 |
| 46 | 工业机器人技术 | 75 | 5720 元/年 |
| 47 | 机电一体化技术 | 65 | 5720 元/年 |
| 48 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 5720 元/年 |
| 51 | 护理 | 44 | 6380 元/年 |
| 52 | 健康管理 | 30 | 6380 元/年 |
| 53 | 医学美容技术 | 40 | 6380 元/年 |
| 54 | 现代家政服务与管理 | 15 | 5280 元/年 |
| 55 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 6380 元/年 |
| 61 | 学前教育 | 165 | 5280 元/年 |
| 62 | 早期教育 | 120 | 5280 元/年 |
二、中职类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 中职类别 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| J5 | 食品检验检测技术 | 农林牧渔类 | 40 | 5720 元/年 |
| J7 | 食品智能加工技术 | 农林牧渔类 | 15 | 5720 元/年 |
| JA | 现代农业技术 | 农林牧渔类 | 15 | 5280 元/年 |
| PC | 茶艺与茶文化 | 农林牧渔类 | 10 | 5280 元/年 |
| PL | 茶叶生产与加工技术 | 农林牧渔类 | 15 | 5280 元/年 |
| P1 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 80 | 5280 元/年 |
| P4 | 旅游管理 | 财经商贸类 | 35 | 5280 元/年 |
| P7 | 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸类 | 55 | 5280 元/年 |
| PA | 茶艺与茶文化 | 财经商贸类 | 20 | 5280 元/年 |
| PD | 现代物流管理 | 财经商贸类 | 35 | 5280 元/年 |
| PG | 跨境电子商务 | 财经商贸类 | 35 | 5280 元/年 |
| L1 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 50 | 5720 元/年 |
| L4 | 大数据技术 | 计算机类 | 35 | 5720 元/年 |
| L7 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 25 | 5720 元/年 |
| LA | 软件技术 | 计算机类 | 30 | 5720 元/年 |
| LE | 智能医疗装备技术 | 计算机类 | 10 | 5720 元/年 |
| LJ | 工业机器人技术 | 计算机类 | 20 | 5720 元/年 |
| LN | 机电一体化技术 | 计算机类 | 20 | 5720 元/年 |
| LT | 汽车检测与维修技术 | 计算机类 | 5 | 5720 元/年 |
| P2 | 大数据与会计 | 计算机类 | 5 | 5280 元/年 |
| PE | 现代物流管理 | 计算机类 | 30 | 5280 元/年 |
| PH | 跨境电子商务 | 计算机类 | 20 | 5280 元/年 |
| L2 | 计算机应用技术 | 电子信息类 | 5 | 5720 元/年 |
| L5 | 大数据技术 | 电子信息类 | 10 | 5720 元/年 |
| 8 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 5 | 5720 元/年 |
| LB | 软件技术 | 电子信息类 | 10 | 5720 元/年 |
| LF | 智能医疗装备技术 | 电子信息类 | 5 | 5720 元/年 |
| LK | 工业机器人技术 | 电子信息类 | 10 | 5720 元/年 |
| LP | 机电一体化技术 | 电子信息类 | 10 | 5720 元/年 |
| LU | 汽车检测与维修技术 | 电子信息类 | 5 | 5720 元/年 |
| P3 | 大数据与会计 | 电子信息类 | 5 | 5280 元/年 |
| PF | 现代物流管理 | 电子信息类 | 10 | 5280 元/年 |
| PJ | 跨境电子商务 | 电子信息类 | 10 | 5280 元/年 |
| J9 | 食品智能加工技术 | 智能制造类 | 40 | 5720 元/年 |
| L3 | 计算机应用技术 | 智能制造类 | 5 | 5720 元/年 |
| L6 | 大数据技术 | 智能制造类 | 10 | 5720 元/年 |
| L9 | 物联网应用技术 | 智能制造类 | 5 | 5720 元/年 |
| LC | 软件技术 | 智能制造类 | 10 | 5720 元/年 |
| LD | 智能医疗装备技术 | 智能制造类 | 30 | 5720 元/年 |
| H | 工业机器人技术 | 智能制造类 | 40 | 5720 元/年 |
| LM | 机电一体化技术 | 智能制造类 | 50 | 5720 元/年 |
| LS | 汽车检测与维修技术 | 智能制造类 | 10 | 5720 元/年 |
| X1 | 无人机应用技术 | 计算机类 | 15 | 12700 元/年 |
| Y1 | 机械制造及自动化 | 计算机类 | 10 | 12700 元/年 |
| Z1 | 汽车制造与试验技术 | 计算机类 | 10 | 12700 元/年 |
| 14 | 应急救援技术 | 电子信息类 | 10 | 12000 元/年 |
| 24 | 数控技术 | 电子信息类 | 10 | 12700 元/年 |
| 34 | 机械制造及自动化 | 电子信息类 | 5 | 12700 元/年 |
| 44 | 电气自动化技术 | 电子信息类 | 10 | 12700 元/年 |
| E4 | 汽车制造与试验技术 | 电子信息类 | 5 | 12700 元/年 |
| F4 | 新能源汽车技术 | 电子信息类 | 5 | 12700 元/年 |
| G4 | 计算机应用技术 | 电子信息类 | 5 | 12700 元/年 |
| H4 | 数字媒体技术 | 电子信息类 | 10 | 12700 元/年 |
| K4 | 人工智能技术应用 | 电子信息类 | 5 | 12700 元/年 |
| L4 | 光伏工程技术 | 电子信息类 | 15 | 12700 元/年 |
| M4 | 工业机器人技术 | 电子信息类 | 10 | 12700 元/年 |
| N4 | 无人机应用技术 | 电子信息类 | 5 | 12700 元/年 |
| 16 | 数控技术 | 智能制造类 | 10 | 12700 元/年 |
| 26 | 机械制造及自动化 | 智能制造类 | 15 | 12700 元/年 |
| 36 | 电气自动化技术 | 智能制造类 | 10 | 12700 元/年 |
| 46 | 汽车制造与试验技术 | 智能制造类 | 10 | 12700 元/年 |
| E6 | 新能源汽车技术 | 智能制造类 | 5 | 12700 元/年 |
| F6 | 计算机应用技术 | 智能制造类 | 5 | 12700 元/年 |
| G6 | 数字媒体技术 | 智能制造类 | 5 | 12700 元/年 |
| H6 | 人工智能技术应用 | 智能制造类 | 10 | 12700 元/年 |
| K6 | 工业机器人技术 | 智能制造类 | 10 | 12700 元/年 |
| L6 | 无人机应用技术 | 智能制造类 | 5 | 12700 元/年 |
| 12 | 应急救援技术 | 公共管理与服务类 | 5 | 12000 元/年 |
| 22 | 高速铁路客运服务 | 公共管理与服务类 | 10 | 12700 元/年 |
| 32 | 大数据与财务管理 | 公共管理与服务类 | 10 | 11660 元/年 |
| 42 | 大数据与会计 | 公共管理与服务类 | 10 | 11660 元/年 |
| E2 | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 5 | 11660 元/年 |
| F2 | 网络营销与直播电商 | 公共管理与服务类 | 5 | 11660 元/年 |
| G2 | 学前教育 | 公共管理与服务类 | 10 | 11660 元/年 |
| H2 | 小学教育 | 公共管理与服务类 | 20 | 11660 元/年 |
| K2 | 中文 | 公共管理与服务类 | 15 | 11000 元/年 |
| L2 | 社会体育 | 公共管理与服务类 | 10 | 13780 元/年 |
| M2 | 行政管理 | 公共管理与服务类 | 10 | 11660 元/年 |
| N2 | 社区康复 | 公共管理与服务类 | 5 | 12700 元/年 |
| Q2 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务类 | 5 | 11660 元/年 |
| 34 | 高速铁路客运服务 | 旅游类 | 10 | 12700 元/年 |
| 35 | 现代家政服务与管理 | 旅游类 | 10 | 11660 元/年 |
| 30 | 护理 | 医药类 | 40 | 12700 元/年 |
| 31 | 社区康复 | 医药类 | 10 | 12700 元/年 |
| 13 | 应急救援技术 | 汽车类 | 20 | 12000 元/年 |
| 23 | 数控技术 | 汽车类 | 10 | 12700 元/年 |
| 33 | 机械制造及自动化 | 汽车类 | 15 | 12700 元/年 |
| 43 | 电气自动化技术 | 汽车类 | 20 | 12700 元/年 |
| E3 | 汽车制造与试验技术 | 汽车类 | 35 | 12700 元/年 |
| F3 | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 35 | 12700 元/年 |
| G3 | 高速铁路客运服务 | 汽车类 | 5 | 12700 元/年 |
| H3 | 计算机应用技术 | 汽车类 | 5 | 12700 元/年 |
| K3 | 数字媒体技术 | 汽车类 | 5 | 12700 元/年 |
| L3 | 人工智能技术应用 | 汽车类 | 5 | 12700 元/年 |
| P3 | 工业机器人技术 | 汽车类 | 10 | 12700 元/年 |
| Q3 | 无人机应用技术 | 汽车类 | 10 | 12700 元/年 |
| 15 | 大数据与会计 | 教育类 | 5 | 11660 元/年 |
| 25 | 电子商务 | 教育类 | 5 | 11660 元/年 |
| 35 | 网络营销与直播电商 | 教育类 | 5 | 11660 元/年 |
| 45 | 学前教育 | 教育类 | 20 | 11660 元/年 |
| E5 | 小学教育 | 教育类 | 40 | 11660 元/年 |
| F5 | 中文 | 教育类 | 15 | 11000 元/年 |
| G5 | 社会体育 | 教育类 | 10 | 13780 元/年 |
| L5 | 现代家政服务与管理 | 教育类 | 10 | 11660 元/年 |
| M5 | 大数据与财务管理 | 教育类 | 5 | 11660 元/年 |
| 37 | 应急救援技术 | 材料化工与资源环境类 | 10 | 12000 元/年 |
| 38 | 光伏工程技术 | 材料化工与资源环境类 | 5 | 12700 元/年 |
| 19 | 舞蹈表演 | 文化艺术类 | 10 | 13000 元/年 |
| 29 | 歌舞表演 | 文化艺术类 | 10 | 13780 元/年 |
| 39 | 民族表演艺术 | 文化艺术类 | 10 | 13780 元/年 |
| F9 | 人物形象设计 | 文化艺术类 | 20 | 13780 元/年 |
| 18 | 汽车制造与试验技术 | 交通技术与服务类 | 5 | 12700 元/年 |
| 28 | 新能源汽车技术 | 交通技术与服务类 | 5 | 12700 元/年 |
| 38 | 高速铁路客运服务 | 交通技术与服务类 | 10 | 12700 元/年 |
| 48 | 大数据与财务管理 | 交通技术与服务类 | 5 | 11660 元/年 |
| E8 | 大数据与会计 | 交通技术与服务类 | 5 | 11660 元/年 |
| F8 | 电子商务 | 交通技术与服务类 | 5 | 11660 元/年 |
| G8 | 无人机应用技术 | 交通技术与服务类 | 5 | 12700 元/年 |
| 32 | 护理 | 护理类 | 50 | 12700 元/年 |
| 33 | 社区康复 | 护理类 | 15 | 12700 元/年 |
说明:① 收费标准为学年学费(元/年),以学校官方收费公示为准;② 中职类“中职类别”指考生所属中职专业类别;③ 计划数合计以官方公布为准,实际招生以省教育考试院最终计划为准。
免责声明:以上招生计划根据四川省教育考试院及 雅安职业技术学院 官方公布的 2026 年高职单招分专业计划整理,仅供参考。最终招生计划以四川省教育考试院及 雅安职业技术学院 官方发布为准。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 雅安职业技术学院2026年单招录取分数线
- 下一篇: 四川邮电职业技术学院2026年单招录取分数线
猜你喜欢
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年单招录取分数线
- 8925℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 8924℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8887℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 8871℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 8870℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 8757℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8743℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 8673℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2027年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
-
- 宜宾职业技术学院 (2)
- 单招 (9)
- 2026 (8)
- 招生计划 (9)
- 录取分数线 (9)
- 四川邮电职业技术学院 (3)
- 四川工商职业技术学院 (3)
- 内江职业技术学院 (3)
- 南充职业技术学院 (3)
- 四川化工职业技术学院 (3)
- 四川水利职业技术学院 (3)
- 四川航天职业技术学院 (3)
- 成都职业技术学院 (3)
- 西昌民族幼儿师范高等专科学校 (3)
- 2026单招 (198)
- 乐山职业技术学院 (2)
- 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 (2)
- 长沙民政职业技术学院 (2)
- 重庆城市管理职业学院 (2)
- 川北幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川中医药高等专科学校 (2)
- 成都航空职业技术大学 (2)
- 四川交通职业技术学院 (2)
- 达州职业技术学院 (2)
