网站首页 > 单招学校 > 四川城市职业学院 正文
四川城市职业学院2026年高职单招招生计划
本文整理 四川城市职业学院 2026 年高职单招分专业招生计划,包含普通类(普高类)与中职类(对口)两大类别,数据来源于四川省教育考试院及学校官方公布的《2026年高职单招招生计划》。
2026 年 四川城市职业学院 高职单招总计划约 2752 人,其中普高类 2400 人、中职类 352 人。
一、普高类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工程测量技术(成都校区) | 30 | 17800 元/年 |
| 2 | 应急救援技术(成都校区) | 20 | 16800 元/年 |
| 3 | 建筑设计(成都校区) | 50 | 17800 元/年 |
| 4 | 建筑室内设计(成都校区) | 30 | 17800 元/年 |
| 5 | 智慧城市管理技术(成都校区) | 20 | 17800 元/年 |
| 6 | 建筑工程技术(成都校区) | 20 | 17800 元/年 |
| 7 | 现代物业管理(成都校区) | 30 | 14800 元/年 |
| 8 | 道路与桥梁工程技术(成都校区) | 30 | 17800 元/年 |
| 9 | 城市轨道交通工程技术(成都校区) | 50 | 17800 元/年 |
| 10 | 艺木设计(成都校区) | 20 | 18800 元/年 |
| 11 | 视觉传达设计(成都校区) | 10 | 18800 元/年 |
| 12 | 环境艺术设计(成都校区) | 10 | 18800 元/年 |
| 13 | 商务日语(成都校区) | 20 | 17800 元/年 |
| 14 | 婴幼儿托育服务与管理(眉山校区) | 30 | 17800 元/年 |
| 15 | 学前教育(眉山校区) | 80 | 17800 元/年 |
| 17 | 中文(成都校区) | 30 | 17800 元/年 |
| 18 | 美术教育(成都校区) | 20 | 17800 元/年 |
| 19 | 党务工作(成都校区) | 20 | 14800 元/年 |
| 20 | 大数据与会计(眉山校区) | 30 | 17800 元/年 |
| 21 | 现代物流管理(眉山校区) | 20 | 17800 元/年 |
| 22 | 旅游管理(眉山校区) | 30 | 17800 元/年 |
| 23 | 酒店管理与数字化运营(眉山校区) | 30 | 14800 元/年 |
| 24 | 烹饪工艺与营养(成都校区) | 40 | 16800 元/年 |
| 25 | 社区管理与服务(成都校区) | 40 | 9800 元/年 |
| 26 | 物联网应用技术(成都校区) | 40 | 17800 元/年 |
| 27 | 计算机应用技术(眉山校区) | 100 | 17800 元/年 |
| 28 | 计算机网络技术(成都校区) | 40 | 17800 元/年 |
| 29 | 数字媒体技术(眉山校区) | 50 | 17800 元/年 |
| 30 | 人工智能技术应用(眉山校区) | 40 | 17800 元/年 |
| 31 | 动漫制作技术(眉山校区) | 50 | 17800 元/年 |
| 32 | 电子商务(眉山校区) | 20 | 17800 元/年 |
| 33 | 网络直播与运营(眉山校区) | 40 | 15600 元/年 |
| 34 | 宠物医疗技术(成都校区) | 40 | 17800 元/年 |
| 35 | 护理(眉山校区) | 160 | 17800 元/年 |
| 36 | 药学(眉山校区) | 80 | 17800 元/年 |
| 37 | 医学检验技术(眉山校区) | 60 | 17800 元/年 |
| 38 | 医学影像技术(眉山校区) | 50 | 17800 元/年 |
| 39 | 口腔医学技术(眉山校区) | 60 | 17800 元/年 |
| 40 | 医学美容技术(眉山校区) | 50 | 17800 元/年 |
| 41 | 康复治疗技术(眉山校区) | 40 | 17800 元/年 |
| 42 | 社会体育(成都校区) | 10 | 17800 元/年 |
| 43 | 现代家政服务与管理(成都校区) | 20 | 10300 元/年 |
| 44 | 智慧健康养老服务与管理(成都校区) | 50 | 10300 元/年 |
| 45 | 体育教育(成都校区) | 20 | 17800 元/年 |
| 46 | 新能源材料应用技术(眉山校区) | 40 | 17800 元/年 |
| 47 | 数控技术(成都校区) | 50 | 17800 元/年 |
| 48 | 机电一体化技术(成都校区) | 50 | 17800 元/年 |
| 49 | 工业机器人技术(成都校区) | 40 | 17800 元/年 |
| 50 | 电气自动化技术(成都校区) | 40 | 17800 元/年 |
| 51 | 无人机应用技术(眉山校区) | 80 | 17800 元/年 |
| 52 | 新能源汽车技术(成都校区) | 80 | 17800 元/年 |
| 53 | 智能网联汽车技术(成都校区) | 40 | 17800 元/年 |
| 54 | 高速铁路客运服务(眉山校区) | 40 | 16800 元/年 |
| 55 | 汽车检测与维修技术(成都校区) | 50 | 17800 元/年 |
| 56 | 城市轨道车辆应用技术(眉山校区) | 50 | 17800 元/年 |
| 57 | 城市轨道交通机电技术(眉山校区) | 40 | 17800 元/年 |
| 58 | 城市轨道交通运营管理(眉山校区) | 50 | 17800 元/年 |
| 16 | 学前教育(中外合作办学)(眉山校区) | 20 | 34000 元/年 |
二、中职类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 中职类别 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| 9T | 宠物医疗技术(成都校区) | 农林牧渔类 | 60 | 17800 元/年 |
| 1X | 道路与桥梁工程技术(成都校区) | 土木水利类 | 10 | 17800 元/年 |
| 2X | 机电一体化技术(成都校区) | 土木水利类 | 5 | 17800 元/年 |
| 3X | 智能网联汽车技术(成都校区) | 土木水利类 | 5 | 17800 元/年 |
| 4W | 工程测量技术(成都校区) | 土木水利类 | 20 | 17800 元/年 |
| 4X | 汽车检测与维修技术(成都校区) | 土木水利类 | 5 | 17800 元/年 |
| 5W | 建筑设计(成都校区) | 土木水利类 | 30 | 17800 元/年 |
| 5X | 城市轨道交通机电技术(眉山校区) | 土木水利类 | 5 | 17800 元/年 |
| 6W | 建筑室内设计(成都校区) | 土木水利类 | 30 | 17800 元/年 |
| 7W | 智慧城市管理技术(成都校区) | 土木水利类 | 10 | 17800 元/年 |
| 8W | 建筑工程技术(成都校区) | 土木水利类 | 10 | 17800 元/年 |
| 9W | 现代物业管理(成都校区) | 土木水利类 | 20 | 14800 元/年 |
| 60 | 现代物业管理(成都校区) | 财经商贸类 | 5 | 14800 元/年 |
| 61 | 商务日语(成都校区) | 财经商贸类 | 5 | 17800 元/年 |
| 62 | 学前教育(眉山校区) | 财经商贸类 | 5 | 17800 元/年 |
| 64 | 中文(成都校区) | 财经商贸类 | 5 | 17800 元/年 |
| 65 | 党务工作(成都校区) | 财经商贸类 | 5 | 14800 元/年 |
| 66 | 大数据与会计(眉山校区) | 财经商贸类 | 90 | 17800 元/年 |
| 63 | 学前教育(中外合作办学)(眉山校区) | 财经商贸类 | 5 | 34000 元/年 |
| 3G | 学前教育(中外合作办学)(眉山校区) | 计算机类 | 5 | 34000 元/年 |
| 4B | 学前教育(中外合作办学)(眉山校区) | 公共管理与服务类 | 5 | 34000 元/年 |
| 8R | 学前教育(中外合作办学)(眉山校区) | 旅游类 | 2 | 34000 元/年 |
| 7N | 学前教育(中外合作办学)(眉山校区) | 教育类 | 10 | 34000 元/年 |
说明:① 收费标准为学年学费(元/年),以学校官方收费公示为准;② 中职类“中职类别”指考生所属中职专业类别;③ 计划数合计以官方公布为准,实际招生以省教育考试院最终计划为准。
免责声明:以上招生计划根据四川省教育考试院及 四川城市职业学院 官方公布的 2026 年高职单招分专业计划整理,仅供参考。最终招生计划以四川省教育考试院及 四川城市职业学院 官方发布为准。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 四川城市职业学院2026年单招录取分数线
- 下一篇: 四川现代职业学院2026年单招录取分数线
猜你喜欢
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年单招录取分数线
- 8925℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 8924℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8887℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 8871℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 8870℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 8757℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8743℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 8673℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2027年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
-
- 宜宾职业技术学院 (2)
- 单招 (9)
- 2026 (8)
- 招生计划 (9)
- 录取分数线 (9)
- 四川邮电职业技术学院 (3)
- 四川工商职业技术学院 (3)
- 内江职业技术学院 (3)
- 南充职业技术学院 (3)
- 四川化工职业技术学院 (3)
- 四川水利职业技术学院 (3)
- 四川航天职业技术学院 (3)
- 成都职业技术学院 (3)
- 西昌民族幼儿师范高等专科学校 (3)
- 2026单招 (198)
- 乐山职业技术学院 (2)
- 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 (2)
- 长沙民政职业技术学院 (2)
- 重庆城市管理职业学院 (2)
- 川北幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川中医药高等专科学校 (2)
- 成都航空职业技术大学 (2)
- 四川交通职业技术学院 (2)
- 达州职业技术学院 (2)
