网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2026年高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
来源:四川省教育考试院官网《四川省2026年高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线》
数据表
| 序号 | 在川招生代码 | 院校 | 办学性质 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | 成都轻工职业技术大学 | 公办 | 本科 | 333 | 157 | 71 | 64 | |
| 2 | 5141 | 成都航空职业技术大学 | 公办 | 本科 | 327 | 154 | 67 | 61 | |
| 3 | 5151 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 专科 | 293 | 153 | 55 | 45 | |
| 4 | 5153 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 284 | 118 | 57 | 55 | |
| 5 | 5157 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 专科 | 275 | 135 | 56 | 52 | |
| 6 | 5158 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 专科 | 269 | 127 | 56 | 24 | |
| 7 | 5160 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 专科 | 266 | 118 | 71 | 34 | |
| 8 | 5162 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 专科 | 265 | 120 | 56 | 28 | |
| 9 | 5164 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 专科 | 264 | 130 | 60 | 40 | |
| 10 | 5165 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 261 | 151 | 44 | 44 | |
| 11 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 253 | 135 | 57 | 20 | |
| 12 | 5167 | 达州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 235 | 120 | 55 | 21 | |
| 13 | 5168 | 四川职业技术学院 | 公办 | 专科 | 234 | 135 | 54 | 24 | |
| 14 | 5172 | 广安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 233 | 126 | 43 | 35 | |
| 15 | 5173 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 专科 | 224 | 115 | 54 | 33 | |
| 16 | 5178 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 224 | 112 | 49 | 44 | |
| 17 | 5181 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 专科 | 220 | 104 | 50 | 31 | |
| 18 | 5185 | 四川三河职业学院 | 民办 | 专科 | 219 | 96 | 54 | 33 | |
| 19 | 5186 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 专科 | 217 | 90 | 50 | 34 | |
| 20 | 5188 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 专科 | 215 | 125 | 55 | 16 | |
| 21 | 5190 | 四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 214 | 113 | 51 | 28 | |
| 22 | 5191 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 专科 | 208 | 102 | 35 | 30 | |
| 23 | 5192 | 遂宁职业学院 | 民办 | 专科 | 202 | 93 | 54 | 25 | |
| 24 | 5193 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 专科 | 201 | 91 | 47 | 40 | |
| 25 | 5195 | 遂宁工程职业学院 | 民办 | 专科 | 199 | 96 | 45 | 45 | |
| 26 | 5197 | 四川现代职业学院 | 民办 | 专科 | 196 | 122 | 37 | 20 | |
| 27 | 5652 | 遂宁能源职业学院 | 民办 | 专科 | 195 | 89 | 59 | 25 | |
| 28 | 5653 | 民办四川天一学院 | 民办 | 专科 | 192 | 103 | 43 | 11 | |
| 29 | 5656 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 专科 | 190 | 77 | 41 | 26 | |
| 30 | 5658 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 专科 | 189 | 106 | 45 | 25 | |
| 31 | 5659 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 专科 | 181 | 85 | 43 | 25 | |
| 32 | 5699 | 四川长江职业学院 | 民办 | 专科 | 179 | 92 | 46 | 12 | |
| 33 | 5710 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 专科 | 173 | 99 | 40 | 19 | |
| 34 | 5779 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 专科 | 169 | 79 | 40 | 17 | |
| 35 | 5781 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科 | 163 | 52 | 44 | 38 | |
| 36 | 5782 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 专科 | 154 | 90 | 32 | 10 | |
| 37 | 5783 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 专科 | 146 | 69 | 47 | 5 | |
| 38 | 5784 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 专科 | 127 | 57 | 33 | 15 | |
| 39 | 5785 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 40 | 5787 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 41 | 5789 | 四川科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 42 | 5793 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 43 | 5794 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 44 | 5796 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 45 | 5803 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 46 | 5805 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 47 | 5882 | 南充科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 48 | 5885 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 49 | 5888 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 |
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5703℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5700℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5664℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5495℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

