网站首页 > 单招学校 > 四川长江职业学院 正文
四川长江职业学院2026年高职单招招生计划
本文整理 四川长江职业学院 2026 年高职单招分专业招生计划,包含普通类(普高类)与中职类(对口)两大类别,数据来源于四川省教育考试院及学校官方公布的《2026年高职单招招生计划》。
2026 年 四川长江职业学院 高职单招总计划约 5290 人,其中普高类 1980 人、中职类 3310 人。
一、普高类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 04 新能源汽车检测与维修技术 | 130 | 16000 元/年 | |
| 5 | 中医康复技术 | 100 | 16000 元/年 |
| 6 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | 16000 元/年 |
| 7 | 人工智能技术应用 | 80 | 16000 元/年 |
| 8 | 大数据与会计 | 75 | 13500 元/年 |
| 9 | 智慧健康养老服务与管理 | 70 | 13500 元/年 |
| 10 | 烹饪工艺与营养 | 60 | 13500 元/年 |
| 11 | 数字媒体技术 | 70 | 16000 元/年 |
| 12 | 计算机网络技术 | 55 | 16000 元/年 |
| 13 | _眼视光仪器技术 | 40 | 16000 元/年 |
| 14 | 动漫制作技术 | 40 | 16000 元/年 |
| 16 | 建筑室内设计 | 80 | 16000 元/年 |
| 17 | 电子商务 | 35 | 13500 元/年 |
| 18 | 大数据技术 | 30 | 16000 元/年 |
| 19 | 学前教育 | 80 | 16000 元/年 |
| 20 | 现代物流管理 | 35 | 13500 元/年 |
| 21 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 13500 元/年 |
| 23 | 云计算技术应用 | 30 | 16000 元/年 |
| 24 | 物联网应用技术 | 30 | 16000 元/年 |
| 25 | 建筑工程技术 | 60 | 16000 元/年 |
| 26 | 空中乘务 | 30 | 16000 元/年 |
| 27 | 计算机应用技术 | 25 | 16000 元/年 |
| 28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 13500 元/年 |
| 29 | 人力资源管理 | 25 | 13500 元/年 |
| 30 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 16000 元/年 |
| 31 | 市场营销 | 25 | 13500 元/年 |
| 32 | 金融服务与管理 | 25 | 13500 元/年 |
| 33 | 智能物流技术 | 25 | 13500 元/年 |
| 34 | 建筑消防技术 | 60 | 16000 元/年 |
| 35 | 体育教育 | 65 | 16000 元/年 |
| 36 | 工程造价 | 55 | 16000 元/年 |
| 37 | 广告艺术设计 | 25 | 16000 元/年 |
| 38 | 电子信息工程技术 | 20 | 16000 元/年 |
| 39 | 影视编导 | 25 | 16000 元/年 |
| 40 | 商务英语 | 25 | 13500 元/年 |
| 41 | 汽车智能技术 | 20 | 16000 元/年 |
| 42 | 金融科技应用 | 25 | 13500 元/年 |
| 43 | 社会体育 | 30 | 16000 元/年 |
| 44 | 应急救援技术 | 60 | 16000 元/年 |
| 45 | 全媒体广告策划与营销 | 25 | 13500 元/年 |
| 46 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 16000 元/年 |
| 47 | 智能网联汽车技术 | 20 | 16000 元/年 |
| 48 | 信息安全技术应用 | 20 | 16000 元/年 |
| 49 | 环境艺术设计 | 30 | 16000 元/年 |
二、中职类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 中职类别 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| K7 | 宠物医疗技术 | 农林牧渔类 | 25 | 13500 元/年 |
| K8 | 城市轨道交通运营管理 | 农林牧渔类 | 15 | 16000 元/年 |
| K9 | 学前教育 | 农林牧渔类 | 5 | 16000 元/年 |
| M1 | 烹饪工艺与营养 | 农林牧渔类 | 4 | 13500 元/年 |
| M2 | 电子商务 | 农林牧渔类 | 4 | 13500 元/年 |
| M3 | 酒店管理与数字化运营 | 农林牧渔类 | 3 | 13500 元/年 |
| M4 | 大数据与会计 | 农林牧渔类 | 3 | 13500 元/年 |
| M5 | 现代物流管理 | 农林牧渔类 | 3 | 13500 元/年 |
| M6 | 融媒体技术与运营 | 农林牧渔类 | 3 | 13500 元/年 |
| M7 | 智能物流技术 | 农林牧渔类 | 3 | 13500 元/年 |
| M8 | 商务英语 | 农林牧渔类 | 3 | 13500 元/年 |
| M9 | 市场营销 | 农林牧渔类 | 2 | 13500 元/年 |
| N1 | 金融服务与管理 | 农林牧渔类 | 2 | 13500 元/年 |
| N2 | 人力资源管理 | 农林牧渔类 | 2 | 13500 元/年 |
| N3 | 金融科技应用 | 农林牧渔类 | 2 | 13500 元/年 |
| N4 | 无人机应用技术 | 农林牧渔类 | 3 | 16000 元/年 |
| N5 | 空中乘务 | 农林牧渔类 | 2 | 16000 元/年 |
| N6 | 智能机器人技术 | 农林牧渔类 | 3 | 16000 元/年 |
| N7 | 航空物流管理 | 农林牧渔类 | 3 | 13500 元/年 |
| R6 | 城市轨道交通运营管理 | 土木水利类 | 15 | 16000 元/年 |
| R7 | 建筑室内设计 | 土木水利类 | 15 | 16000 元/年 |
| R8 | 工程造价 | 土木水利类 | 15 | 16000 元/年 |
| R9 | 建筑消防技术 | 土木水利类 | 6 | 16000 元/年 |
| S1 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 5 | 16000 元/年 |
| S2 | 大数据与会计 | 土木水利类 | 3 | 13500 元/年 |
| S3 | 智能物流技术 | 土木水利类 | 3 | 13500 元/年 |
| S4 | 电子商务 | 土木水利类 | 3 | 13500 元/年 |
| S5 | 金融服务与管理 | 土木水利类 | 3 | 13500 元/年 |
| S6 | 现代物流管理 | 土木水利类 | 2 | 13500 元/年 |
| S7 | 无人机应用技术 | 土木水利类 | 3 | 16000 元/年 |
| S8 | 应急救援技术 | 土木水利类 | 2 | 16000 元/年 |
| S9 | 市场营销 | 土木水利类 | 2 | 13500 元/年 |
| T1 | 智能控制技术 | 土木水利类 | 3 | 16000 元/年 |
| T2 | 云计算技术应用 | 土木水利类 | 2 | 16000 元/年 |
| T3 | 全媒体广告策划与营销 | 土木水利类 | 2 | 13500 元/年 |
| T4 | 虚拟现实技术应用 | 土木水利类 | 2 | 16000 元/年 |
| T5 | 航空物流管理 | 土木水利类 | 3 | 13500 元/年 |
| 10 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 40 | 13500 元/年 |
| 11 | 大数据技术 | 财经商贸类 | 15 | 16000 元/年 |
| 12 | 城市轨道交通运营管理 | 财经商贸类 | 16 | 16000 元/年 |
| 13 | 电子商务 | 财经商贸类 | 20 | 13500 元/年 |
| 14 | 市场营销 | 财经商贸类 | 7 | 13500 元/年 |
| 15 | 现代物流管理 | 财经商贸类 | 6 | 13500 元/年 |
| 16 | 金融服务与管理 | 财经商贸类 | 5 | 13500 元/年 |
| 17 | 宠物医疗技术 | 财经商贸类 | 3 | 13500 元/年 |
| 18 | 计算机网络技术 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 19 | 建筑室内设计 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 20 | 学前教育 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 21 | 烹饪工艺与营养 | 财经商贸类 | 3 | 13500 元/年 |
| 22 | 现代通信技术 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 23 | 人工智能技术应用 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 24 | 酒店管理与数字化运营 | 财经商贸类 | 3 | 13500 元/年 |
| 25 | 工程造价 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 26 | 影视编导 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 27 | 人力资源管理 | 财经商贸类 | 3 | 13500 元/年 |
| 28 | 建筑消防技术 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 29 | 金融科技应用 | 财经商贸类 | 3 | 13500 元/年 |
| 30 | 信息安全技术应用 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 31 | 电子信息工程技术 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 32 | 计算机应用技术 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 33 | 软件技术 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 34 | 应急救援技术 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 35 | 空中乘务 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 36 | 物联网应用技术 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 37 | 云计算技术应用 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 38 | 建筑工程技术 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 39 | 智能网联汽车技术 | 财经商贸类 | 3 | 16000 元/年 |
| 40 | 航空物流管理 | 财经商贸类 | 3 | 13500 元/年 |
| 92 | 大数据技术 | 计算机类 | 70 | 16000 元/年 |
| 93 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 60 | 16000 元/年 |
| 94 | 动漫制作技术 | 计算机类 | 50 | 16000 元/年 |
| 95 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 50 | 16000 元/年 |
| 96 | 大数据与会计 | 计算机类 | 20 | 13500 元/年 |
| 97 | 软件技术 | 计算机类 | 30 | 16000 元/年 |
| 98 | 电子商务 | 计算机类 | 20 | 13500 元/年 |
| 99 | 人工智能技术应用 | 计算机类 | 30 | 16000 元/年 |
| 11 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 15 | 16000 元/年 |
| 12 | 电子信息工程技术 | 计算机类 | 15 | 16000 元/年 |
| 13 | 新能源汽车检测与维修技术 | 计算机类 | 10 | 16000 元/年 |
| 14 | 全媒体广告策划与营销 | 计算机类 | 15 | 13500 元/年 |
| 15 | 现代通信技术 | 计算机类 | 15 | 16000 元/年 |
| 99 | 烹饪工艺与营养 | 纺织服装类 | 1 | 11400 元/年 |
| 11 | 市场营销 | 纺织服装类 | 6 | 11400 元/年 |
| 12 | 现代文秘 | 纺织服装类 | 1 | 11400 元/年 |
| V9 | 畜牧兽医 | 医药类 | 30 | 13200 元/年 |
| W1 | 动物医学 | 医药类 | 30 | 13200 元/年 |
| W2 | 护理 | 医药类 | 280 | 13990 元/年 |
| W3 | 康复治疗技术 | 医药类 | 60 | 13990 元/年 |
| W4 | 口腔医学技术 | 医药类 | 80 | 13990 元/年 |
| W5 | 体育保健与康复 | 医药类 | 23 | 11400 元/年 |
| W6 | 药学 | 医药类 | 70 | 13200 元/年 |
| W7 | 医疗器械经营与服务 | 医药类 | 30 | 10800 元/年 |
| W8 | 医学检验技术 | 医药类 | 60 | 13990 元/年 |
| W9 | 医学美容技术 | 医药类 | 60 | 13990 元/年 |
| X1 | 医学影像技术 | 医药类 | 50 | 13990 元/年 |
| X2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药类 | 40 | 11400 元/年 |
| X3 | 中药学 | 医药类 | 70 | 13990 元/年 |
| R2 | 大数据与财务管理 | 汽车类 | 2 | 11400 元/年 |
| R3 | 大数据与会计 | 汽车类 | 2 | 11400 元/年 |
| R4 | 道路与桥梁工程技术 | 汽车类 | 2 | 12590 元/年 |
| R5 | 电子信息工程技术 | 汽车类 | 3 | 12590 元/年 |
| R6 | 动漫制作技术 | 汽车类 | 2 | 15260 元/年 |
| R7 | 光伏工程技术 | 汽车类 | 5 | 12590 元/年 |
| R8 | 计算机应用技术 | 汽车类 | 20 | 12590 元/年 |
| R9 | 空中乘务 | 汽车类 | 5 | 11400 元/年 |
| S1 | 汽车技术服务与营销 | 汽车类 | 80 | 11400 元/年 |
| S2 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 150 | 12590 元/年 |
| S3 | 软件技术 | 汽车类 | 10 | 12590 元/年 |
| S5 | 市场营销 | 汽车类 | 2 | 11400 元/年 |
| S6 | 体育保健与康复 | 汽车类 | 2 | 11400 元/年 |
| S7 | 体育运营与管理 | 汽车类 | 2 | 11400 元/年 |
| S8 | 无人机测绘技术 | 汽车类 | 2 | 12590 元/年 |
| S9 | 物联网应用技术 | 汽车类 | 2 | 12590 元/年 |
| T1 | 新能源汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 210 | 12590 元/年 |
| L4 | 财富管理 | 教育类 | 3 | 11400 元/年 |
| L5 | 畜牧兽医 | 教育类 | 1 | 13200 元/年 |
| L6 | 电子商务 | 教育类 | 10 | 11400 元/年 |
| L7 | 动物医学 | 教育类 | 5 | 13200 元/年 |
| L8 | 工程造价 | 教育类 | 2 | 12590 元/年 |
| L9 | 工商企业管理 | 教育类 | 15 | 11400 元/年 |
| M1 | 建设工程监理 | 教育类 | 2 | 12590 元/年 |
| M2 | 空中乘务 | 教育类 | 2 | 11400 元/年 |
| M3 | 跨境电子商务 | 教育类 | 2 | 11400 元/年 |
| M4 | 旅游管理 | 教育类 | 2 | 11400 元/年 |
| M5 | 酿酒技术 | 教育类 | 5 | 11400 元/年 |
| M6 | 烹饪工艺与营养 | 教育类 | 5 | 11400 元/年 |
| M7 | 汽车检测与维修技术 | 教育类 | 2 | 12590 元/年 |
| M8 | 社会体育 | 教育类 | 40 | 11400 元/年 |
| M9 | 市场营销 | 教育类 | 2 | 11400 元/年 |
| N1 | 体育保健与康复 | 教育类 | 40 | 11400 元/年 |
| N2 | 体育运营与管理 | 教育类 | 30 | 11400 元/年 |
| N3 | 现代文秘 | 教育类 | 30 | 11400 元/年 |
| N4 | 新能源汽车检测与维修技术 | 教育类 | 2 | 12590 元/年 |
| N5 | 休闲体育 | 教育类 | 30 | 11400 元/年 |
| N6 | 医疗器械经营与服务 | 教育类 | 10 | 10800 元/年 |
| 49 | 工程测量技术 | 材料化工与资源环境类 | 3 | 12590 元/年 |
| 50 | 工商企业管理 | 材料化工与资源环境类 | 2 | 11400 元/年 |
| 51 | 建筑装饰工程技术 | 材料化工与资源环境类 | 3 | 12590 元/年 |
| 52 | 医疗器械经营与服务 | 材料化工与资源环境类 | 2 | 10800 元/年 |
| V7 | 环境艺术设计 | 文化艺术类 | 3 | 15260 元/年 |
| V8 | 艺术设计 | 文化艺术类 | 2 | 15260 元/年 |
| G2 | 道路与桥梁工程技术 | 交通技术与服务类 | 25 | 12590 元/年 |
| G3 | 电子信息工程技术 | 交通技术与服务类 | 2 | 12590 元/年 |
| G4 | 动漫制作技术 | 交通技术与服务类 | 2 | 15260 元/年 |
| G5 | 工程测量技术 | 交通技术与服务类 | 10 | 12590 元/年 |
| G6 | 工程造价 | 交通技术与服务类 | 1 | 12590 元/年 |
| G7 | 光伏工程技术 | 交通技术与服务类 | 10 | 12590 元/年 |
| G8 | 计算机应用技术 | 交通技术与服务类 | 10 | 12590 元/年 |
| G9 | 建筑工程技术 | 交通技术与服务类 | 2 | 12590 元/年 |
| H1 | 建筑装饰工程技术 | 交通技术与服务类 | 1 | 12590 元/年 |
| H2 | 空中乘务 | 交通技术与服务类 | 1 | 11400 元/年 |
| H3 | 旅游管理 | 交通技术与服务类 | 2 | 11400 元/年 |
| H4 | 汽车技术服务与营销 | 交通技术与服务类 | 22 | 11400 元/年 |
| H5 | 汽车检测与维修技术 | 交通技术与服务类 | 2 | 12590 元/年 |
| H6 | 软件技术 | 交通技术与服务类 | 2 | 12590 元/年 |
| H9 | 无人机测绘技术 | 交通技术与服务类 | 2 | 12590 元/年 |
| L1 | 物联网应用技术 | 交通技术与服务类 | 2 | 12590 元/年 |
| L2 | 现代物流管理 | 交通技术与服务类 | 15 | 11400 元/年 |
| L3 | 新能源汽车检测与维修技术 | 交通技术与服务类 | 2 | 12590 元/年 |
| 32 | 畜牧兽医 | 护理类 | 10 | 13200 元/年 |
| 33 | 动物医学 | 护理类 | 30 | 13200 元/年 |
| 34 | 护理 | 护理类 | 450 | 13990 元/年 |
| 35 | 康复治疗技术 | 护理类 | 50 | 13990 元/年 |
| 36 | 口腔医学技术 | 护理类 | 60 | 13990 元/年 |
| 37 | 体育保健与康复 | 护理类 | 20 | 11400 元/年 |
| 38 | 药学 | 护理类 | 70 | 13200 元/年 |
| 39 | 医疗器械经营与服务 | 护理类 | 30 | 10800 元/年 |
| 41 | 医学检验技术 | 护理类 | 70 | 13990 元/年 |
说明:① 收费标准为学年学费(元/年),以学校官方收费公示为准;② 中职类“中职类别”指考生所属中职专业类别;③ 计划数合计以官方公布为准,实际招生以省教育考试院最终计划为准。
免责声明:以上招生计划根据四川省教育考试院及 四川长江职业学院 官方公布的 2026 年高职单招分专业计划整理,仅供参考。最终招生计划以四川省教育考试院及 四川长江职业学院 官方发布为准。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 四川长江职业学院2026年单招录取分数线
- 下一篇: 民办四川天一学院2026年单招录取分数线
猜你喜欢
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年单招录取分数线
- 8950℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 8948℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8908℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 8892℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 8892℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 8780℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8764℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 8698℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2027年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
-
- 宜宾职业技术学院 (2)
- 单招 (9)
- 2026 (8)
- 招生计划 (9)
- 录取分数线 (9)
- 四川邮电职业技术学院 (3)
- 四川工商职业技术学院 (3)
- 内江职业技术学院 (3)
- 南充职业技术学院 (3)
- 四川化工职业技术学院 (3)
- 四川水利职业技术学院 (3)
- 四川航天职业技术学院 (3)
- 成都职业技术学院 (3)
- 西昌民族幼儿师范高等专科学校 (3)
- 2026单招 (198)
- 乐山职业技术学院 (2)
- 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 (2)
- 长沙民政职业技术学院 (2)
- 重庆城市管理职业学院 (2)
- 川北幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川中医药高等专科学校 (2)
- 成都航空职业技术大学 (2)
- 四川交通职业技术学院 (2)
- 达州职业技术学院 (2)
