网站首页 > 单招学校 > 南充电影工业职业学院 正文
南充电影工业职业学院2026年高职单招招生计划
本文整理 南充电影工业职业学院 2026 年高职单招分专业招生计划,包含普通类(普高类)与中职类(对口)两大类别,数据来源于四川省教育考试院及学校官方公布的《2026年高职单招招生计划》。
2026 年 南充电影工业职业学院 高职单招总计划约 4670 人,其中普高类 1260 人、中职类 3410 人。
一、普高类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 播音与主持(网络主播) | 15 | 15680 元/年 |
| 2 | 播音与主持(有声与配音) | 15 | 15680 元/年 |
| 3 | 广播影视节目制作(影视包装) | 6 | 14800 元/年 |
| 4 | 人物形象设计 | 31 | 13560 元/年 |
| 5 | 戏剧影视表演 | 10 | 15900 元/年 |
| 6 | 音乐表演(声乐) | 6 | 15000 元/年 |
| 7 | 音乐表演(器乐) | 6 | 15000 元/年 |
| 8 | 音乐表演(流行歌舞) | 6 | 15000 元/年 |
| 9 | 艺术设计 | 160 | 13560 元/年 |
| 10 | 摄影摄像技术(智能影像) | 21 | 15900 元/年 |
| 11 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 21 | 15900 元/年 |
| 12 | 影视制片管理 | 15 | 15900 元/年 |
| 13 | 电子商务(网店运营) | 118 | 10380 元/年 |
| 14 | 电子商务(直播电商) | 106 | 10380 元/年 |
| 15 | 电子商务 | 45 | 10380 元/年 |
| 16 | 大数据技术 | 79 | 14800 元/年 |
| 17 | 计算机应用技术 | 26 | 15900 元/年 |
| 18 | 动漫制作技术(数字动画技术) | 136 | 15900 元/年 |
| 19 | 数字媒体技术(数字内容设计与制作) | 147 | 14800 元/年 |
| 20 | 虚拟现实技术应用(虚拟开发制作) | 15 | 14800 元/年 |
| 21 | 社会体育 | 69 | 14800 元/年 |
| 22 | 智能机电技术 | 55 | 15900 元/年 |
| 23 | 新能源汽车技术 | 118 | 15900 元/年 |
| 24 | 城市轨道交通运营管理(机电技术) | 34 | 15900 元/年 |
二、中职类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 中职类别 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 大数据技术 | 农林牧渔类 | 5 | 14800 元/年 |
| 32 | 电子商务 | 农林牧渔类 | 17 | 10380 元/年 |
| 33 | 电子商务(网店运营) | 农林牧渔类 | 17 | 10380 元/年 |
| 34 | 电子商务(直播电商) | 农林牧渔类 | 17 | 10380 元/年 |
| 35 | 动漫制作技术(数字动画技术) | 农林牧渔类 | 39 | 15900 元/年 |
| 36 | 广播影视节目制作(影视包装) | 农林牧渔类 | 8 | 14800 元/年 |
| 37 | 新能源汽车技术 | 农林牧渔类 | 31 | 15900 元/年 |
| 38 | 影视制片管理 | 农林牧渔类 | 4 | 15900 元/年 |
| E1 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 土木水利类 | 20 | 15900 元/年 |
| E2 | 摄影摄像技术(智能影像) | 土木水利类 | 19 | 15900 元/年 |
| 28 | 播音与主持(网络主播) | 财经商贸类 | 13 | 15680 元/年 |
| 29 | 播音与主持(有声与配音) | 财经商贸类 | 14 | 15680 元/年 |
| 30 | 大数据技术 | 财经商贸类 | 7 | 14800 元/年 |
| 31 | 电子商务 | 财经商贸类 | 27 | 10380 元/年 |
| 32 | 电子商务(网店运营) | 财经商贸类 | 27 | 10380 元/年 |
| 33 | 电子商务(直播电商) | 财经商贸类 | 27 | 10380 元/年 |
| 34 | 动漫制作技术(数字动画技术) | 财经商贸类 | 5 | 15900 元/年 |
| 35 | 广播影视节目制作(影视包装) | 财经商贸类 | 5 | 14800 元/年 |
| 36 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 财经商贸类 | 8 | 15900 元/年 |
| 37 | 摄影摄像技术(智能影像) | 财经商贸类 | 7 | 15900 元/年 |
| 38 | 数字媒体技术(数字内容设计与制作) | 财经商贸类 | 3 | 14800 元/年 |
| 62 | 播音与主持(网络主播) | 计算机类 | 28 | 15680 元/年 |
| 63 | 播音与主持(有声与配音) | 计算机类 | 28 | 15680 元/年 |
| 64 | 大数据技术 | 计算机类 | 28 | 14800 元/年 |
| 65 | 电子商务 | 计算机类 | 86 | 10380 元/年 |
| 66 | 电子商务(网店运营) | 计算机类 | 85 | 10380 元/年 |
| 67 | 电子商务(直播电商) | 计算机类 | 85 | 10380 元/年 |
| 68 | 动漫制作技术(数字动画技术) | 计算机类 | 131 | 15900 元/年 |
| 69 | 广播影视节目制作(影视包装) | 计算机类 | 11 | 14800 元/年 |
| 70 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 110 | 15900 元/年 |
| 71 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 计算机类 | 45 | 15900 元/年 |
| 72 | 摄影摄像技术(智能影像) | 计算机类 | 45 | 15900 元/年 |
| 73 | 数字媒体技术(数字内容设计与制作) | 计算机类 | 108 | 14800 元/年 |
| 74 | 新能源汽车技术 | 计算机类 | 48 | 15900 元/年 |
| 75 | 虚拟现实技术应用(虚拟开发制作) | 计算机类 | 8 | 14800 元/年 |
| 76 | 影视制片管理 | 计算机类 | 24 | 15900 元/年 |
| 77 | 智能机电技术 | 计算机类 | 12 | 15900 元/年 |
| 39 | 播音与主持(网络主播) | 电子信息类 | 4 | 15680 元/年 |
| 40 | 播音与主持(有声与配音) | 电子信息类 | 4 | 15680 元/年 |
| 41 | 大数据技术 | 电子信息类 | 6 | 14800 元/年 |
| 42 | 电子商务 | 电子信息类 | 23 | 10380 元/年 |
| 43 | 电子商务(网店运营) | 电子信息类 | 22 | 10380 元/年 |
| 44 | 电子商务(直播电商) | 电子信息类 | 22 | 10380 元/年 |
| 45 | 动漫制作技术(数字动画技术) | 电子信息类 | 17 | 15900 元/年 |
| 46 | 广播影视节目制作(影视包装) | 电子信息类 | 6 | 14800 元/年 |
| 47 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 电子信息类 | 10 | 15900 元/年 |
| 48 | 摄影摄像技术(智能影像) | 电子信息类 | 9 | 15900 元/年 |
| 49 | 数字媒体技术(数字内容设计与制作) | 电子信息类 | 11 | 14800 元/年 |
| 50 | 虚拟现实技术应用(虚拟开发制作) | 电子信息类 | 7 | 14800 元/年 |
| 51 | 影视制片管理 | 电子信息类 | 2 | 15900 元/年 |
| E5 | 城市轨道交通运营管理(机电技术) | 智能制造类 | 13 | 15900 元/年 |
| E6 | 计算机应用技术 | 智能制造类 | 45 | 15900 元/年 |
| E7 | 数字媒体技术(数字内容设计与制作) | 智能制造类 | 164 | 14800 元/年 |
| E8 | 新能源汽车技术 | 智能制造类 | 53 | 15900 元/年 |
| E9 | 虚拟现实技术应用(虚拟开发制作) | 智能制造类 | 28 | 14800 元/年 |
| F1 | 智能机电技术 | 智能制造类 | 60 | 15900 元/年 |
| 54 | 播音与主持(网络主播) | 公共管理与服务类 | 2 | 15680 元/年 |
| 55 | 播音与主持(有声与配音) | 公共管理与服务类 | 3 | 15680 元/年 |
| 56 | 城市轨道交通运营管理(机电技术) | 公共管理与服务类 | 9 | 15900 元/年 |
| 57 | 社会体育 | 公共管理与服务类 | 4 | 14800 元/年 |
| 58 | 戏剧影视表演 | 公共管理与服务类 | 8 | 15900 元/年 |
| 59 | 音乐表演(器乐) | 公共管理与服务类 | 3 | 15000 元/年 |
| 60 | 音乐表演(声乐) | 公共管理与服务类 | 2 | 15000 元/年 |
| 61 | 影视制片管理 | 公共管理与服务类 | 16 | 15900 元/年 |
| 13 | 播音与主持(网络主播) | 旅游类 | 6 | 15680 元/年 |
| 14 | 播音与主持(有声与配音) | 旅游类 | 7 | 15680 元/年 |
| 15 | 城市轨道交通运营管理(机电技术) | 旅游类 | 39 | 15900 元/年 |
| 16 | 动漫制作技术(数字动画技术) | 旅游类 | 8 | 15900 元/年 |
| 17 | 计算机应用技术 | 旅游类 | 19 | 15900 元/年 |
| 18 | 社会体育 | 旅游类 | 10 | 14800 元/年 |
| 19 | 摄影摄像技术(影视摄影) | 旅游类 | 6 | 15900 元/年 |
| 21 | 摄影摄像技术(智能影像) | 旅游类 | 6 | 15900 元/年 |
| 22 | 数字媒体技术(数字内容设计与制作) | 旅游类 | 37 | 14800 元/年 |
| 23 | 戏剧影视表演 | 旅游类 | 17 | 15900 元/年 |
| 24 | 虚拟现实技术应用(虚拟开发制作) | 旅游类 | 3 | 14800 元/年 |
| 25 | 音乐表演(流行歌舞) | 旅游类 | 4 | 15000 元/年 |
| M5 | 城市轨道交通运营管理(绵竹校区) | 旅游类 | 20 | 11400 元/年 |
| M6 | 空中乘务(绵竹校区) | 旅游类 | 5 | 11400 元/年 |
| M7 | 机场运行服务与管理(绵竹校区) | 旅游类 | 5 | 11400 元/年 |
| M8 | 民航安全技术管理(绵竹校区) | 旅游类 | 5 | 11400 元/年 |
| N2 | 旅游管理(绵竹校区) | 旅游类 | 30 | 11400 元/年 |
| N3 | 酒店管理与数字化运营(绵竹校区) | 旅游类 | 15 | 9500 元/年 |
| N5 | 现代家政服务与管理(绵竹校区) | 旅游类 | 6 | 11400 元/年 |
| N6 | 文化产业经营与管理(绵竹校区) | 旅游类 | 6 | 9500 元/年 |
| N7 | 民宿管理与运营(绵竹校区) | 旅游类 | 6 | 11400 元/年 |
| N8 | 新闻采编与制作 | 旅游类 | 5 | 11400 元/年 |
| P1 | 影视多媒体技术 | 旅游类 | 5 | 15200 元/年 |
| P2 | 舞蹈表演 | 旅游类 | 5 | 15200 元/年 |
| P3 | 戏剧影视表演 | 旅游类 | 5 | 15200 元/年 |
| P5 | 播音与主持 | 旅游类 | 5 | 15200 元/年 |
| P7 | 动漫设计 | 旅游类 | 8 | 15200 元/年 |
| P8 | 室内艺术设计 | 旅游类 | 5 | 15200 元/年 |
| P9 | 电子竞技运动与管理(绵竹校区) | 旅游类 | 5 | 12700 元/年 |
| Q1 | 环境艺术设计 | 旅游类 | 5 | 15200 元/年 |
| 2 | 人物形象设计 | 旅游类 | 5 | 15200 元/年 |
| Q3 | 融媒体技术与运营 | 旅游类 | 5 | 14800 元/年 |
| Q4 | 摄影摄像技术 | 旅游类 | 5 | 15200 元/年 |
| R8 | 社会体育(绵竹校区) | 旅游类 | 10 | 10800 元/年 |
| 69 | 酒店管理与数字化运营(绵竹校区) | 餐饮类 | 30 | 9500 元/年 |
| 70 | 现代家政服务与管理(绵竹校区) | 餐饮类 | 10 | 11400 元/年 |
| 71 | 民宿管理与运营(绵竹校区) | 餐饮类 | 5 | 11400 元/年 |
| 72 | 播音与主持 | 餐饮类 | 10 | 15200 元/年 |
| R3 | 体育教育(绵竹校区) | 餐饮类 | 10 | 12000 元/年 |
| 87 | 市场营销(绵竹校区) | 纺织服装类 | 18 | 11400 元/年 |
| 88 | 旅游管理(绵竹校区) | 纺织服装类 | 9 | 11400 元/年 |
| 89 | 人物形象设计 | 纺织服装类 | 9 | 15200 元/年 |
| K9 | 产品艺术设计 | 纺织服装类 | 5 | 14800 元/年 |
| N9 | 影视编导 | 纺织服装类 | 5 | 15200 元/年 |
| R2 | 人物形象设计 | 汽车类 | 10 | 15200 元/年 |
| R9 | 酒店管理与数字化运营(绵竹校区) | 汽车类 | 30 | 9500 元/年 |
| S1 | 学前教育(绵竹校区) | 汽车类 | 49 | 11400 元/年 |
| S2 | 城市轨道交通运营管理(绵竹校区) | 汽车类 | 100 | 11400 元/年 |
| S3 | 无人机应用技术(绵竹校区) | 汽车类 | 30 | 11400 元/年 |
| S4 | 软件技术(绵竹校区) | 汽车类 | 20 | 9500 元/年 |
| S5 | 大数据技术(绵竹校区) | 汽车类 | 20 | 11400 元/年 |
| S6 | 计算机应用技术(绵竹校区) | 汽车类 | 40 | 11400 元/年 |
| S7 | 空中乘务(绵竹校区) | 汽车类 | 15 | 11400 元/年 |
| S8 | 机场运行服务与管理(绵竹校区) | 汽车类 | 10 | 11400 元/年 |
| S9 | 民航安全技术管理(绵竹校区) | 汽车类 | 10 | 11400 元/年 |
| T1 | 电子商务(绵竹校区) | 汽车类 | 20 | 11400 元/年 |
| 2 | 市场营销(绵竹校区) | 汽车类 | 10 | 11400 元/年 |
| T3 | 旅游管理(绵竹校区) | 汽车类 | 10 | 11400 元/年 |
| T4 | 融媒体技术与运营 | 汽车类 | 10 | 14800 元/年 |
| T5 | 摄影摄像技术 | 汽车类 | 10 | 15200 元/年 |
| T6 | 动漫设计 | 汽车类 | 10 | 15200 元/年 |
| T7 | 电子竞技运动与管理(绵竹校区) | 汽车类 | 10 | 12700 元/年 |
| T8 | 产品艺术设计 | 汽车类 | 10 | 14800 元/年 |
| T9 | 环境艺术设计 | 汽车类 | 10 | 15200 元/年 |
| U1 | 会计信息管理(绵竹校区) | 汽车类 | 10 | 11400 元/年 |
| G4 | 现代家政服务与管理(绵竹校区) | 教育类 | 10 | 11400 元/年 |
| G6 | 学前教育(绵竹校区) | 教育类 | 220 | 11400 元/年 |
| G7 | 艺术教育 | 教育类 | 43 | 12700 元/年 |
| G8 | 美术教育 | 教育类 | 30 | 12000 元/年 |
| G9 | 舞蹈教育 | 教育类 | 30 | 12700 元/年 |
| H1 | 音乐教育 | 教育类 | 25 | 12700 元/年 |
| H2 | 体育教育(绵竹校区) | 教育类 | 50 | 12000 元/年 |
| H3 | 空中乘务(绵竹校区) | 教育类 | 15 | 11400 元/年 |
| H4 | 会计信息管理(绵竹校区) | 教育类 | 30 | 11400 元/年 |
| H5 | 社会体育(绵竹校区) | 教育类 | 8 | 10800 元/年 |
| H6 | 旅游管理(绵竹校区) | 教育类 | 10 | 11400 元/年 |
| H7 | 公共文化服务与管理 | 教育类 | 10 | 11400 元/年 |
| H8 | 新闻采编与制作 | 教育类 | 10 | 11400 元/年 |
| H9 | 影视编导 | 教育类 | 10 | 15200 元/年 |
| K2 | 舞蹈表演 | 教育类 | 5 | 15200 元/年 |
| K3 | 戏剧影视表演 | 教育类 | 8 | 15200 元/年 |
| K4 | 音乐表演 | 教育类 | 5 | 15200 元/年 |
| K5 | 播音与主持 | 教育类 | 8 | 15200 元/年 |
| K6 | 动漫设计 | 教育类 | 5 | 15200 元/年 |
| K7 | 室内艺术设计 | 教育类 | 5 | 15200 元/年 |
| K8 | 电子竞技运动与管理(绵竹校区) | 教育类 | 5 | 12700 元/年 |
| L1 | 环境艺术设计 | 教育类 | 5 | 15200 元/年 |
| L3 | 人物形象设计 | 教育类 | 5 | 15200 元/年 |
| L4 | 软件技术(绵竹校区) | 教育类 | 10 | 9500 元/年 |
| L5 | 文化产业经营与管理(绵竹校区) | 教育类 | 5 | 9500 元/年 |
| L6 | 计算机应用技术(绵竹校区) | 教育类 | 20 | 11400 元/年 |
| L7 | 无人机应用技术(绵竹校区) | 教育类 | 10 | 11400 元/年 |
| 25 | 体育教育(绵竹校区) | 材料化工与资源环境类 | 15 | 12000 元/年 |
| 37 | 市场营销(绵竹校区) | 材料化工与资源环境类 | 10 | 11400 元/年 |
| 42 | 摄影摄像技术 | 材料化工与资源环境类 | 15 | 15200 元/年 |
| 46 | 室内艺术设计 | 材料化工与资源环境类 | 15 | 15200 元/年 |
| U3 | 广告艺术设计 | 文化艺术类 | 65 | 15200 元/年 |
| F5 | 城市轨道交通运营管理(绵竹校区) | 交通技术与服务类 | 30 | 11400 元/年 |
| F6 | 软件技术(绵竹校区) | 交通技术与服务类 | 10 | 9500 元/年 |
| F7 | 空中乘务(绵竹校区) | 交通技术与服务类 | 10 | 11400 元/年 |
说明:① 收费标准为学年学费(元/年),以学校官方收费公示为准;② 中职类“中职类别”指考生所属中职专业类别;③ 计划数合计以官方公布为准,实际招生以省教育考试院最终计划为准。
免责声明:以上招生计划根据四川省教育考试院及 南充电影工业职业学院 官方公布的 2026 年高职单招分专业计划整理,仅供参考。最终招生计划以四川省教育考试院及 南充电影工业职业学院 官方发布为准。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 南充电影工业职业学院2026年单招录取分数线
- 下一篇: 四川汽车职业技术学院2026年单招录取分数线
猜你喜欢
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年单招录取分数线
- 8925℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 8924℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8887℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 8871℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 8870℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 8757℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8743℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 8673℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2027年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
-
- 宜宾职业技术学院 (2)
- 单招 (9)
- 2026 (8)
- 招生计划 (9)
- 录取分数线 (9)
- 四川邮电职业技术学院 (3)
- 四川工商职业技术学院 (3)
- 内江职业技术学院 (3)
- 南充职业技术学院 (3)
- 四川化工职业技术学院 (3)
- 四川水利职业技术学院 (3)
- 四川航天职业技术学院 (3)
- 成都职业技术学院 (3)
- 西昌民族幼儿师范高等专科学校 (3)
- 2026单招 (198)
- 乐山职业技术学院 (2)
- 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 (2)
- 长沙民政职业技术学院 (2)
- 重庆城市管理职业学院 (2)
- 川北幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川中医药高等专科学校 (2)
- 成都航空职业技术大学 (2)
- 四川交通职业技术学院 (2)
- 达州职业技术学院 (2)
