网站首页 > 单招学校 > 成都工业职业技术学院 正文
成都工业职业技术学院2026年高职单招招生计划
本文整理 成都工业职业技术学院 2026 年高职单招分专业招生计划,包含普通类(普高类)与中职类(对口)两大类别,数据来源于四川省教育考试院及学校官方公布的《2026年高职单招招生计划》。
2026 年 成都工业职业技术学院 高职单招总计划约 2681 人,其中普高类 698 人、中职类 1983 人。
一、普高类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铁道交通运营管理(天府校区) | 55 | 5720 元/年 |
| 3 | 铁道信号自动控制(天府校区) | 33 | 5720 元/年 |
| 7 | 高速铁路综合维修技术(天府校区) | 30 | 5720 元/年 |
| 8 | 机械制造及自动化(天府校区) | 30 | 5720 元/年 |
| 9 | 工业机器人技术(天府校区) | 20 | 5720 元/年 |
| 11 | 汽车检测与维修技术(天府校区) | 20 | 5720 元/年 |
| 20 | 供应链运营(高新校区) | 20 | 5280 元/年 |
| 21 | 电子商务(高新校区) | 30 | 5280 元/年 |
| 22 | 金融科技应用(高新校区) | 25 | 5280 元/年 |
| 23 | 建筑工程技术(金堂校区) | 10 | 5720 元/年 |
| 25 | 电梯工程技术(天府校区) | 60 | 5720 元/年 |
| 26 | 建筑装饰工程技术(金堂校区) | 15 | 5720 元/年 |
| 27 | 信息安全技术应用(金堂校区) | 75 | 5720 元/年 |
| 28 | 物联网应用技术(金堂校区) | 50 | 5720 元/年 |
| 29 | 现代移动通信技术(金堂校区) | 45 | 5720 元/年 |
| 1 | 数控技术 | 50 | 5200 元/年 |
| 2 | 电气自动化技术 | 70 | 5200 元/年 |
| 3 | 应用电子技术 | 20 | 5200 元/年 |
| 6 | 电子商务 | 40 | 4800 元/年 |
二、中职类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 中职类别 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 冷链物流技术与管理(天府校区) | 农林牧渔类 | 5 | 5280 元/年 |
| 51 | 铁道工程技术(天府校区) | 土木水利类 | 10 | 5720 元/年 |
| 63 | 高速铁路综合维修技术(天府校区) | 土木水利类 | 5 | 5720 元/年 |
| 97 | 建筑工程技术(金堂校区) | 土木水利类 | 120 | 5720 元/年 |
| 98 | 建筑智能化工程技术(金堂校区) | 土木水利类 | 25 | 5720 元/年 |
| 12 | 电梯工程技术(天府校区) | 土木水利类 | 20 | 5720 元/年 |
| 18 | 建筑装饰工程技术(金堂校区) | 土木水利类 | 25 | 5720 元/年 |
| 86 | 大数据与会计(高新校区) | 财经商贸类 | 30 | 5280 元/年 |
| 88 | 现代物流管理(天府校区) | 财经商贸类 | 20 | 5280 元/年 |
| 91 | 冷链物流技术与管理(天府校区) | 财经商贸类 | 15 | 5280 元/年 |
| 94 | 电子商务(高新校区) | 财经商贸类 | 35 | 5280 元/年 |
| 95 | 金融科技应用(高新校区) | 财经商贸类 | 15 | 5280 元/年 |
| 41 | 铁道交通运营管理(天府校区) | 计算机类 | 10 | 5720 元/年 |
| 48 | 铁道信号自动控制(天府校区) | 计算机类 | 12 | 5720 元/年 |
| 52 | 铁道工程技术(天府校区) | 计算机类 | 10 | 5720 元/年 |
| 55 | 铁道机车运用与维护(天府校区) | 计算机类 | 5 | 5720 元/年 |
| 59 | 铁道车辆技术(天府校区) | 计算机类 | 5 | 5720 元/年 |
| 64 | 高速铁路综合维修技术(天府校区) | 计算机类 | 5 | 5720 元/年 |
| 74 | 无人机应用技术(天府校区) | 计算机类 | 10 | 5720 元/年 |
| 77 | 卫星通信与导航技术(天府校区) | 计算机类 | 3 | 5720 元/年 |
| 80 | 智能控制技术(航空航天电子技术)(天府校区) | 计算机类 | 6 | 5720 元/年 |
| 83 | 机械制造及自动化(航空航天器智能制造)(天府校区) | 计算机类 | 5 | 5720 元/年 |
| 87 | 大数据与会计(高新校区) | 计算机类 | 10 | 5280 元/年 |
| 96 | 金融科技应用(高新校区) | 计算机类 | 10 | 5280 元/年 |
| 99 | 建筑智能化工程技术(金堂校区) | 计算机类 | 20 | 5720 元/年 |
| 13 | 电梯工程技术(天府校区) | 计算机类 | 25 | 5720 元/年 |
| 19 | 建筑装饰工程技术(金堂校区) | 计算机类 | 15 | 5720 元/年 |
| 22 | 信息安全技术应用(金堂校区) | 计算机类 | 105 | 5720 元/年 |
| 23 | 物联网应用技术(金堂校区) | 计算机类 | 120 | 5720 元/年 |
| 25 | 现代移动通信技术(金堂校区) | 计算机类 | 50 | 5720 元/年 |
| 27 | 软件技术(金堂校区) | 计算机类 | 145 | 5720 元/年 |
| 28 | 云计算技术应用(金堂校区) | 计算机类 | 30 | 5720 元/年 |
| 29 | 工业互联网技术(金堂校区) | 计算机类 | 20 | 5720 元/年 |
| 23 | 学前教育 | 电子信息类 | 10 | 4800 元/年 |
| 24 | 玩具设计与制作 | 电子信息类 | 2 | 8000 元/年 |
| 25 | 智能产品开发与应用 | 电子信息类 | 0 | 5200 元/年 |
| 69 | 玩具设计与制作 | 智能制造类 | 45 | 8000 元/年 |
| 71 | 智能产品开发与应用 | 智能制造类 | 20 | 5200 元/年 |
| 26 | 学前教育 | 公共管理与服务类 | 10 | 4800 元/年 |
| 27 | 早期教育 | 公共管理与服务类 | 15 | 4800 元/年 |
| 28 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务类 | 20 | 4800 元/年 |
| 29 | 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务类 | 15 | 4800 元/年 |
| 30 | 社会工作 | 公共管理与服务类 | 20 | 4800 元/年 |
| 51 | 早期教育 | 旅游类 | 15 | 4800 元/年 |
| 52 | 小学语文教育 | 旅游类 | 15 | 4800 元/年 |
| 53 | 网络直播与运营 | 旅游类 | 20 | 5200 元/年 |
| 54 | 舞蹈教育 | 旅游类 | 20 | 4800 元/年 |
| 55 | 音乐教育 | 旅游类 | 25 | 4800 元/年 |
| 56 | 书画艺术 | 旅游类 | 10 | 8000 元/年 |
| 57 | 智慧健康养老服务与管理 | 旅游类 | 30 | 4800 元/年 |
| 58 | 现代家政服务与管理 | 旅游类 | 20 | 4800 元/年 |
| 59 | 社会工作 | 旅游类 | 15 | 4800 元/年 |
| 60 | 食品营养与健康 | 旅游类 | 20 | 5200 元/年 |
| 61 | 营养配餐 | 旅游类 | 20 | 4800 元/年 |
| 21 | 食品营养与健康 | 餐饮类 | 20 | 5200 元/年 |
| 22 | 营养配餐 | 餐饮类 | 20 | 4800 元/年 |
| 66 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药类 | 40 | 5800 元/年 |
| 67 | 食品营养与健康 | 医药类 | 20 | 5200 元/年 |
| 68 | 营养配餐 | 医药类 | 25 | 4800 元/年 |
| 64 | 智能产品开发与应用 | 汽车类 | 10 | 5200 元/年 |
| 40 | 学前教育 | 教育类 | 50 | 4800 元/年 |
| 41 | 玩具设计与制作 | 教育类 | 15 | 8000 元/年 |
| 42 | 早期教育 | 教育类 | 60 | 4800 元/年 |
| 43 | 小学科学教育 | 教育类 | 15 | 4800 元/年 |
| 44 | 小学语文教育 | 教育类 | 15 | 4800 元/年 |
| 45 | 舞蹈教育 | 教育类 | 20 | 4800 元/年 |
| 46 | 音乐教育 | 教育类 | 45 | 4800 元/年 |
| 47 | 书画艺术 | 教育类 | 10 | 8000 元/年 |
| 48 | 智慧健康养老服务与管理 | 教育类 | 50 | 4800 元/年 |
| 49 | 现代家政服务与管理 | 教育类 | 15 | 4800 元/年 |
| 50 | 社会工作 | 教育类 | 15 | 4800 元/年 |
| 65 | 美术教育 | 文化艺术类 | 50 | 4800 元/年 |
| 31 | 早期教育 | 护理类 | 30 | 4800 元/年 |
| 32 | 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | 40 | 5800 元/年 |
| 33 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理类 | 50 | 4800 元/年 |
| 34 | 现代家政服务与管理 | 护理类 | 20 | 4800 元/年 |
| 35 | 社会工作 | 护理类 | 10 | 4800 元/年 |
| 36 | 食品营养与健康 | 护理类 | 10 | 5200 元/年 |
| 37 | 营养配餐 | 护理类 | 15 | 4800 元/年 |
说明:① 收费标准为学年学费(元/年),以学校官方收费公示为准;② 中职类“中职类别”指考生所属中职专业类别;③ 计划数合计以官方公布为准,实际招生以省教育考试院最终计划为准。
免责声明:以上招生计划根据四川省教育考试院及 成都工业职业技术学院 官方公布的 2026 年高职单招分专业计划整理,仅供参考。最终招生计划以四川省教育考试院及 成都工业职业技术学院 官方发布为准。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 成都工业职业技术学院2026年单招录取分数线
- 下一篇: 四川西南航空职业学院2026年单招录取分数线
猜你喜欢
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年单招录取分数线
- 8925℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 8924℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8887℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 8870℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 8870℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 8757℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8743℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 8673℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2027年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
-
- 宜宾职业技术学院 (2)
- 单招 (9)
- 2026 (8)
- 招生计划 (9)
- 录取分数线 (9)
- 四川邮电职业技术学院 (3)
- 四川工商职业技术学院 (3)
- 内江职业技术学院 (3)
- 南充职业技术学院 (3)
- 四川化工职业技术学院 (3)
- 四川水利职业技术学院 (3)
- 四川航天职业技术学院 (3)
- 成都职业技术学院 (3)
- 西昌民族幼儿师范高等专科学校 (3)
- 2026单招 (198)
- 乐山职业技术学院 (2)
- 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 (2)
- 长沙民政职业技术学院 (2)
- 重庆城市管理职业学院 (2)
- 川北幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川中医药高等专科学校 (2)
- 成都航空职业技术大学 (2)
- 四川交通职业技术学院 (2)
- 达州职业技术学院 (2)
