网站首页 > 单招学校 > 天府新区通用航空职业学院 正文
天府新区通用航空职业学院2026年高职单招招生计划
本文整理 天府新区通用航空职业学院 2026 年高职单招分专业招生计划,包含普通类(普高类)与中职类(对口)两大类别,数据来源于四川省教育考试院及学校官方公布的《2026年高职单招招生计划》。
2026 年 天府新区通用航空职业学院 高职单招总计划约 4693 人,其中普高类 875 人、中职类 3818 人。
一、普高类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 直升机驾驶技术 | 10 | 14300 元/年 |
| 2 | 民航安全技术管理 | 25 | 13780 元/年 |
| 3 | 飞行器数字化制造技术 | 20 | 13780 元/年 |
| 4 | 应急救援技术 | 30 | 13000 元/年 |
| 5 | 无人机应用技术 | 170 | 13780 元/年 |
| 6 | 无人机测绘技术 | 160 | 13000 元/年 |
| 7 | 智能产品开发与应用 | 25 | 12720 元/年 |
| 8 | 空中乘务 | 50 | 13780 元/年 |
| 9 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 13780 元/年 |
| 10 | 民航运输服务 | 30 | 12000 元/年 |
| 11 | 飞机机电设备维修 | 50 | 13780 元/年 |
| 12 | 飞机电子设备维修 | 30 | 13500 元/年 |
| 13 | 现代物流管理 | 20 | 12720 元/年 |
| 14 | 大数据与会计 | 30 | 10490 元/年 |
| 15 | 市场营销 | 30 | 10490 元/年 |
| 16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 10490 元/年 |
| 17 | 学前教育 | 35 | 12600 元/年 |
| 18 | 护理 | 80 | 14300 元/年 |
二、中职类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 中职类别 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 无人机应用技术 | 农林牧渔类 | 35 | 13780 元/年 |
| 12 | 智能产品开发与应用 | 农林牧渔类 | 12 | 12720 元/年 |
| 13 | 市场营销 | 农林牧渔类 | 15 | 10490 元/年 |
| 14 | 电子商务 | 农林牧渔类 | 20 | 11660 元/年 |
| 15 | 大数据技术 | 农林牧渔类 | 10 | 12720 元/年 |
| 16 | 通用航空航务技术 | 农林牧渔类 | 10 | 13780 元/年 |
| 17 | 建筑工程技术 | 农林牧渔类 | 10 | 14300 元/年 |
| 21 | 应急救援技术 | 土木水利类 | 15 | 13000 元/年 |
| 22 | 无人机应用技术 | 土木水利类 | 20 | 13780 元/年 |
| 23 | 无人机测绘技术 | 土木水利类 | 12 | 13000 元/年 |
| 24 | 城市轨道交通运营管理 | 土木水利类 | 10 | 13780 元/年 |
| 25 | 飞机机电设备维修 | 土木水利类 | 10 | 13780 元/年 |
| 26 | 现代物流管理 | 土木水利类 | 5 | 12720 元/年 |
| 27 | 通用航空航务技术 | 土木水利类 | 5 | 13780 元/年 |
| 28 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 6 | 14300 元/年 |
| 31 | 飞行器数字化制造技术 | 财经商贸类 | 5 | 13780 元/年 |
| 32 | 无人机应用技术 | 财经商贸类 | 10 | 13780 元/年 |
| 33 | 智能产品开发与应用 | 财经商贸类 | 5 | 12720 元/年 |
| 34 | 现代物流管理 | 财经商贸类 | 10 | 12720 元/年 |
| 35 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 45 | 10490 元/年 |
| 36 | 市场营销 | 财经商贸类 | 25 | 10490 元/年 |
| 37 | 学前教育 | 财经商贸类 | 10 | 12600 元/年 |
| 38 | 电子商务 | 财经商贸类 | 30 | 11660 元/年 |
| 39 | 物联网应用技术 | 财经商贸类 | 10 | 11660 元/年 |
| CA | 数字媒体技术 | 财经商贸类 | 10 | 12720 元/年 |
| CB | 大数据技术 | 财经商贸类 | 10 | 12720 元/年 |
| CC | 智慧健康养老服务与管理 | 财经商贸类 | 10 | 14300 元/年 |
| 41 | 直升机驾驶技术 | 计算机类 | 6 | 14300 元/年 |
| 42 | 民航安全技术管理 | 计算机类 | 16 | 13780 元/年 |
| 43 | 飞行器数字化制造技术 | 计算机类 | 13 | 13780 元/年 |
| 44 | 无人机应用技术 | 计算机类 | 75 | 13780 元/年 |
| 45 | 无人机测绘技术 | 计算机类 | 70 | 13000 元/年 |
| 46 | 智能产品开发与应用 | 计算机类 | 30 | 12720 元/年 |
| 47 | 空中乘务 | 计算机类 | 10 | 13780 元/年 |
| 48 | 飞机机电设备维修 | 计算机类 | 10 | 13780 元/年 |
| 49 | 飞机电子设备维修 | 计算机类 | 15 | 13500 元/年 |
| DA | 现代物流管理 | 计算机类 | 15 | 12720 元/年 |
| DB | 大数据与会计 | 计算机类 | 13 | 10490 元/年 |
| DC | 市场营销 | 计算机类 | 13 | 10490 元/年 |
| DD | 学前教育 | 计算机类 | 15 | 12600 元/年 |
| DE | 电子商务 | 计算机类 | 45 | 11660 元/年 |
| DF | 软件技术 | 计算机类 | 180 | 11660 元/年 |
| DG | 物联网应用技术 | 计算机类 | 50 | 11660 元/年 |
| DH | 数字媒体技术 | 计算机类 | 90 | 12720 元/年 |
| DJ | 汽车制造与试验技术 | 计算机类 | 20 | 11660 元/年 |
| DK | 大数据技术 | 计算机类 | 10 | 12720 元/年 |
| DL | 通用航空航务技术 | 计算机类 | 10 | 13780 元/年 |
| DM | 建筑工程技术 | 计算机类 | 10 | 14300 元/年 |
| E0 | 智慧健康养老服务与管理 | 电子信息类 | 10 | 14300 元/年 |
| E1 | 无人机应用技术 | 电子信息类 | 40 | 13780 元/年 |
| E2 | 无人机测绘技术 | 电子信息类 | 27 | 13000 元/年 |
| E3 | 城市轨道交通运营管理 | 电子信息类 | 10 | 13780 元/年 |
| E4 | 飞机电子设备维修 | 电子信息类 | 10 | 13500 元/年 |
| E5 | 电子商务 | 电子信息类 | 10 | 11660 元/年 |
| E6 | 软件技术 | 电子信息类 | 30 | 11660 元/年 |
| E7 | 数字媒体技术 | 电子信息类 | 30 | 12720 元/年 |
| E8 | 汽车制造与试验技术 | 电子信息类 | 25 | 11660 元/年 |
| E9 | 机场场务技术与管理 | 电子信息类 | 10 | 13780 元/年 |
| F1 | 民航安全技术管理 | 智能制造类 | 8 | 13780 元/年 |
| F2 | 应急救援技术 | 智能制造类 | 15 | 13000 元/年 |
| F3 | 无人机应用技术 | 智能制造类 | 28 | 13780 元/年 |
| F4 | 无人机测绘技术 | 智能制造类 | 28 | 13000 元/年 |
| F5 | 智能产品开发与应用 | 智能制造类 | 15 | 12720 元/年 |
| F6 | 民航运输服务 | 智能制造类 | 20 | 12000 元/年 |
| F7 | 飞机机电设备维修 | 智能制造类 | 10 | 13780 元/年 |
| F8 | 飞机电子设备维修 | 智能制造类 | 25 | 13500 元/年 |
| F9 | 物联网应用技术 | 智能制造类 | 4 | 11660 元/年 |
| FA | 数字媒体技术 | 智能制造类 | 20 | 12720 元/年 |
| FB | 汽车制造与试验技术 | 智能制造类 | 15 | 11660 元/年 |
| FC | 机场场务技术与管理 | 智能制造类 | 4 | 13780 元/年 |
| FD | 通用航空航务技术 | 智能制造类 | 5 | 13780 元/年 |
| G1 | 直升机驾驶技术 | 公共管理与服务类 | 3 | 14300 元/年 |
| G2 | 应急救援技术 | 公共管理与服务类 | 15 | 13000 元/年 |
| G3 | 空中乘务 | 公共管理与服务类 | 13 | 13780 元/年 |
| G4 | 城市轨道交通运营管理 | 公共管理与服务类 | 13 | 13780 元/年 |
| G5 | 民航运输服务 | 公共管理与服务类 | 25 | 12000 元/年 |
| G6 | 大数据与会计 | 公共管理与服务类 | 5 | 10490 元/年 |
| G7 | 学前教育 | 公共管理与服务类 | 10 | 12600 元/年 |
| G8 | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 5 | 11660 元/年 |
| G9 | 新能源汽车检测与维修技术 | 公共管理与服务类 | 5 | 13780 元/年 |
| GA | 机场场务技术与管理 | 公共管理与服务类 | 5 | 13780 元/年 |
| GB | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务类 | 5 | 14300 元/年 |
| HO | 机场场务技术与管理 | 旅游类 | 20 | 13780 元/年 |
| H1 | 民航安全技术管理 | 旅游类 | 30 | 13780 元/年 |
| H2 | 无人机测绘技术 | 旅游类 | 15 | 13000 元/年 |
| H3 | 空中乘务 | 旅游类 | 67 | 13780 元/年 |
| 66 | 电子商务 | 土木水利类 | 15 | 13560 元/年 |
| 67 | 现代物流管理 | 土木水利类 | 3 | 13560 元/年 |
| 68 | 信息安全技术应用 | 财经商贸类 | 15 | 14620 元/年 |
| 69 | 软件技术 | 财经商贸类 | 5 | 13800 元/年 |
| 70 | 大数据技术 | 财经商贸类 | 45 | 14620 元/年 |
| 71 | 计算机网络技术 | 财经商贸类 | 5 | 14620 元/年 |
| 72 | 工业机器人技术 | 财经商贸类 | 5 | 14620 元/年 |
| 73 | 无人机应用技术 | 财经商贸类 | 5 | 14620 元/年 |
| 74 | 物联网应用技术 | 财经商贸类 | 5 | 13800 元/年 |
| 75 | 新能源汽车技术 | 财经商贸类 | 8 | 14620 元/年 |
| 76 | 网络直播与运营 | 财经商贸类 | 10 | 14620 元/年 |
| 77 | 城市轨道交通运营管理 | 财经商贸类 | 15 | 14620 元/年 |
| 78 | 金融科技应用 | 财经商贸类 | 10 | 13560 元/年 |
| 79 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 25 | 13560 元/年 |
| 80 | 电子商务 | 财经商贸类 | 25 | 13560 元/年 |
| 81 | 现代物流管理 | 财经商贸类 | 8 | 13560 元/年 |
| 82 | 学前教育 | 财经商贸类 | 15 | 13560 元/年 |
| 83 | 文化创意与策划 | 财经商贸类 | 10 | 13560 元/年 |
| 84 | 电子竞技运动与管理 | 财经商贸类 | 10 | 14620 元/年 |
| 1A | 金融科技应用 | 计算机类 | 30 | 13560 元/年 |
| 2A | 大数据与会计 | 计算机类 | 15 | 13560 元/年 |
| 3A | 电子商务 | 计算机类 | 20 | 13560 元/年 |
| 4A | 学前教育 | 计算机类 | 20 | 13560 元/年 |
| 5A | 文化创意与策划 | 计算机类 | 15 | 13560 元/年 |
| 6A | 数字媒体技术 | 计算机类 | 60 | 14620 元/年 |
| 7A | 电子竞技运动与管理 | 计算机类 | 15 | 14620 元/年 |
| 85 | 信息安全技术应用 | 计算机类 | 25 | 14620 元/年 |
| 86 | 软件技术 | 计算机类 | 55 | 13800 元/年 |
| 87 | 集成电路技术 | 计算机类 | 30 | 13800 元/年 |
| 88 | 安全技术与管理 | 计算机类 | 20 | 14620 元/年 |
| 89 | 大数据技术 | 计算机类 | 70 | 14620 元/年 |
| 8A | 智慧健康养老服务与管理 | 计算机类 | 40 | 13560 元/年 |
| 90 | 云计算技术应用 | 计算机类 | 55 | 14620 元/年 |
| 91 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 230 | 14620 元/年 |
| 92 | 智能控制技术 | 计算机类 | 150 | 14620 元/年 |
| 93 | 工业机器人技术 | 计算机类 | 30 | 14620 元/年 |
| 94 | 无人机应用技术 | 计算机类 | 30 | 14620 元/年 |
| 95 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 30 | 13800 元/年 |
| 96 | 汽车智能技术 | 计算机类 | 15 | 14620 元/年 |
| 97 | 城市轨道交通运营管理 | 计算机类 | 25 | 14620 元/年 |
| 98 | 民航运输服务 | 计算机类 | 10 | 14620 元/年 |
| 99 | 民航安全技术管理 | 计算机类 | 10 | 13800 元/年 |
| 1B | 软件技术 | 电子信息类 | 10 | 13800 元/年 |
| 1C | 高速铁路客运服务 | 电子信息类 | 5 | 14620 元/年 |
| 2B | 集成电路技术 | 电子信息类 | 18 | 13800 元/年 |
| 2C | 民航运输服务 | 电子信息类 | 5 | 14620 元/年 |
| 3B | 安全技术与管理 | 电子信息类 | 12 | 14620 元/年 |
| 3C | 机电一体化技术 | 电子信息类 | 10 | 14620 元/年 |
| 4B | 大数据技术 | 电子信息类 | 25 | 14620 元/年 |
| 4C | 金融科技应用 | 电子信息类 | 5 | 13560 元/年 |
| 5B | 云计算技术应用 | 电子信息类 | 25 | 14620 元/年 |
| 5C | 电子商务 | 电子信息类 | 15 | 13560 元/年 |
| 6B | 计算机网络技术 | 电子信息类 | 40 | 14620 元/年 |
| 6C | 数字媒体技术 | 电子信息类 | 20 | 14620 元/年 |
| 7B | 智能控制技术 | 电子信息类 | 60 | 14620 元/年 |
| 7C | 电子竞技运动与管理 | 电子信息类 | 15 | 14620 元/年 |
| 8B | 工业机器人技术 | 电子信息类 | 15 | 14620 元/年 |
| 9A | 信息安全技术应用 | 电子信息类 | 15 | 14620 元/年 |
| 9B | 新能源汽车技术 | 电子信息类 | 25 | 14620 元/年 |
| 1D | 工业机器人技术 | 智能制造类 | 25 | 14620 元/年 |
| 1F | 智慧健康养老服务与管理 | 智能制造类 | 30 | 13560 元/年 |
| 2D | 无人机应用技术 | 智能制造类 | 45 | 14620 元/年 |
| 3D | 新能源汽车技术 | 智能制造类 | 90 | 14620 元/年 |
| 4D | 汽车检测与维修技术 | 智能制造类 | 34 | 14620 元/年 |
| 5D | 汽车智能技术 | 智能制造类 | 25 | 14620 元/年 |
| 6D | 民航安全技术管理 | 智能制造类 | 20 | 13800 元/年 |
| 7D | 大数据与会计 | 智能制造类 | 16 | 13560 元/年 |
| 8C | 软件技术 | 智能制造类 | 30 | 13800 元/年 |
| 8D | 现代物流管理 | 智能制造类 | 15 | 13560 元/年 |
| 9C | 集成电路技术 | 智能制造类 | 30 | 13800 元/年 |
| 9D | 数字媒体技术 | 智能制造类 | 20 | 14620 元/年 |
| 1G | 民航运输服务 | 公共管理与服务类 | 3 | 14620 元/年 |
| 2F | 集成电路技术 | 公共管理与服务类 | 3 | 13800 元/年 |
| 2G | 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 3 | 13560 元/年 |
| 3F | 大数据技术 | 公共管理与服务类 | 5 | 14620 元/年 |
| 3G | 数字媒体技术 | 公共管理与服务类 | 3 | 14620 元/年 |
| 4F | 智慧旅游技术应用 | 公共管理与服务类 | 6 | 13560 元/年 |
| 4G | 休闲体育 | 公共管理与服务类 | 6 | 14620 元/年 |
| 5F | 工业机器人技术 | 公共管理与服务类 | 3 | 14620 元/年 |
| 5G | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务类 | 11 | 13560 元/年 |
| 6F | 网络直播与运营 | 公共管理与服务类 | 3 | 14620 元/年 |
| 7F | 新能源汽车技术 | 公共管理与服务类 | 12 | 14620 元/年 |
| 9F | 高速铁路客运服务 | 公共管理与服务类 | 12 | 14620 元/年 |
| 1H | 无人机应用技术 | 旅游类 | 10 | 14620 元/年 |
| 1L | 文化创意与策划 | 旅游类 | 20 | 13560 元/年 |
| 2H | 汽车智能技术 | 旅游类 | 10 | 14620 元/年 |
| 2L | 数字媒体技术 | 旅游类 | 10 | 14620 元/年 |
| 3H | 城市轨道交通运营管理 | 旅游类 | 25 | 14620 元/年 |
| 3L | 休闲体育 | 旅游类 | 8 | 14620 元/年 |
说明:① 收费标准为学年学费(元/年),以学校官方收费公示为准;② 中职类“中职类别”指考生所属中职专业类别;③ 计划数合计以官方公布为准,实际招生以省教育考试院最终计划为准。
免责声明:以上招生计划根据四川省教育考试院及 天府新区通用航空职业学院 官方公布的 2026 年高职单招分专业计划整理,仅供参考。最终招生计划以四川省教育考试院及 天府新区通用航空职业学院 官方发布为准。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 天府新区通用航空职业学院2026年单招录取分数线
- 下一篇: 江阳城建职业学院2026年单招录取分数线
猜你喜欢
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年单招录取分数线
- 8925℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 8924℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8887℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 8870℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 8870℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 8757℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8743℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 8673℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2027年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
-
- 宜宾职业技术学院 (2)
- 单招 (9)
- 2026 (8)
- 招生计划 (9)
- 录取分数线 (9)
- 四川邮电职业技术学院 (3)
- 四川工商职业技术学院 (3)
- 内江职业技术学院 (3)
- 南充职业技术学院 (3)
- 四川化工职业技术学院 (3)
- 四川水利职业技术学院 (3)
- 四川航天职业技术学院 (3)
- 成都职业技术学院 (3)
- 西昌民族幼儿师范高等专科学校 (3)
- 2026单招 (198)
- 乐山职业技术学院 (2)
- 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 (2)
- 长沙民政职业技术学院 (2)
- 重庆城市管理职业学院 (2)
- 川北幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川中医药高等专科学校 (2)
- 成都航空职业技术大学 (2)
- 四川交通职业技术学院 (2)
- 达州职业技术学院 (2)
