网站首页 > 单招学校 > 江阳城建职业学院 正文
江阳城建职业学院2026年高职单招招生计划
本文整理 江阳城建职业学院 2026 年高职单招分专业招生计划,包含普通类(普高类)与中职类(对口)两大类别,数据来源于四川省教育考试院及学校官方公布的《2026年高职单招招生计划》。
2026 年 江阳城建职业学院 高职单招总计划约 4321 人,其中普高类 1306 人、中职类 3015 人。
一、普高类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 13250 元/年 |
| 2 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 12500 元/年 |
| 3 | 高速铁路客运服务 | 40 | 11130 元/年 |
| 4 | 现代物流管理 | 30 | 13250 元/年 |
| 5 | 市场营销 | 32 | 13250 元/年 |
| 6 | 大数据与会计 | 32 | 13250 元/年 |
| 7 | 跨境电子商务 | 28 | 13250 元/年 |
| 8 | 大数据与财务管理 | 28 | 13250 元/年 |
| 9 | 新能源汽车技术 | 28 | 13250 元/年 |
| 10 | 环境艺木设计 | 28 | 15370 元/年 |
| 11 | 地下与隧道工程技术 | 25 | 12500 元/年 |
| 12 | 建筑工程技术 | 25 | 13250 元/年 |
| 13 | 建筑消防技术 | 25 | 13250 元/年 |
| 14 | 建设工程管理 | 25 | 13250 元/年 |
| 15 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 13250 元/年 |
| 16 | 工程测量技术 | 20 | 13250 元/年 |
| 17 | 道路工程造价 | 25 | 13250 元/年 |
| 18 | 道路与桥梁工程技术 | 28 | 13250 元/年 |
| 19 | 无人机测绘技术 | 35 | 13250 元/年 |
| 20 | 无人机应用技术 | 35 | 13250 元/年 |
| 21 | 应急救援技术 | 32 | 13250 元/年 |
| 22 | 铁道工程技术 | 32 | 13250 元/年 |
| 23 | 计算机应用技术 | 72 | 13250 元/年 |
| 24 | 电子信息工程技术 | 35 | 11130 元/年 |
| 25 | 智能控制技术 | 30 | 13250 元/年 |
| 26 | 工业机器人技术 | 40 | 13250 元/年 |
| 27 | 软件技术 | 40 | 13250 元/年 |
| 28 | 动漫设计 | 60 | 14500 元/年 |
| 29 | 数字媒体艺术设计 | 26 | 14500 元/年 |
| 30 | 机电一体化技术 | 28 | 13250 元/年 |
| 31 | 空间数字建模与应用技术 | 28 | 13250 元/年 |
| 32 | 护理 | 80 | 11130 元/年 |
| 33 | 康复治疗技术 | 30 | 11130 元/年 |
| 34 | 老年保健与管理 | 28 | 13250 元/年 |
| 35 | 舞蹈表演 | 28 | 14500 元/年 |
| 36 | 运动健康指导 | 28 | 13250 元/年 |
| 37 | 休闲体育 | 30 | 13250 元/年 |
| 38 | 应用英语 | 25 | 12500 元/年 |
二、中职类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 中职类别 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 建筑消防技术 | 农林牧渔类 | 35 | 13250 元/年 |
| 65 | 铁道工程技术 | 农林牧渔类 | 35 | 13250 元/年 |
| 55 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 25 | 13250 元/年 |
| 57 | 建设工程管理 | 土木水利类 | 30 | 13250 元/年 |
| 59 | 工程测量技术 | 土木水利类 | 25 | 13250 元/年 |
| 60 | 道路工程造价 | 土木水利类 | 25 | 13250 元/年 |
| 61 | 道路与桥梁工程技术 | 土木水利类 | 25 | 13250 元/年 |
| 66 | 铁道工程技术 | 土木水利类 | 20 | 13250 元/年 |
| 47 | 市场营销 | 财经商贸类 | 48 | 13250 元/年 |
| 48 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 50 | 13250 元/年 |
| 51 | 大数据与财务管理 | 财经商贸类 | 35 | 13250 元/年 |
| 62 | 无人机测绘技术 | 计算机类 | 100 | 13250 元/年 |
| 63 | 无人机应用技术 | 计算机类 | 60 | 13250 元/年 |
| 67 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 95 | 13250 元/年 |
| 69 | 电子信息工程技术 | 计算机类 | 90 | 11130 元/年 |
| 72 | 软件技术 | 计算机类 | 85 | 13250 元/年 |
| 74 | 动漫设计 | 计算机类 | 90 | 14500 元/年 |
| 77 | 空间数字建模与应用技术 | 计算机类 | 50 | 13250 元/年 |
| 68 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 75 | 11130 元/年 |
| 71 | 40 | 0 | 电子信息类 元/年 | |
| 75 | 数字媒体艺术设计 | 电子信息类 | 30 | 14500 元/年 |
| 76 | 机电一体化技术 | 电子信息类 | 35 | 13250 元/年 |
| 70 | 智能控制技术 | 智能制造类 | 95 | 13250 元/年 |
| 73 | 动漫设计 | 智能制造类 | 95 | 14500 元/年 |
| 46 | 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 60 | 13250 元/年 |
| 40 | 城市轨道交通运营管理 | 旅游类 | 65 | 13250 元/年 |
| 43 | 高速铁路客运服务 | 旅游类 | 60 | 11130 元/年 |
| 50 | 跨境电子商务 | 旅游类 | 40 | 13250 元/年 |
| 88 | 应用英语 | 旅游类 | 25 | 12500 元/年 |
| 44 | 高速铁路客运服务 | 餐饮类 | 30 | 11130 元/年 |
| 42 | 汽车技术服务与营销 | 纺织服装类 | 5 | 12500 元/年 |
| 78 | 护理 | 医药类 | 120 | 11130 元/年 |
| 80 | 康复治疗技术 | 医药类 | 65 | 11130 元/年 |
| 82 | 老年保健与管理 | 医药类 | 65 | 13250 元/年 |
| 41 | 汽车技术服务与营销 | 汽车类 | 220 | 12500 元/年 |
| 52 | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 75 | 13250 元/年 |
| 54 | 地下与隧道工程技术 | 汽车类 | 75 | 12500 元/年 |
| 49 | 大数据与会计 | 教育类 | 60 | 13250 元/年 |
| 84 | 舞蹈表演 | 教育类 | 50 | 14500 元/年 |
| 85 | 运动健康指导 | 教育类 | 50 | 13250 元/年 |
| 86 | 休闲体育 | 教育类 | 55 | 13250 元/年 |
| 87 | 应用英语 | 教育类 | 52 | 12500 元/年 |
| CF | 商务数据分析与应用 | 计算机类 | 5 | 5280 元/年 |
| CG | 食品生物技术 | 计算机类 | 2 | 5720 元/年 |
| CH | 食品检验检测技术 | 计算机类 | 2 | 5720 元/年 |
| CJ | 酿酒技术 | 计算机类 | 2 | 5720 元/年 |
| CK | 食品智能加工技术 | 计算机类 | 2 | 5720 元/年 |
| CL | 印刷数字图文技术 | 计算机类 | 7 | 5720 元/年 |
| CM | 印刷媒体技术 | 计算机类 | 7 | 5720 元/年 |
| CN | 现代造纸技术 | 计算机类 | 3 | 5720 元/年 |
| CP | 包装策划与设计 | 计算机类 | 7 | 5720 元/年 |
| K1 | 智能控制技术 | 电子信息类 | 15 | 5720 元/年 |
| K2 | 机械设计与制造 | 电子信息类 | 15 | 5720 元/年 |
| K3 | 机电一体化技术 | 电子信息类 | 15 | 5720 元/年 |
| Al | 智能控制技术 | 智能制造类 | 20 | 5720 元/年 |
| 12 | 机械设计与制造 | 智能制造类 | 20 | 5720 元/年 |
| 13 | 机电一体化技术 | 智能制造类 | 20 | 5720 元/年 |
| 14 | 绿色低碳技术 | 智能制造类 | 6 | 5720 元/年 |
| 15 | 环境工程技术 | 智能制造类 | 6 | 5720 元/年 |
| 16 | 材料工程技术 | 智能制造类 | 6 | 5720 元/年 |
| 17 | 氢能技术应用 | 智能制造类 | 6 | 5720 元/年 |
| 18 | 食品生物技术 | 智能制造类 | 5 | 5720 元/年 |
| 19 | 食品检验检测技术 | 智能制造类 | 5 | 5720 元/年 |
| AA | 酿酒技术 | 智能制造类 | 5 | 5720 元/年 |
| AB | 食品智能加工技术 | 智能制造类 | 5 | 5720 元/年 |
| AC | 印刷数字图文技术 | 智能制造类 | 5 | 5720 元/年 |
| AD | 印刷媒体技术 | 智能制造类 | 7 | 5720 元/年 |
| AE | 现代造纸技术 | 智能制造类 | 5 | 5720 元/年 |
| AF | 包装策划与设计 | 智能制造类 | 5 | 5720 元/年 |
| G1 | 市场营销(第一学年在主校区就读,第二、三学年转入都江堰电子商务学院就读) | 公共管理与服务类 | 8 | 5280 元/年 |
| G2 | 连锁经营与管理(第一学年在主校区就读,第二、三学年转入都江堰电子商务学院就读) | 公共管理与服务类 | 8 | 5280 元/年 |
| G3 | 电子商务(第一学年在主校区就读,第二、三学年转入都江堰电子商务学院就读) | 公共管理与服务类 | 5 | 5280 元/年 |
| G4 | 大数据与会计 | 公共管理与服务类 | 5 | 5280 元/年 |
| G5 | 大数据与财务管理 | 公共管理与服务类 | 5 | 5280 元/年 |
| G6 | 工商企业管理 | 公共管理与服务类 | 5 | 5280 元/年 |
| G7 | 商务数据分析与应用 | 公共管理与服务类 | 5 | 5280 元/年 |
| G8 | 印刷数字图文技术 | 公共管理与服务类 | 5 | 5720 元/年 |
| G9 | 印刷媒体技术 | 公共管理与服务类 | 5 | 5720 元/年 |
| GA | 现代造纸技术 | 公共管理与服务类 | 3 | 5720 元/年 |
| GB | 包装策划与设计 | 公共管理与服务类 | 5 | 5720 元/年 |
| GC | 旅游管理 | 公共管理与服务类 | 7 | 5280 元/年 |
| GD | 酒店管理与数字化运营 | 公共管理与服务类 | 7 | 5280 元/年 |
| N1 | 电子商务(第一学年在主校区就读,第二、三学年转入都江堰电子商务学院就读) | 旅游类 | 5 | 5280 元/年 |
| N2 | 旅游管理 | 旅游类 | 13 | 5280 元/年 |
| N3 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 13 | 5280 元/年 |
| P1 | 旅游管理 | 餐饮类 | 2 | 5280 元/年 |
| P2 | 酒店管理与数字化运营 | 餐饮类 | 2 | 5280 元/年 |
| 41 | 食品生物技术 | 纺织服装类 | 4 | 5720 元/年 |
| 42 | 食品检验检测技术 | 纺织服装类 | 4 | 5720 元/年 |
| 43 | 酿酒技术 | 纺织服装类 | 4 | 5720 元/年 |
| 44 | 食品智能加工技术 | 纺织服装类 | 4 | 5720 元/年 |
| 45 | 印刷数字图文技术 | 纺织服装类 | 2 | 5720 元/年 |
| 46 | 现代造纸技术 | 纺织服装类 | 2 | 5720 元/年 |
| 47 | 包装策划与设计 | 纺织服装类 | 2 | 5720 元/年 |
| 21 | 食品生物技术 | 医药类 | 5 | 5720 元/年 |
| 22 | 食品检验检测技术 | 医药类 | 5 | 5720 元/年 |
| 23 | 酿酒技术 | 医药类 | 5 | 5720 元/年 |
| 24 | 食品智能加工技术 | 医药类 | 5 | 5720 元/年 |
| L1 | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 50 | 5720 元/年 |
| Q1 | 社会体育 | 教育类 | 2 | 5280 元/年 |
| E1 | 绿色低碳技术 | 材料化工与资源环境类 | 10 | 5720 元/年 |
| E2 | 环境工程技术 | 材料化工与资源环境类 | 10 | 5720 元/年 |
| E3 | 材料工程技术 | 材料化工与资源环境类 | 10 | 5720 元/年 |
| E4 | 氢能技术应用 | 材料化工与资源环境类 | 12 | 5720 元/年 |
| E5 | 食品生物技术 | 材料化工与资源环境类 | 4 | 5720 元/年 |
| E6 | 食品检验检测技术 | 材料化工与资源环境类 | 4 | 5720 元/年 |
| E7 | 酿酒技术 | 材料化工与资源环境类 | 4 | 5720 元/年 |
| E8 | 食品智能加工技术 | 材料化工与资源环境类 | 4 | 5720 元/年 |
| E9 | 印刷数字图文技术 | 材料化工与资源环境类 | 4 | 5720 元/年 |
| EA | 印刷媒体技术 | 材料化工与资源环境类 | 4 | 5720 元/年 |
| EB | 现代造纸技术 | 材料化工与资源环境类 | 10 | 5720 元/年 |
| EC | 包装策划与设计 | 材料化工与资源环境类 | 4 | 5720 元/年 |
| J1 | 艺术设计 | 文化艺术类 | 20 | 8000 元/年 |
| J2 | 产品艺术设计 | 文化艺术类 | 20 | 8000 元/年 |
| J3 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术类 | 20 | 8000 元/年 |
| J4 | 环境艺术设计 | 文化艺术类 | 20 | 8000 元/年 |
| M1 | 新能源汽车技术 | 交通技术与服务类 | 20 | 5720 元/年 |
说明:① 收费标准为学年学费(元/年),以学校官方收费公示为准;② 中职类“中职类别”指考生所属中职专业类别;③ 计划数合计以官方公布为准,实际招生以省教育考试院最终计划为准。
免责声明:以上招生计划根据四川省教育考试院及 江阳城建职业学院 官方公布的 2026 年高职单招分专业计划整理,仅供参考。最终招生计划以四川省教育考试院及 江阳城建职业学院 官方发布为准。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 江阳城建职业学院2026年单招录取分数线
- 下一篇: 天府新区航空旅游职业学院2026年单招录取分数线
猜你喜欢
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年单招录取分数线
- 8925℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 8924℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8887℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 8870℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 8870℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 8757℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8743℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 8673℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2027年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
-
- 宜宾职业技术学院 (2)
- 单招 (9)
- 2026 (8)
- 招生计划 (9)
- 录取分数线 (9)
- 四川邮电职业技术学院 (3)
- 四川工商职业技术学院 (3)
- 内江职业技术学院 (3)
- 南充职业技术学院 (3)
- 四川化工职业技术学院 (3)
- 四川水利职业技术学院 (3)
- 四川航天职业技术学院 (3)
- 成都职业技术学院 (3)
- 西昌民族幼儿师范高等专科学校 (3)
- 2026单招 (198)
- 乐山职业技术学院 (2)
- 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 (2)
- 长沙民政职业技术学院 (2)
- 重庆城市管理职业学院 (2)
- 川北幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川中医药高等专科学校 (2)
- 成都航空职业技术大学 (2)
- 四川交通职业技术学院 (2)
- 达州职业技术学院 (2)
