网站首页 > 单招学校 > 天府新区航空旅游职业学院 正文
天府新区航空旅游职业学院2026年高职单招招生计划
本文整理 天府新区航空旅游职业学院 2026 年高职单招分专业招生计划,包含普通类(普高类)与中职类(对口)两大类别,数据来源于四川省教育考试院及学校官方公布的《2026年高职单招招生计划》。
2026 年 天府新区航空旅游职业学院 高职单招总计划约 4550 人,其中普高类 960 人、中职类 3590 人。
一、普高类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空中乘务(天府校区) | 55 | 17170 元/年 |
| 2 | 民航空中安全保卫(天府校区) | 45 | 17170 元/年 |
| 3 | 民航运输服务(天府校区) | 40 | 17170 元/年 |
| 4 | 高速铁路客运服务(天府校区) | 40 | 13990 元/年 |
| 5 | 城市轨道交通运营管理(天府校区) | 40 | 13990 元/年 |
| 6 | 民航安全技术管理(天府校区) | 40 | 17170 元/年 |
| 7 | 飞机机电设备维修(天府校区) | 35 | 17170 元/年 |
| 8 | 飞机电子设备维修(天府校区) | 25 | 17170 元/年 |
| 9 | 医学检验技术(天府校区) | 40 | 13800 元/年 |
| 10 | 康复治疗技术(天府校区) | 45 | 13800 元/年 |
| 11 | 婴幼儿托育服务与管理(天府校区) | 30 | 13800 元/年 |
| 12 | 健康管理(天府校区) | 35 | 13800 元/年 |
| 13 | 宠物医疗技术(天府校区) | 65 | 13800 元/年 |
| 14 | 无人机应用技术(仁寿校区) | 45 | 13990 元/年 |
| 15 | 应急救援技术(仁寿校区) | 30 | 13990 元/年 |
| 63 | 特殊教育 | 110 | 5280 元/年 |
| 71 | 大数据与会计 | 90 | 5280 元/年 |
| 72 | 旅游管理 | 25 | 5280 元/年 |
| 73 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5280 元/年 |
| 74 | 茶艺与茶文化 | 25 | 5280 元/年 |
| 75 | 现代物流管理 | 30 | 5280 元/年 |
| 76 | 跨境电子商务 | 30 | 5280 元/年 |
| 77 | 茶叶生产与加工技术 | 20 | 5280 元/年 |
二、中职类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 中职类别 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 民航运输服务(天府校区) | 农林牧渔类 | 10 | 17170 元/年 |
| N1 | 宠物医疗技术(天府校区) | 农林牧渔类 | 40 | 13800 元/年 |
| R6 | 航空物流管理(仁寿校区) | 农林牧渔类 | 10 | 17170 元/年 |
| U4 | 法律事务(仁寿校区) | 农林牧渔类 | 10 | 12720 元/年 |
| E4 | 城市轨道交通运营管理(天府校区) | 土木水利类 | 10 | 13990 元/年 |
| P5 | 无人机应用技术(仁寿校区) | 土木水利类 | 20 | 13990 元/年 |
| E6 | 城市轨道交通运营管理(天府校区) | 财经商贸类 | 10 | 13990 元/年 |
| N3 | 宠物医疗技术(天府校区) | 财经商贸类 | 40 | 13800 元/年 |
| R2 | 航空物流管理(仁寿校区) | 财经商贸类 | 10 | 17170 元/年 |
| S2 | 旅游管理(仁寿校区) | 财经商贸类 | 10 | 12720 元/年 |
| T2 | 会展策划与管理(仁寿校区) | 财经商贸类 | 10 | 12720 元/年 |
| U3 | 法律事务(仁寿校区) | 财经商贸类 | 10 | 12720 元/年 |
| V4 | 社会体育(仁寿校区) | 财经商贸类 | 30 | 13990 元/年 |
| X1 | 数字媒体技术(仁寿校区) | 财经商贸类 | 10 | 13990 元/年 |
| Y5 | 电子商务(仁寿校区) | 财经商贸类 | 10 | 13990 元/年 |
| 14 | 空中乘务(天府校区) | 计算机类 | 30 | 17170 元/年 |
| 25 | 民航空中安全保卫(天府校区) | 计算机类 | 10 | 17170 元/年 |
| 32 | 民航运输服务(天府校区) | 计算机类 | 20 | 17170 元/年 |
| F6 | 民航安全技术管理(天府校区) | 计算机类 | 20 | 17170 元/年 |
| G4 | 飞机机电设备维修(天府校区) | 计算机类 | 35 | 17170 元/年 |
| H4 | 飞机电子设备维修(天府校区) | 计算机类 | 35 | 17170 元/年 |
| P3 | 无人机应用技术(仁寿校区) | 计算机类 | 100 | 13990 元/年 |
| Q5 | 应急救援技术(仁寿校区) | 计算机类 | 30 | 13990 元/年 |
| R4 | 航空物流管理(仁寿校区) | 计算机类 | 30 | 17170 元/年 |
| S3 | 旅游管理(仁寿校区) | 计算机类 | 10 | 12720 元/年 |
| T5 | 会展策划与管理(仁寿校区) | 计算机类 | 20 | 12720 元/年 |
| U6 | 法律事务(仁寿校区) | 计算机类 | 30 | 12720 元/年 |
| W2 | 计算机应用技术(仁寿校区) | 计算机类 | 70 | 13990 元/年 |
| X2 | 数字媒体技术(仁寿校区) | 计算机类 | 80 | 13990 元/年 |
| Y4 | 电子商务(仁寿校区) | 计算机类 | 60 | 13990 元/年 |
| Z2 | 软件技术(仁寿校区) | 计算机类 | 70 | 13990 元/年 |
| 16 | 空中乘务(天府校区) | 电子信息类 | 10 | 17170 元/年 |
| 43 | 高速铁路客运服务(天府校区) | 电子信息类 | 10 | 13990 元/年 |
| F4 | 民航安全技术管理(天府校区) | 电子信息类 | 10 | 17170 元/年 |
| G3 | 飞机机电设备维修(天府校区) | 电子信息类 | 10 | 17170 元/年 |
| H3 | 飞机电子设备维修(天府校区) | 电子信息类 | 10 | 17170 元/年 |
| P1 | 无人机应用技术(仁寿校区) | 电子信息类 | 10 | 13990 元/年 |
| Q2 | 应急救援技术(仁寿校区) | 电子信息类 | 10 | 13990 元/年 |
| W1 | 计算机应用技术(仁寿校区) | 电子信息类 | 10 | 13990 元/年 |
| X3 | 数字媒体技术(仁寿校区) | 电子信息类 | 10 | 13990 元/年 |
| Y2 | 电子商务(仁寿校区) | 电子信息类 | 20 | 13990 元/年 |
| Z1 | 软件技术(仁寿校区) | 电子信息类 | 10 | 13990 元/年 |
| 23 | 民航空中安全保卫(天府校区) | 智能制造类 | 31 | 17170 元/年 |
| 33 | 民航运输服务(天府校区) | 智能制造类 | 10 | 17170 元/年 |
| F5 | 民航安全技术管理(天府校区) | 智能制造类 | 20 | 17170 元/年 |
| G2 | 飞机机电设备维修(天府校区) | 智能制造类 | 45 | 17170 元/年 |
| H2 | 飞机电子设备维修(天府校区) | 智能制造类 | 40 | 17170 元/年 |
| P4 | 无人机应用技术(仁寿校区) | 智能制造类 | 45 | 13990 元/年 |
| 3 | 应急救援技术(仁寿校区) | 智能制造类 | 45 | 13990 元/年 |
| T6 | 会展策划与管理(仁寿校区) | 智能制造类 | 10 | 12720 元/年 |
| W3 | 计算机应用技术(仁寿校区) | 智能制造类 | 40 | 13990 元/年 |
| X6 | 数字媒体技术(仁寿校区) | 智能制造类 | 50 | 13990 元/年 |
| Z3 | 软件技术(仁寿校区) | 智能制造类 | 40 | 13990 元/年 |
| T3 | 会展策划与管理(仁寿校区) | 公共管理与服务类 | 10 | 12720 元/年 |
| U2 | 法律事务(仁寿校区) | 公共管理与服务类 | 10 | 12720 元/年 |
| V1 | 社会体育(仁寿校区) | 公共管理与服务类 | 15 | 13990 元/年 |
| 11 | 空中乘务(天府校区) | 旅游类 | 30 | 17170 元/年 |
| 21 | 民航空中安全保卫(天府校区) | 旅游类 | 10 | 17170 元/年 |
| 31 | 民航运输服务(天府校区) | 旅游类 | 10 | 17170 元/年 |
| 41 | 高速铁路客运服务(天府校区) | 旅游类 | 10 | 13990 元/年 |
| E1 | 城市轨道交通运营管理(天府校区) | 旅游类 | 20 | 13990 元/年 |
| F1 | 民航安全技术管理(天府校区) | 旅游类 | 20 | 17170 元/年 |
| N2 | 宠物医疗技术(天府校区) | 旅游类 | 20 | 13800 元/年 |
| R1 | 航空物流管理(仁寿校区) | 旅游类 | 10 | 17170 元/年 |
| S1 | 旅游管理(仁寿校区) | 旅游类 | 30 | 12720 元/年 |
| T1 | 会展策划与管理(仁寿校区) | 旅游类 | 10 | 12720 元/年 |
| U1 | 法律事务(仁寿校区) | 旅游类 | 10 | 12720 元/年 |
| W6 | 计算机应用技术(仁寿校区) | 旅游类 | 10 | 13990 元/年 |
| Y1 | 电子商务(仁寿校区) | 旅游类 | 10 | 13990 元/年 |
| 46 | 高速铁路客运服务(天府校区) | 餐饮类 | 10 | 13990 元/年 |
| N6 | 宠物医疗技术(天府校区) | 餐饮类 | 10 | 13800 元/年 |
| S5 | 旅游管理(仁寿校区) | 餐饮类 | 10 | 12720 元/年 |
| 44 | 高速铁路客运服务(天府校区) | 纺织服装类 | 10 | 13990 元/年 |
| S6 | 旅游管理(仁寿校区) | 纺织服装类 | 10 | 12720 元/年 |
| 45 | 高速铁路客运服务(天府校区) | 医药类 | 10 | 13990 元/年 |
| J1 | 医学检验技术(天府校区) | 医药类 | 50 | 13800 元/年 |
| K1 | 康复治疗技术(天府校区) | 医药类 | 40 | 13800 元/年 |
| S6 | 民航运输服务[金堂校区(东区)] | 计算机类 | 10 | 17500 元/年 |
| T3 | 机场运行服务与管理[金堂校区(东区)] | 计算机类 | 10 | 17500 元/年 |
| T9 | 航空物流管理[金堂校区(东区)] | 计算机类 | 8 | 17500 元/年 |
| U6 | 高速铁路客运服务[金堂校区(东区)] | 计算机类 | 15 | 17500 元/年 |
| V3 | 智慧健康养老服务与管理[金堂校区(西区)] | 计算机类 | 5 | 15400 元/年 |
| V9 | 旅游管理[金堂校区(东区)] | 计算机类 | 5 | 15400 元/年 |
| 21 | 民航空中安全保卫[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 20 | 17500 元/年 |
| 27 | 飞机机电设备维修[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 30 | 17500 元/年 |
| 34 | 飞行器数字化制造技术[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 2 | 17500 元/年 |
| 41 | 通用航空器维修[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 2 | 17500 元/年 |
| 47 | 航空发动机维修技术[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 2 | 17900 元/年 |
| F1 | 应急救援技术[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 10 | 12700 元/年 |
| F7 | 消防救援技术[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 10 | 12000 元/年 |
| H4 | 安全智能监测技术(金堂校区[西区)] | 电子信息类 | 15 | 12700 元/年 |
| J1 | 电子商务(金堂校区[西区)] | 电子信息类 | 3 | 14400 元/年 |
| J7 | 网络直播与运营[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 3 | 18000 元/年 |
| K4 | 影视编导[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 3 | 18000 元/年 |
| K9 | 播音与主持[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 3 | 18000 元/年 |
| L6 | 城市轨道交通工程技术[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 7 | 16900 元/年 |
| M4 | 动漫制作技术[金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 8 | 14600 元/年 |
| N1 | 人工智能技术应用[大一金堂校区(东区)、大二大三金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 60 | 14400 元/年 |
| N7 | 计算机应用技术[大一金堂校区(东区)、大二大三金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 15 | 15400 元/年 |
| P4 | 大数据与财务管理[大一金堂校区(东区)、大二大三金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 10 | 12700 元/年 |
| Q1 | 数字媒体技术[大一金堂校区(东区)、大二大三金堂校区(西区)] | 电子信息类 | 10 | 15400 元/年 |
| Q7 | 无人机应用技术[金堂校区(东区)] | 电子信息类 | 13 | 17900 元/年 |
| R4 | 定翼机驾驶技术[金堂校区(东区)] | 电子信息类 | 1 | 17900 元/年 |
| S1 | 直升机驾驶技术[金堂校区(东区)] | 电子信息类 | 1 | 17900 元/年 |
| S7 | 民航运输服务[金堂校区(东区)] | 电子信息类 | 5 | 17500 元/年 |
| T4 | 机场运行服务与管理[金堂校区(东区)] | 电子信息类 | 6 | 17500 元/年 |
| U1 | 航空物流管理[金堂校区(东区)] | 电子信息类 | 8 | 17500 元/年 |
| U7 | 高速铁路客运服务[金堂校区(东区)] | 电子信息类 | 10 | 17500 元/年 |
| W1 | 旅游管理[金堂校区(东区)] | 电子信息类 | 5 | 15400 元/年 |
| 12 | 空中乘务[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 40 | 17500 元/年 |
| 18 | 民航空中安全保卫[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 65 | 17500 元/年 |
| 25 | 飞机机电设备维修[金堂校区(西区) | 智能制造类 | 130 | 17500 元/年 |
| 32 | 飞行器数字化制造技术[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 12 | 17500 元/年 |
| 38 | 通用航空器维修[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 12 | 17500 元/年 |
| 45 | 航空发动机维修技术[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 12 | 17900 元/年 |
| E2 | 民航安全技术管理[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 30 | 17500 元/年 |
| E8 | 应急救援技术[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 14 | 12700 元/年 |
| F5 | 消防救援技术[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 20 | 12000 元/年 |
| H2 | 安全智能监测技术[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 2 | 12700 元/年 |
| H8 | 电子商务[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 3 | 14400 元/年 |
| J5 | 网络直播与运营[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 3 | 18000 元/年 |
| K2 | 影视编导[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 3 | 18000 元/年 |
| L4 | 城市轨道交通工程技术[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 7 | 16900 元/年 |
| M2 | 动漫制作技术[金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 8 | 14600 元/年 |
| M8 | 人工智能技术应用[大一金堂校区(东区)、大二大三金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 20 | 14400 元/年 |
| N5 | 计算机应用技术[大一金堂校区(东区)、大二大三金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 10 | 15400 元/年 |
| P2 | 大数据与财务管理[大一金堂校区(东区)、大二大三金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 5 | 12700 元/年 |
| P8 | 数字媒体技术[大一金堂校区(东区)、大二大三金堂校区(西区)] | 智能制造类 | 2 | 15400 元/年 |
| Q5 | 无人机应用技术[金堂校区(东区)] | 智能制造类 | 190 | 17900 元/年 |
| R2 | 定翼机驾驶技术[金堂校区(东区)] | 智能制造类 | 2 | 17900 元/年 |
| R8 | 直升机驾驶技术[金堂校区(东区)] | 智能制造类 | 2 | 17900 元/年 |
| S5 | 民航运输服务[金堂校区(东区)] | 智能制造类 | 16 | 17500 元/年 |
| T2 | 机场运行服务与管理[金堂校区(东区)] | 智能制造类 | 6 | 17500 元/年 |
| T8 | 航空物流管理[金堂校区(东区)] | 智能制造类 | 15 | 17500 元/年 |
| U5 | 高速铁路客运服务[金堂校区(东区)] | 智能制造类 | 20 | 17500 元/年 |
| V2 | 智慧健康养老服务与管理[金堂校区(东区)] | 智能制造类 | 5 | 15400 元/年 |
| V8 | 旅游管理[金堂校区(东区)] | 智能制造类 | 5 | 15400 元/年 |
| F3 | 应急救援技术[金堂校区(西区)] | 公共管理与服务类 | 31 | 12700 元/年 |
| L2 | 播音与主持[金堂校区(西区)] | 公共管理与服务类 | 3 | 18000 元/年 |
| V5 | 智慧健康养老服务与管理[金堂校区(东区)] | 公共管理与服务类 | 3 | 15400 元/年 |
| W3 | 旅游管理[金堂校区(东区) | 公共管理与服务类 | 3 | 15400 元/年 |
| 11 | 空中乘务[金堂校区(西区) | 旅游类 | 420 | 17500 元/年 |
| 17 | 民航空中安全保卫[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 80 | 17500 元/年 |
| 24 | 飞机机电设备维修[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 30 | 17500 元/年 |
| 31 | 飞行器数字化制造技术[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 2 | 17500 元/年 |
| 37 | 通用航空器维修[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 2 | 17500 元/年 |
| 44 | 航空发动机维修技术[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 2 | 17900 元/年 |
| E1 | 民航安全技术管理[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 170 | 17500 元/年 |
| E7 | 应急救援技术[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 10 | 12700 元/年 |
| F4 | 消防救援技术[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 10 | 12000 元/年 |
| H1 | 安全智能监测技术[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 2 | 12700 元/年 |
| H7 | 电子商务[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 5 | 14400 元/年 |
| J4 | 网络直播与运营[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 10 | 18000 元/年 |
| K1 | 影视编导[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 10 | 18000 元/年 |
| K7 | 播音与主持[金堂校区(西区)] | 旅游类 | 12 | 18000 元/年 |
| M1 | 动漫制作技术[金堂校区(西区) | 旅游类 | 15 | 14600 元/年 |
| M7 | 人工智能技术应用[大一金堂校区(东区)、大二大三金堂校区(西区)] | 旅游类 | 10 | 14400 元/年 |
| N4 | 计算机应用技术[大一金堂校区(东区)、大二大三金堂校区(西区)] | 旅游类 | 10 | 15400 元/年 |
| P1 | 大数据与财务管理[大一金堂校区(东区)、大二大三金堂校区(西区)] | 旅游类 | 5 | 12700 元/年 |
说明:① 收费标准为学年学费(元/年),以学校官方收费公示为准;② 中职类“中职类别”指考生所属中职专业类别;③ 计划数合计以官方公布为准,实际招生以省教育考试院最终计划为准。
免责声明:以上招生计划根据四川省教育考试院及 天府新区航空旅游职业学院 官方公布的 2026 年高职单招分专业计划整理,仅供参考。最终招生计划以四川省教育考试院及 天府新区航空旅游职业学院 官方发布为准。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 天府新区航空旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 下一篇: 德阳科贸职业学院2026年单招录取分数线
猜你喜欢
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年单招录取分数线
- 8925℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 8924℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8887℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 8870℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 8870℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 8757℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8743℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 8673℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2027年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
-
- 宜宾职业技术学院 (2)
- 单招 (9)
- 2026 (8)
- 招生计划 (9)
- 录取分数线 (9)
- 四川邮电职业技术学院 (3)
- 四川工商职业技术学院 (3)
- 内江职业技术学院 (3)
- 南充职业技术学院 (3)
- 四川化工职业技术学院 (3)
- 四川水利职业技术学院 (3)
- 四川航天职业技术学院 (3)
- 成都职业技术学院 (3)
- 西昌民族幼儿师范高等专科学校 (3)
- 2026单招 (198)
- 乐山职业技术学院 (2)
- 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 (2)
- 长沙民政职业技术学院 (2)
- 重庆城市管理职业学院 (2)
- 川北幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川中医药高等专科学校 (2)
- 成都航空职业技术大学 (2)
- 四川交通职业技术学院 (2)
- 达州职业技术学院 (2)
