网站首页 > 单招学校 > 德阳科贸职业学院 正文
德阳科贸职业学院2026年高职单招招生计划
本文整理 德阳科贸职业学院 2026 年高职单招分专业招生计划,包含普通类(普高类)与中职类(对口)两大类别,数据来源于四川省教育考试院及学校官方公布的《2026年高职单招招生计划》。
2026 年 德阳科贸职业学院 高职单招总计划约 4504 人,其中普高类 1962 人、中职类 2542 人。
一、普高类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育 | 180 | 13560 元/年 |
| 2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 13560 元/年 |
| 3 | 休闲体育 | 50 | 14840 元/年 |
| 4 | 工艺美术品设计 | 10 | 14000 元/年 |
| 5 | 民族表演艺术 | 10 | 14000 元/年 |
| 6 | 电子商务 | 90 | 13560 元/年 |
| 7 | 大数据与会计 | 120 | 13560 元/年 |
| 8 | 定制旅行管理与服务 | 30 | 13560 元/年 |
| 9 | 市场营销 | 40 | 13560 元/年 |
| 10 | 金融服务与管理 | 40 | 13560 元/年 |
| 11 | 智能物流技术 | 30 | 13560 元/年 |
| 12 | 工业互联网技术 | 40 | 14840 元/年 |
| 13 | 智能控制技术 | 60 | 14840 元/年 |
| 14 | 智能控制技术(机器人应用与维护) | 50 | 14840 元/年 |
| 15 | 智能产品开发与应用 | 30 | 14840 元/年 |
| 16 | 人工智能技术应用 | 90 | 14840 元/年 |
| 17 | 大数据技术 | 40 | 14840 元/年 |
| 18 | 软件技术 | 40 | 14840 元/年 |
| 19 | 智能互联网络技术 | 30 | 14840 元/年 |
| 20 | 数字媒体技术 | 40 | 14840 元/年 |
| 21 | 数字媒体技术(无人机拍摄与影像处理) | 40 | 14840 元/年 |
| 22 | 融媒体技术与运营 | 30 | 14840 元/年 |
| 23 | 建筑室内设计 | 50 | 14840 元/年 |
| 24 | 电子竞技运动与管理 | 20 | 14840 元/年 |
| 25 | 视觉传达设计 | 20 | 14000 元/年 |
| 26 | 应急救援技术 | 80 | 14840 元/年 |
| 27 | 智能安防运营管理 | 30 | 14840 元/年 |
| 28 | 建筑消防技术 | 120 | 14840 元/年 |
| 29 | 安全技术与管理 | 30 | 14840 元/年 |
| 30 | 护理 | 160 | 13560 元/年 |
| 33 | 眼视光仪器技术 | 40 | 14840 元/年 |
| 34 | 医学美容技术 | 150 | 14840 元/年 |
| 35 | 公共卫生管理 | 30 | 13560 元/年 |
| 36 | 康复冶疗技术 | 50 | 14000 元/年 |
| 37 | 口腔医学技术 | 72 | 14840 元/年 |
二、中职类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 中职类别 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| AC | 智能控制技术 | 农林牧渔类 | 10 | 14840 元/年 |
| AD | 智能控制技术(机器人应用与维护) | 农林牧渔类 | 5 | 14840 元/年 |
| AE | 智能产品开发与应用 | 农林牧渔类 | 5 | 14840 元/年 |
| BB | 工业互联网技术 | 土木水利类 | 20 | 14840 元/年 |
| BC | 智能控制技术 | 土木水利类 | 10 | 14840 元/年 |
| BR | 应急救援技术 | 土木水利类 | 20 | 14840 元/年 |
| BT | 建筑消防技术 | 土木水利类 | 10 | 14840 元/年 |
| 35 | 电子商务 | 财经商贸类 | 35 | 13560 元/年 |
| 36 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 40 | 13560 元/年 |
| 38 | 市场营销 | 财经商贸类 | 10 | 13560 元/年 |
| 39 | 金融服务与管理 | 财经商贸类 | 20 | 13560 元/年 |
| CA | 智能物流技术 | 财经商贸类 | 10 | 13560 元/年 |
| CJ | 智能互联网络技术 | 财经商贸类 | 10 | 14840 元/年 |
| CK | 数字媒体技术 | 财经商贸类 | 10 | 14840 元/年 |
| CL | 数字媒体技术(无人机拍摄与影像处理) | 财经商贸类 | 10 | 14840 元/年 |
| 45 | 电子商务 | 计算机类 | 30 | 13560 元/年 |
| 46 | 大数据与会计 | 计算机类 | 10 | 13560 元/年 |
| 48 | 市场营销 | 计算机类 | 20 | 13560 元/年 |
| DA | 智能物流技术 | 计算机类 | 10 | 13560 元/年 |
| DB | 工业互联网技术 | 计算机类 | 15 | 14840 元/年 |
| DC | 智能控制技术 | 计算机类 | 40 | 14840 元/年 |
| DD | 智能控制技术(机器人应用与维护) | 计算机类 | 15 | 14840 元/年 |
| DE | 智能产品开发与应用 | 计算机类 | 20 | 14840 元/年 |
| DF | 人工智能技术应用 | 计算机类 | 40 | 14840 元/年 |
| DG | 大数据技术 | 计算机类 | 50 | 14840 元/年 |
| DH | 软件技术 | 计算机类 | 30 | 14840 元/年 |
| DJ | 智能互联网络技术 | 计算机类 | 30 | 14840 元/年 |
| DK | 数字媒体技术 | 计算机类 | 20 | 14840 元/年 |
| DL | 数字媒体技术(无人机拍摄与影像处理) | 计算机类 | 15 | 14840 元/年 |
| DM | 融媒体技术与运营 | 计算机类 | 40 | 14840 元/年 |
| DN | 建筑室内设计 | 计算机类 | 20 | 14840 元/年 |
| DP | 电子竞技运动与管理 | 计算机类 | 25 | 14840 元/年 |
| DQ | 视觉传达设计 | 计算机类 | 30 | 14000 元/年 |
| DR | 应急救援技术 | 计算机类 | 10 | 14840 元/年 |
| DS | 智能安防运营管理 | 计算机类 | 10 | 14840 元/年 |
| DT | 建筑消防技术 | 计算机类 | 10 | 14840 元/年 |
| E5 | 电子商务 | 电子信息类 | 20 | 13560 元/年 |
| E6 | 大数据与会计 | 电子信息类 | 5 | 13560 元/年 |
| EA | 智能物流技术 | 电子信息类 | 5 | 13560 元/年 |
| EB | 工业互联网技术 | 电子信息类 | 10 | 14840 元/年 |
| EC | 智能控制技术 | 电子信息类 | 20 | 14840 元/年 |
| 4H | 高速铁路客运服务 | 旅游类 | 15 | 14620 元/年 |
| 4L | 智慧健康养老服务与管理 | 旅游类 | 10 | 13560 元/年 |
| 5H | 民航运输服务 | 旅游类 | 15 | 14620 元/年 |
| 6H | 民航安全技术管理 | 旅游类 | 10 | 13800 元/年 |
| 7G | 大数据技术 | 旅游类 | 10 | 14620 元/年 |
| 7H | 智慧旅游技术应用 | 旅游类 | 10 | 13560 元/年 |
| 8G | 计算机网络技术 | 旅游类 | 5 | 14620 元/年 |
| 8H | 大数据与会计 | 旅游类 | 10 | 13560 元/年 |
| 9G | 智能控制技术 | 旅游类 | 8 | 14620 元/年 |
| 9H | 播音与主持 | 旅游类 | 24 | 14620 元/年 |
| 5L | 云计算技术应用 | 餐饮类 | 7 | 14620 元/年 |
| 6L | 学前教育 | 餐饮类 | 18 | 13560 元/年 |
| 7L | 智慧健康养老服务与管理 | 餐饮类 | 50 | 13560 元/年 |
| 8L | 云计算技术应用 | 纺织服装类 | 15 | 14620 元/年 |
| 9L | 电子竞技运动与管理 | 纺织服装类 | 10 | 14620 元/年 |
| 1K | 安全技术与管理 | 医药类 | 15 | 14620 元/年 |
| 2K | 学前教育 | 医药类 | 20 | 13560 元/年 |
| 3K | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药类 | 37 | 14620 元/年 |
| 5K | 播音与主持 | 医药类 | 8 | 14620 元/年 |
| 1W | 计算机网络技术 | 汽车类 | 30 | 14620 元/年 |
| 1Z | 民航运输服务 | 汽车类 | 15 | 14620 元/年 |
| 2W | 智能控制技术 | 汽车类 | 80 | 14620 元/年 |
| 2Z | 电子商务 | 汽车类 | 12 | 13560 元/年 |
| 3W | 工业机器人技术 | 汽车类 | 25 | 14620 元/年 |
| 4W | 无人机应用技术 | 汽车类 | 15 | 14620 元/年 |
| 4Z | 文化创意与策划 | 汽车类 | 7 | 13560 元/年 |
| 5E | 信息安全技术应用 | 汽车类 | 10 | 14620 元/年 |
| 5W | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 115 | 14620 元/年 |
| 6E | 软件技术 | 汽车类 | 15 | 13800 元/年 |
| 6W | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 110 | 14620 元/年 |
| 7E | 集成电路技术 | 汽车类 | 25 | 13800 元/年 |
| 7W | 汽车智能技术 | 汽车类 | 35 | 14620 元/年 |
| 8E | 安全技术与管理 | 汽车类 | 25 | 14620 元/年 |
| 8W | 城市轨道交通运营管理 | 汽车类 | 41 | 14620 元/年 |
| 9E | 云计算技术应用 | 汽车类 | 10 | 14620 元/年 |
| 9W | 高速铁路客运服务 | 汽车类 | 30 | 14620 元/年 |
| 1E | 文化创意与策划 | 教育类 | 15 | 13560 元/年 |
| 1R | 计算机网络技术 | 教育类 | 15 | 14620 元/年 |
| 2E | 数字媒体技术 | 教育类 | 16 | 14620 元/年 |
| 2R | 汽车智能技术 | 教育类 | 10 | 14620 元/年 |
| 3E | 电子竞技运动与管理 | 教育类 | 15 | 14620 元/年 |
| 3R | 高速铁路客运服务 | 教育类 | 42 | 14620 元/年 |
| 4E | 休闲体育 | 教育类 | 15 | 14620 元/年 |
| 4R | 民航安全技术管理 | 教育类 | 15 | 13800 元/年 |
| 5R | 金融科技应用 | 教育类 | 10 | 13560 元/年 |
| 6R | 大数据与会计 | 教育类 | 25 | 13560 元/年 |
| 7R | 电子商务 | 教育类 | 10 | 13560 元/年 |
| 8R | 学前教育 | 教育类 | 280 | 13560 元/年 |
| 8Y | 软件技术 | 教育类 | 15 | 13800 元/年 |
| 9R | 播音与主持 | 教育类 | 15 | 14620 元/年 |
| 9Y | 安全技术与管理 | 教育类 | 12 | 14620 元/年 |
| 5Y | 信息安全技术应用 | 材料化工与资源环境类 | 15 | 14620 元/年 |
| 6Y | 物联网应用技术 | 材料化工与资源环境类 | 10 | 13800 元/年 |
| 7Y | 汽车检测与维修技术 | 材料化工与资源环境类 | 20 | 14620 元/年 |
| 6G | 视觉传达设计 | 文化艺术类 | 70 | 13560 元/年 |
| 1Y | 高速铁路客运服务 | 交通技术与服务类 | 22 | 14620 元/年 |
| 2Y | 民航运输服务 | 交通技术与服务类 | 8 | 14620 元/年 |
| 3Y | 民航安全技术管理 | 交通技术与服务类 | 8 | 13800 元/年 |
| 4P | 信息安全技术应用 | 交通技术与服务类 | 6 | 14620 元/年 |
| 4Y | 大数据与会计 | 交通技术与服务类 | 6 | 13560 元/年 |
| 5P | 集成电路技术 | 交通技术与服务类 | 8 | 13800 元/年 |
| 6P | 新能源汽车技术 | 交通技术与服务类 | 8 | 14620 元/年 |
| 7P | 汽车检测与维修技术 | 交通技术与服务类 | 22 | 14620 元/年 |
| 8P | 汽车智能技术 | 交通技术与服务类 | 22 | 14620 元/年 |
| 9P | 城市轨道交通运营管理 | 交通技术与服务类 | 20 | 14620 元/年 |
| 1P | 学前教育 | 护理类 | 22 | 13560 元/年 |
| 3P | 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | 55 | 14620 元/年 |
| 7K | 现代物流管理 | 护理类 | 8 | 13560 元/年 |
| 9K | 智慧健康养老服务与管理 | 护理类 | 30 | 13560 元/年 |
说明:① 收费标准为学年学费(元/年),以学校官方收费公示为准;② 中职类“中职类别”指考生所属中职专业类别;③ 计划数合计以官方公布为准,实际招生以省教育考试院最终计划为准。
免责声明:以上招生计划根据四川省教育考试院及 德阳科贸职业学院 官方公布的 2026 年高职单招分专业计划整理,仅供参考。最终招生计划以四川省教育考试院及 德阳科贸职业学院 官方发布为准。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 德阳科贸职业学院2026年单招录取分数线
- 下一篇: 眉山药科职业学院2026年单招录取分数线
猜你喜欢
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年单招录取分数线
- 8925℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 8924℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8887℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 8870℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 8870℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 8757℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8743℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 8673℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2027年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
-
- 宜宾职业技术学院 (2)
- 单招 (9)
- 2026 (8)
- 招生计划 (9)
- 录取分数线 (9)
- 四川邮电职业技术学院 (3)
- 四川工商职业技术学院 (3)
- 内江职业技术学院 (3)
- 南充职业技术学院 (3)
- 四川化工职业技术学院 (3)
- 四川水利职业技术学院 (3)
- 四川航天职业技术学院 (3)
- 成都职业技术学院 (3)
- 西昌民族幼儿师范高等专科学校 (3)
- 2026单招 (198)
- 乐山职业技术学院 (2)
- 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 (2)
- 长沙民政职业技术学院 (2)
- 重庆城市管理职业学院 (2)
- 川北幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川中医药高等专科学校 (2)
- 成都航空职业技术大学 (2)
- 四川交通职业技术学院 (2)
- 达州职业技术学院 (2)
