网站首页 > 单招学校 > 南充科技职业学院 正文
南充科技职业学院2026年高职单招招生计划
本文整理 南充科技职业学院 2026 年高职单招分专业招生计划,包含普通类(普高类)与中职类(对口)两大类别,数据来源于四川省教育考试院及学校官方公布的《2026年高职单招招生计划》。
2026 年 南充科技职业学院 高职单招总计划约 2960 人,其中普高类 450 人、中职类 2510 人。
一、普高类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育 | 60 | 10600 元/年 |
| 2 | 书画艺术(书法) | 5 | 12800 元/年 |
| 3 | 书画艺术(美术) | 3 | 12800 元/年 |
| 4 | 护理 | 60 | 10600 元/年 |
| 5 | 口腔医学技术 | 65 | 10600 元/年 |
| 6 | 药学 | 20 | 10600 元/年 |
| 7 | 康复治疗技术 | 20 | 10600 元/年 |
| 8 | 建筑消防技术 | 10 | 11660 元/年 |
| 9 | 应急救援技术 | 10 | 11660 元/年 |
| 10 | 建筑工程技术 | 5 | 11660 元/年 |
| 11 | 无人机应用技术 | 20 | 12800 元/年 |
| 12 | 消防救援技术 | 15 | 11000 元/年 |
| 13 | 新能源汽车技术 | 20 | 12800 元/年 |
| 14 | 机械装备制造技术 | 10 | 12800 元/年 |
| 15 | 智能网联汽车技术 | 3 | 12800 元/年 |
| 16 | 电子商务 | 5 | 12800 元/年 |
| 17 | 物联网应用技术 | 10 | 11660 元/年 |
| 18 | 大数据技术 | 10 | 11660 元/年 |
| 19 | 人工智能技术应用 | 10 | 11660 元/年 |
| 20 | 大数据与财务管理 | 8 | 11800 元/年 |
| 21 | 旅游管理 | 5 | 11800 元/年 |
| 22 | 高速铁路客运服务 | 15 | 10600 元/年 |
| 23 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 11800 元/年 |
| 24 | 智能机器人技术 | 10 | 11660 元/年 |
| 25 | 畜牧兽医 | 25 | 12800 元/年 |
| 26 | 运动训练 | 10 | 10600 元/年 |
| 27 | 医学美容技术 | 6 | 10600 元/年 |
二、中职类招生计划
| 专业代号 | 专业名称 | 中职类别 | 计划数 | 收费标准 |
|---|---|---|---|---|
| L5 | 无人机应用技术 | 农林牧渔类 | 30 | 12800 元/年 |
| L6 | 畜牧兽医 | 农林牧渔类 | 70 | 12800 元/年 |
| H8 | 建筑消防技术 | 土木水利类 | 83 | 11660 元/年 |
| H9 | 应急救援技术 | 土木水利类 | 10 | 11660 元/年 |
| J1 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 22 | 11660 元/年 |
| J2 | 无人机应用技术 | 土木水利类 | 10 | 12800 元/年 |
| J3 | 消防救援技术 | 土木水利类 | 17 | 11000 元/年 |
| J4 | 新能源汽车技术 | 土木水利类 | 1 | 12800 元/年 |
| J5 | 机械装备制造技术 | 土木水利类 | 5 | 12800 元/年 |
| J6 | 智能网联汽车技术 | 土木水利类 | 2 | 12800 元/年 |
| J9 | 学前教育 | 财经商贸类 | 25 | 10600 元/年 |
| K1 | 电子商务 | 财经商贸类 | 60 | 12800 元/年 |
| K2 | 大数据与财务管理 | 财经商贸类 | 20 | 11800 元/年 |
| K3 | 旅游管理 | 财经商贸类 | 2 | 11800 元/年 |
| K4 | 高速铁路客运服务 | 财经商贸类 | 5 | 10600 元/年 |
| K5 | 烹饪工艺与营养 | 财经商贸类 | 2 | 11800 元/年 |
| Al | 建筑消防技术 | 计算机类 | 10 | 11660 元/年 |
| 12 | 应急救援技术 | 计算机类 | 10 | 11660 元/年 |
| 13 | 建筑工程技术 | 计算机类 | 8 | 11660 元/年 |
| 14 | 无人机应用技术 | 计算机类 | 10 | 12800 元/年 |
| 15 | 消防救援技术 | 计算机类 | 5 | 11000 元/年 |
| 16 | 智能网联汽车技术 | 计算机类 | 7 | 12800 元/年 |
| 17 | 电子商务 | 计算机类 | 22 | 12800 元/年 |
| 18 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 39 | 11660 元/年 |
| 19 | 大数据技术 | 计算机类 | 34 | 11660 元/年 |
| 21 | 人工智能技术应用 | 计算机类 | 22 | 11660 元/年 |
| 22 | 大数据与财务管理 | 计算机类 | 1 | 11800 元/年 |
| 23 | 智能机器人技术 | 计算机类 | 15 | 11660 元/年 |
| E6 | 建筑消防技术 | 电子信息类 | 10 | 11660 元/年 |
| E7 | 应急救援技术 | 电子信息类 | 6 | 11660 元/年 |
| E8 | 建筑工程技术 | 电子信息类 | 3 | 11660 元/年 |
| E9 | 无人机应用技术 | 电子信息类 | 40 | 12800 元/年 |
| F1 | 新能源汽车技术 | 电子信息类 | 5 | 12800 元/年 |
| F2 | 智能网联汽车技术 | 电子信息类 | 1 | 12800 元/年 |
| F3 | 电子商务 | 电子信息类 | 3 | 12800 元/年 |
| F4 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 6 | 11660 元/年 |
| F5 | 大数据技术 | 电子信息类 | 20 | 11660 元/年 |
| F6 | 人工智能技术应用 | 电子信息类 | 37 | 11660 元/年 |
| F7 | 高速铁路客运服务 | 电子信息类 | 1 | 10600 元/年 |
| F8 | 智能机器人技术 | 电子信息类 | 2 | 11660 元/年 |
| 45 | 建筑消防技术 | 智能制造类 | 15 | 11660 元/年 |
| 46 | 应急救援技术 | 智能制造类 | 5 | 11660 元/年 |
| 47 | 无人机应用技术 | 智能制造类 | 15 | 12800 元/年 |
| 48 | 消防救援技术 | 智能制造类 | 7 | 11000 元/年 |
| 49 | 新能源汽车技术 | 智能制造类 | 20 | 12800 元/年 |
| E1 | 机械装备制造技术 | 智能制造类 | 90 | 12800 元/年 |
| E2 | 智能网联汽车技术 | 智能制造类 | 8 | 12800 元/年 |
| E3 | 大数据技术 | 智能制造类 | 6 | 11660 元/年 |
| E4 | 人工智能技术应用 | 智能制造类 | 16 | 11660 元/年 |
| E5 | 智能机器人技术 | 智能制造类 | 3 | 11660 元/年 |
| L1 | 学前教育 | 公共管理与服务类 | 20 | 10600 元/年 |
| L2 | 大数据与财务管理 | 公共管理与服务类 | 5 | 11800 元/年 |
| L3 | 高速铁路客运服务 | 公共管理与服务类 | 5 | 10600 元/年 |
| F9 | 学前教育 | 旅游类 | 10 | 10600 元/年 |
| G1 | 建筑工程技术 | 旅游类 | 10 | 11660 元/年 |
| G2 | 电子商务 | 旅游类 | 5 | 12800 元/年 |
| G3 | 大数据与财务管理 | 旅游类 | 5 | 11800 元/年 |
| G4 | 旅游管理 | 旅游类 | 50 | 11800 元/年 |
| G5 | 高速铁路客运服务 | 旅游类 | 50 | 10600 元/年 |
| G6 | 烹饪工艺与营养 | 旅游类 | 5 | 11800 元/年 |
| K6 | 旅游管理 | 餐饮类 | 20 | 11800 元/年 |
| K7 | 烹饪工艺与营养 | 餐饮类 | 70 | 11800 元/年 |
| K8 | 大数据与财务管理 | 纺织服装类 | 10 | 11800 元/年 |
| K9 | 烹饪工艺与营养 | 纺织服装类 | 5 | 11800 元/年 |
| 39 | 护理 | 医药类 | 50 | 10600 元/年 |
| 41 | 口腔医学技术 | 医药类 | 50 | 10600 元/年 |
| 42 | 药学 | 医药类 | 160 | 10600 元/年 |
| 43 | 康复治疗技术 | 医药类 | 50 | 10600 元/年 |
| 44 | 医学美容技术 | 医药类 | 40 | 10600 元/年 |
| G7 | 建筑消防技术 | 汽车类 | 30 | 11660 元/年 |
| G8 | 应急救援技术 | 汽车类 | 5 | 11660 元/年 |
| G9 | 建筑工程技术 | 汽车类 | 2 | 11660 元/年 |
| H1 | 消防救援技术 | 汽车类 | 5 | 11000 元/年 |
| H2 | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 120 | 12800 元/年 |
| H3 | 机械装备制造技术 | 汽车类 | 5 | 12800 元/年 |
| H4 | 智能网联汽车技术 | 汽车类 | 29 | 12800 元/年 |
| H5 | 物联网应用技术 | 汽车类 | 30 | 11660 元/年 |
| H6 | 大数据技术 | 汽车类 | 24 | 11660 元/年 |
| H7 | 智能机器人技术 | 汽车类 | 20 | 11660 元/年 |
| 24 | 学前教育 | 教育类 | 135 | 10600 元/年 |
| 25 | 电子商务 | 教育类 | 5 | 12800 元/年 |
| 26 | 旅游管理 | 教育类 | 5 | 11800 元/年 |
| 27 | 高速铁路客运服务 | 教育类 | 10 | 10600 元/年 |
| 28 | 烹饪工艺与营养 | 教育类 | 5 | 11800 元/年 |
| 29 | 书画艺术(美术) | 教育类 | 15 | 12800 元/年 |
| 31 | 书画艺术(书法) | 教育类 | 5 | 12800 元/年 |
| 7S | 智能控制技术 | 计算机类 | 6 | 5720 元/年 |
| 4A | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 37 | 5720 元/年 |
| 4B | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 17 | 5720 元/年 |
| 4C | 新能源汽车技术 | 电子信息类 | 30 | 5720 元/年 |
| 4D | 无人机应用技术 | 电子信息类 | 6 | 5720 元/年 |
| 4E | 机电一体化技术 | 电子信息类 | 40 | 5720 元/年 |
| 4F | 机械制造及自动化 | 电子信息类 | 25 | 5720 元/年 |
| 4G | 电气自动化技术 | 电子信息类 | 20 | 5720 元/年 |
| 4H | 智能控制技术 | 电子信息类 | 10 | 5720 元/年 |
| FA | 铁道信号自动控制 | 智能制造类 | 8 | 5720 元/年 |
| FB | 无人机应用技术 | 智能制造类 | 10 | 5720 元/年 |
| FC | 机电一体化技术 | 智能制造类 | 23 | 5720 元/年 |
| FD | 工业机器人技术 | 智能制造类 | 5 | 5720 元/年 |
| FE | 数控技术 | 智能制造类 | 30 | 5720 元/年 |
| FF | 机械制造及自动化 | 智能制造类 | 5 | 5720 元/年 |
| FG | 电气自动化技术 | 智能制造类 | 10 | 5720 元/年 |
| FH | 模具设计与制造 | 智能制造类 | 10 | 5720 元/年 |
| 5A | 人力资源管理 | 公共管理与服务类 | 5 | 5280 元/年 |
| 9A | 旅游管理 | 旅游类 | 20 | 5280 元/年 |
| 9B | 茶艺与茶文化 | 旅游类 | 21 | 5280 元/年 |
| 3A | 旅游管理 | 餐饮类 | 10 | 5280 元/年 |
| EA | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药类 | 5 | 6380 元/年 |
| BA | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 17 | 5720 元/年 |
| BB | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 40 | 5720 元/年 |
| BC | 铁道信号自动控制 | 汽车类 | 9 | 5720 元/年 |
| BD | 工业机器人技术 | 汽车类 | 25 | 5720 元/年 |
| BE | 模具设计与制造 | 汽车类 | 20 | 5720 元/年 |
| 1A | 酿酒技术 | 材料化工与资源环境类 | 15 | 5720 元/年 |
| 1B | 食品生物技术 | 材料化工与资源环境类 | 15 | 5720 元/年 |
| 1C | 光伏材料制备技术 | 材料化工与资源环境类 | 10 | 5720 元/年 |
| 1D | 新能源材料应用技术 | 材料化工与资源环境类 | 15 | 5720 元/年 |
| 1E | 应用化工技术 | 材料化工与资源环境类 | 10 | 5720 元/年 |
| DA | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术类 | 33 | 8000 元/年 |
| 6A | 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类 | 12 | 6380 元/年 |
说明:① 收费标准为学年学费(元/年),以学校官方收费公示为准;② 中职类“中职类别”指考生所属中职专业类别;③ 计划数合计以官方公布为准,实际招生以省教育考试院最终计划为准。
免责声明:以上招生计划根据四川省教育考试院及 南充科技职业学院 官方公布的 2026 年高职单招分专业计划整理,仅供参考。最终招生计划以四川省教育考试院及 南充科技职业学院 官方发布为准。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 南充科技职业学院2026年单招录取分数线
- 下一篇: 攀枝花攀西职业学院2026年单招录取分数线
猜你喜欢
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年高职单招招生计划
- 2026-10-06 塔里木职业技术学院2026年单招录取分数线
- 8925℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 8924℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8887℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 8870℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 8870℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 8757℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 8743℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 8673℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06南充文化旅游职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06天府新区信息职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06天府新区信息职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川文化传媒职业学院2026年单招录取分数线
- 10-06四川艺术职业学院2026年高职单招招生计划
- 10-06四川艺术职业学院2026年单招录取分数线
- 2027年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
-
- 宜宾职业技术学院 (2)
- 单招 (9)
- 2026 (8)
- 招生计划 (9)
- 录取分数线 (9)
- 四川邮电职业技术学院 (3)
- 四川工商职业技术学院 (3)
- 内江职业技术学院 (3)
- 南充职业技术学院 (3)
- 四川化工职业技术学院 (3)
- 四川水利职业技术学院 (3)
- 四川航天职业技术学院 (3)
- 成都职业技术学院 (3)
- 西昌民族幼儿师范高等专科学校 (3)
- 2026单招 (198)
- 乐山职业技术学院 (2)
- 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 (2)
- 长沙民政职业技术学院 (2)
- 重庆城市管理职业学院 (2)
- 川北幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川幼儿师范高等专科学校 (2)
- 四川中医药高等专科学校 (2)
- 成都航空职业技术大学 (2)
- 四川交通职业技术学院 (2)
- 达州职业技术学院 (2)
