网站首页 > 单招学校 > 四川国际标榜职业学院 正文
2024年四川国际标榜职业学院单独招生简章
学校概况
四川国际标榜职业学院(招生代码:5160)是经四川省人民政府批准、教育部备案的民办全日制普通高等职业学校(专科),位于四川省成都市,是四川省示范性高职院校、四川省高水平高等职业学校培育单位、四川省科教兴川示范基地、全国急救教育试点学校、成渝地区双城经济圈高校艺术联盟成员。
学校秉持“以美与健康提升人的生命品质”的办学理念,面向健康产业,融合管理学、医学、教育学、艺术学、体育学等多学科协调发展。校内建有5个活态博物馆,形成“馆、藏、展、用、研、学、体验”一体化;创建现代生活服务业大学生创业园等五园一体的创新创业实践教学平台。设有医药健康学院、艺术与设计学院、人文与教育学院、体育与旅游学院、管理与数字经济学院5个二级学院,开办高职招生专业55个。
校园占地面积1249(约832593平方米)亩,在校学生17114人,专任教师559人,其中专任教师559人,教学科研设备总值1.39亿元,图书馆馆藏纸质图书104万余册、电子图书58万余册。
学校先后获评:四川省示范性高职院校;四川省高水平高等职业学校培育单位;四川省科教兴川示范基地;全国急救教育试点学校;成渝地区双城经济圈高校艺术联盟成员。
二、招生对象与报名条件
按照四川省2024年普通高等学校高职教育单独招生工作相关规定执行。
- 普高类:已参加2024年四川省普通高等学校招生报名且通过资格审核的普通高中毕业生。
- 中职类:已参加2024年四川省普通高等学校招生报名且通过资格审核的中等职业学校毕业生,按所属专业大类填报,不得跨类别填报。
特殊专业要求
- 空中乘务专业一般要求五官端正、身体裸露部位无明显疤痕,建议考生结合自身条件报考。
- 考生身体健康状况要求执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。
三、招生专业与计划
2024年高职单招总计划招生 5612(学校2024年度质量报告披露的单独招生计划数;普高类与中职类分计划以省教育考试院公布为准) 人,分普高类和中职类两大类别,共开设 54个招生专业(含专业方向) 个招生专业(或类别)。详细分专业招生计划如下:
普高类招生专业
| 序号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 大数据技术 | — | 15000 | 管理与数字经济学院 |
| 2 | — | 大数据与财务管理 | — | 12720 | 管理与数字经济学院 |
| 3 | — | 大数据与会计 | — | 12720 | 管理与数字经济学院 |
| 4 | — | 电子商务 | — | 12720 | 管理与数字经济学院 |
| 5 | — | 工程造价 | — | 15000 | 管理与数字经济学院 |
| 6 | — | 工商企业管理 | — | 12720 | 管理与数字经济学院 |
| 7 | — | 计算机应用技术 | — | 15000 | 管理与数字经济学院 |
| 8 | — | 建设工程管理 | — | 15000 | 管理与数字经济学院 |
| 9 | — | 市场营销 | — | 12720 | 管理与数字经济学院 |
| 10 | — | 网络营销与直播电商 | — | 15000 | 管理与数字经济学院 |
| 11 | — | 商务英语 | — | 15900 | 人文与教育学院 |
| 12 | — | 现代文秘 | — | 12000 | 人文与教育学院 |
| 13 | — | 学前教育 | — | 15900 | 人文与教育学院 |
| 14 | — | 应用日语 | — | 15900 | 人文与教育学院 |
| 15 | — | 中文 | — | 12720 | 人文与教育学院 |
| 16 | — | 国际标准舞 | — | 15000 | 体育与旅游学院 |
| 17 | — | 健身指导与管理 | — | 12720 | 体育与旅游学院 |
| 18 | — | 酒店管理与数字化运营 | — | 15000 | 体育与旅游学院 |
| 19 | — | 空中乘务 | — | 15900 | 体育与旅游学院 |
| 20 | — | 旅游管理 | — | 14840 | 体育与旅游学院 |
| 21 | — | 旅游管理(涉外旅游) | — | 14840 | 体育与旅游学院 |
| 22 | — | 社会体育 | — | 12720 | 体育与旅游学院 |
| 23 | — | 体育保健与康复 | — | 12720 | 体育与旅游学院 |
| 24 | — | 体育教育 | — | 15900 | 体育与旅游学院 |
| 25 | — | 体育艺术表演 | — | 15000 | 体育与旅游学院 |
| 26 | — | 烹饪工艺与营养 | — | 15000 | 体育与旅游学院 |
| 27 | — | 运动训练 | — | 12720 | 体育与旅游学院 |
| 28 | — | 护理 | — | 15900 | 医药健康学院 |
| 29 | — | 护理(涉外护理) | — | 15900 | 医药健康学院 |
| 30 | — | 健康管理 | — | 15900 | 医药健康学院 |
| 31 | — | 康复治疗技术 | — | 15900 | 医药健康学院 |
| 32 | — | 药学 | — | 15900 | 医药健康学院 |
| 33 | — | 医学美容技术 | — | 15900 | 医药健康学院 |
| 34 | — | 智慧健康养老服务与管理 | — | 12720 | 医药健康学院 |
| 35 | — | 表演艺术 | — | 15900 | 艺术与设计学院 |
| 36 | — | 电子竞技运动与管理 | — | 15900 | 艺术与设计学院 |
| 37 | — | 服装与服饰设计 | — | 15900 | 艺术与设计学院 |
| 38 | — | 化妆品经营与管理 | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 39 | — | 环境艺术设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 40 | — | 家具设计与制造 | — | 12720 | 艺术与设计学院 |
| 41 | — | 建筑设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 42 | — | 建筑室内设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 43 | — | 人物形象设计 | — | 15900 | 艺术与设计学院 |
| 44 | — | 软件技术(3D数字交互制作) | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 45 | — | 软件技术(互联网游戏动漫开发) | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 46 | — | 摄影摄像技术 | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 47 | — | 视觉传达设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 48 | — | 视觉传达设计(交互视觉设计) | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 49 | — | 室内艺术设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 50 | — | 室内艺术设计(室内软装设计) | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 51 | — | 影视多媒体技术(媒体创意与策划) | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 52 | — | 影视多媒体技术(影视制作) | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 53 | — | 游戏艺术设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
| 54 | — | 园林工程技术 | — | 15000 | 艺术与设计学院 |
中职类招生专业(按专业大类)
| 序号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 大数据技术 | — | 15000 | 管理与数字经济学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 2 | — | 大数据与财务管理 | — | 12720 | 管理与数字经济学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 3 | — | 大数据与会计 | — | 12720 | 管理与数字经济学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 4 | — | 电子商务 | — | 12720 | 管理与数字经济学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 5 | — | 工程造价 | — | 15000 | 管理与数字经济学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 6 | — | 工商企业管理 | — | 12720 | 管理与数字经济学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 7 | — | 计算机应用技术 | — | 15000 | 管理与数字经济学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 8 | — | 建设工程管理 | — | 15000 | 管理与数字经济学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 9 | — | 市场营销 | — | 12720 | 管理与数字经济学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 10 | — | 网络营销与直播电商 | — | 15000 | 管理与数字经济学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 11 | — | 商务英语 | — | 15900 | 人文与教育学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 12 | — | 现代文秘 | — | 12000 | 人文与教育学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 13 | — | 学前教育 | — | 15900 | 人文与教育学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 14 | — | 应用日语 | — | 15900 | 人文与教育学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 15 | — | 中文 | — | 12720 | 人文与教育学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 16 | — | 国际标准舞 | — | 15000 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 17 | — | 健身指导与管理 | — | 12720 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 18 | — | 酒店管理与数字化运营 | — | 15000 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 19 | — | 空中乘务 | — | 15900 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 20 | — | 旅游管理 | — | 14840 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 21 | — | 旅游管理(涉外旅游) | — | 14840 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 22 | — | 社会体育 | — | 12720 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 23 | — | 体育保健与康复 | — | 12720 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 24 | — | 体育教育 | — | 15900 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 25 | — | 体育艺术表演 | — | 15000 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 26 | — | 烹饪工艺与营养 | — | 15000 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 27 | — | 运动训练 | — | 12720 | 体育与旅游学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 28 | — | 护理 | — | 15900 | 医药健康学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 29 | — | 护理(涉外护理) | — | 15900 | 医药健康学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 30 | — | 健康管理 | — | 15900 | 医药健康学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 31 | — | 康复治疗技术 | — | 15900 | 医药健康学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 32 | — | 药学 | — | 15900 | 医药健康学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 33 | — | 医学美容技术 | — | 15900 | 医药健康学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 34 | — | 智慧健康养老服务与管理 | — | 12720 | 医药健康学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 35 | — | 表演艺术 | — | 15900 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 36 | — | 电子竞技运动与管理 | — | 15900 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 37 | — | 服装与服饰设计 | — | 15900 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 38 | — | 化妆品经营与管理 | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 39 | — | 环境艺术设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 40 | — | 家具设计与制造 | — | 12720 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 41 | — | 建筑设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 42 | — | 建筑室内设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 43 | — | 人物形象设计 | — | 15900 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 44 | — | 软件技术(3D数字交互制作) | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 45 | — | 软件技术(互联网游戏动漫开发) | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 46 | — | 摄影摄像技术 | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 47 | — | 视觉传达设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 48 | — | 视觉传达设计(交互视觉设计) | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 49 | — | 室内艺术设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 50 | — | 室内艺术设计(室内软装设计) | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 51 | — | 影视多媒体技术(媒体创意与策划) | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 52 | — | 影视多媒体技术(影视制作) | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 53 | — | 游戏艺术设计 | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
| 54 | — | 园林工程技术 | — | 15000 | 艺术与设计学院;中职按对应专业大类招生,不得跨类别填报 |
1. 学校2024年单独招生计划5612人(来源:四川国际标榜职业学院高等职业教育质量年度报告2024年度),分专业计划未在公开渠道完整披露,表中计划数标注为“—”,以四川省教育考试院公布为准;2. 学费为阳光高考平台公布的2024年招生专业收费标准,严格按省发展改革委、教育厅、财政厅、省市场监管局有关政策执行;3. 中职类考生按所属专业大类填报,不得跨类别填报。
四、考试办法
2024年是四川高职单招"五统一"改革第一年,实行全省统一报名、统一命题、统一考试、统一评卷、统一录取。考试实行"文化素质+职业技能"评价方式,总分 500 分,其中文化素质考试(语文、数学、英语,各科100分)300 分,职业技能综合测试 200 分。
考试形式
- 全省统一命题、统一考试、统一评卷(2024年四川高职单招“五统一”改革第一年),考试方式为闭卷、笔试。
- 普高类考生:文化素质考试科目为语文、数学、英语;职业技能综合测试内容包括信息技术和通用技术。
- 中职类考生:文化素质考试科目为语文、数学、英语;职业技能综合测试重点考查职业技术理论知识。
考试时间与地点
网上报名:2024年1月18日10:00至25日17:00(原定1月15日至22日,因系统故障省考试院通告调整);准考证打印:3月18日9:00至22日12:00;文化素质考试:2024年3月23日9:00—11:30;职业技能综合测试:2024年3月23日14:30—16:00。成绩4月2日公布;志愿填报:4月3日9:00至4月8日17:00(9个平行志愿,每个学校志愿内设6个专业志愿及专业调配志愿);录取:4月10日至12日。
考试科目
- 文化素质考试:语文、数学、英语三科,每科满分100分,总分300分。
- 职业技能综合测试:满分200分。
- 全省成绩最低要求:普高类文化素质60分、职业技能综合测试40分;中职类文化素质60分、职业技能综合测试40分(文化艺术类165分)。
五、录取规则
按照四川省2024年高职单招工作实施办法执行,按"分数优先、遵循志愿"原则录取。
- 高职单招录取工作在四川省教育考试院统一组织下进行,执行“学校负责、招办监督”的录取原则,按“位次优先、遵循志愿、一轮投档”办法投档。
- 学校认可四川省规定加分政策,依据加分以后形成的投档成绩进行录取。
- 对进档考生的专业安排,实行分数优先的原则,从高分到低分进行录取,专业志愿之间不设分数级差;考生所报专业志愿无法满足时,对服从专业调剂者从高分到低分调剂到未录满专业,对不服从专业调剂者作退档处理。
- 2024年录取投档最低分数线参考(招生代码5160):约100分(民办院校,录取门槛较低,具体以四川省教育考试院公布为准)。
- 拟放弃录取的考生须由本人于4月12日12:00前到学院招生录取小组签署放弃录取的书面文件,逾期不再受理;被正式录取后不再参加普通高考或对口招生考试。
特别说明:四川国际标榜职业学院是四川省示范性民办高职院校,2024年单招计划5612人,专业覆盖医养健康、艺术设计、教育、体育旅游、数字经济五大板块,录取门槛相对较低,适合分数段偏低的考生作为保底院校填报。
六、学费及住宿费标准
| 学费档次 | 金额(元/年) | 适用专业 |
|---|---|---|
| 12000—12720 元/年 | 12000—12720 元/年 | 现代文秘、中文、大数据与财务管理、大数据与会计、电子商务、工商企业管理、市场营销、智慧健康养老服务与管理、健身指导与管理、社会体育、体育保健与康复、运动训练、家具设计与制造等 |
| 14840—15000 元/年 | 14840—15000 元/年 | 旅游管理、旅游管理(涉外旅游)、国际标准舞、酒店管理与数字化运营、烹饪工艺与营养、体育艺术表演、大数据技术、工程造价、计算机应用技术、建设工程管理、网络营销与直播电商、化妆品经营与管理、环境艺术设计、建筑设计、建筑室内设计、软件技术、摄影摄像技术、视觉传达设计、室内艺术设计、影视多媒体技术、游戏艺术设计、园林工程技术等 |
| 15900 元/年 | 15900 元/年 | 商务英语、学前教育、应用日语、空中乘务、体育教育、护理、护理(涉外护理)、健康管理、康复治疗技术、药学、医学美容技术、表演艺术、电子竞技运动与管理、服装与服饰设计、人物形象设计 |
代收代支费用按"学生自愿、不得营利"原则收取。
七、学历与毕业待遇
学生按规定修完教学计划规定的全部课程,经考核成绩合格,颁发国家承认、教育部电子注册的全日制普通高等学校专科毕业证书(教育部电子注册)。
近年来,学校毕业生就业率稳定在 97% 以上,就业去向涵盖医疗健康、美容康养、学前教育、艺术设计、体育健身、旅游酒店、数字经济等领域等。
学校办学以来已为社会输送逾6万名毕业生,并持续为超过10万青年提供技能培训服务;数字化改革下毕业生就业率保持在97%以上,6年来培养护理专业人才3829名。
学校搭建了完善的专升本升学通道,应届毕业生可通过专升本考试升入四川省内本科院校继续深造。
- 上一篇: 2024年四川建筑职业技术学院单独招生简章
- 下一篇: 2024年成都农业科技职业学院单独招生简章
猜你喜欢
- 2026-08-29 2024年四川国际标榜职业学院单独招生简章
- 2026-07-11 四川国际标榜职业学院2024年单招简章和单招录取分数线
- 4530℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 4528℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 4525℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 4498℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 4484℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 4426℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 4404℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 4323℃成都航空职业技术学院2024年报考指南
- 08-292024年乐山职业技术学院单独招生简章
- 08-292024年泸州职业技术学院单独招生简章
- 08-292024年眉山职业技术学院单独招生简章
- 08-292024年四川职业技术学院单独招生简章
- 08-292024年四川托普信息技术职业学院单独招生简章
- 08-292024年成都艺术职业大学单独招生简章
- 08-292024年宜宾职业技术学院单独招生简章
- 08-292024年成都农业科技职业学院单独招生简章
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

