网站首页 > 单招学校 > 成都纺织高等专科学校 正文
2024年成都纺织高等专科学校单独招生录取分数线
一、普高类
2024年单招普高类最低分237分(艺术设计(中英合作办学)),最高401分(现代纺织技术)
二、中职类
中职类分数线见学校招生信息网2024年高职单招录取分数线(第2页),以官网公布为准
| 专业(大类) | 普高类最低分 | 中职类最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 现代纺织技术 | 373 | — | 最高401/平均382 |
| 针织技术与针织服装 | 352 | — | 最高371/平均360 |
| 纺织品检验与贸易 | 353 | — | 最高388/平均365 |
| 纺织品设计 | 353 | — | 最高372/平均361 |
| 数字化染整技术 | 351 | — | 最高395/平均361 |
| 高分子材料智能制造技术 | 342 | — | 最高377/平均349 |
| 环境工程技术 | 337 | — | 最高374/平均344 |
| 食品生物技术 | 349 | — | 最高380/平均357 |
| 服装设计与工艺 | 355 | — | 最高398/平均369 |
| 皮具制作与工艺 | 345 | — | 最高355/平均349 |
| 服装与服饰设计 | 343 | — | 最高388/平均354 |
| 时尚表演与传播 | 342 | — | 最高347/平均345 |
| 服装与服饰设计(中意合作办学) | 242 | — | 最高342/平均275 |
| 电梯工程技术 | 343 | — | 最高381/平均356 |
| 工业机器人技术 | 343 | — | 最高371/平均348 |
| 机械设计与制造 | 344 | — | 最高368/平均351 |
| 新能源汽车技术 | 359 | — | 最高382/平均367 |
| 机电一体化技术 | 355 | — | 最高389/平均364 |
| 应用电子技术 | 346 | — | 最高376/平均353 |
| 电气自动化技术 | 355 | — | 最高386/平均366 |
| 大数据技术 | 349 | — | 最高381/平均361 |
| 智能控制技术 | 342 | — | 最高367/平均348 |
| 建筑工程技术 | 336 | — | 最高372/平均341 |
| 供热通风与空调工程技术 | 336 | — | 最高355/平均340 |
| 工程造价 | 341 | — | 最高389/平均351 |
| 环境艺术设计 | 336 | — | 最高364/平均343 |
| 供应链运营 | 336 | — | 最高363/平均343 |
| 电子商务 | 336 | — | 最高377/平均346 |
| 连锁经营与管理 | 336 | — | 最高371/平均342 |
| 大数据与会计 | 350 | — | 最高394/平均365 |
| 商务英语 | 354 | — | 最高393/平均370 |
| 旅游日语 | 336 | — | 最高351/平均340 |
| 酒店管理与数字化运营 | 336 | — | 最高360/平均344 |
| 研学旅行管理与服务 | 336 | — | 最高375/平均342 |
| 艺术设计 | 336 | — | 最高400/平均346 |
| 视觉传达设计 | 336 | — | 最高384/平均346 |
| 产品艺术设计 | 336 | — | 最高348/平均340 |
| 数字媒体艺术设计 | 341 | — | 最高387/平均353 |
| 艺术设计(中英合作办学) | 237 | — | 最高313/平均259 |
数据来源:成都纺织高等专科学校招生信息网
数据来自学校招生信息网2024年高职单招录取分数线(普高类);中职类详见官网第2页。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-08-29 2024年成都纺织高等专科学校单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年成都纺织高等专科学校单独招生简章
- 2026-07-12 成都纺织高等专科学校2024高职单招简章和2024年单招录取分数线
- 4536℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 4536℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 4534℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 4506℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 4493℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 4431℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 4409℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 4329℃成都航空职业技术学院2024年报考指南
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

