网站首页 > 四川高考 正文
教学部门 | 专业名称 | 批次 | 文科(一本线540) | 理科(一本线547) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
大气科学学院 | 大气科学 | 一本 | 609.1 | 578.1 | 585.5 | |||
应用气象学 | 一本 | 599.1 | 577.1 | 581.5 | ||||
电子工程学院 | 电子信息工程 | 一本 | 609.1 | 572.1 | 577.4 | |||
电子信息科学与技术 | 一本 | 602.1 | 573.1 | 578.0 | ||||
生物医学工程 | 二本 | 565.1 | 552.1 | 556.6 | ||||
通信工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 一本 | 580.1 | 567.1 | 570.0 | |||
通信工程 | 一本 | 609.1 | 572.1 | 578.1 | ||||
微电子科学与工程 | 一本 | 582.1 | 569.1 | 571.5 | ||||
资源环境学院 | 测绘工程 | 一本 | 600.1 | 567.1 | 569.3 | |||
地理信息科学 | 一本 | 593.1 | 567.1 | 570.7 | ||||
环境工程 | 一本 | 577.1 | 568.1 | 571.0 | ||||
环境科学 | 一本 | 579.1 | 567.1 | 569.5 | ||||
遥感科学与技术 | 一本 | 578.1 | 569.1 | 571.7 | ||||
光电工程学院 | 电子科学与技术 | 一本 | 586.1 | 569.1 | 571.6 | |||
光电信息科学与工程 | 一本 | 578.1 | 567.1 | 569.6 | ||||
应用物理学 | 二本 | 567.1 | 551.1 | 557.5 | ||||
控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 一本 | 590.1 | 567.1 | 568.4 | |||
电气工程及其自动化 | 一本 | 589.1 | 573.1 | 576.4 | ||||
机器人工程 | 一本 | 594.1 | 569.1 | 573.4 | ||||
机械电子工程 | 一本 | 578.1 | 568.1 | 571.0 | ||||
自动化 | 一本 | 582.1 | 569.1 | 572.1 | ||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 一本 | 615.1 | 578.1 | 585.4 | |||
数字媒体技术 | 一本 | 600.1 | 574.1 | 579.6 | ||||
智能科学与技术 | 一本 | 609.1 | 569.1 | 574.5 | ||||
软件工程学院 | 空间信息与数字技术 | 一本 | 575.1 | 567.1 | 569.2 | |||
软件工程 | 一本 | 612.1 | 576.1 | 582.6 | ||||
数据科学与大数据技术 | 一本 | 594.1 | 571.1 | 575.2 | ||||
网络空间安全学院 | 网络工程 | 一本 | 606.1 | 569.1 | 572.9 | |||
物联网工程 | 一本 | 588.1 | 573.1 | 576.4 | ||||
信息安全 | 一本 | 603.1 | 571.1 | 577.2 | ||||
应用数学学院 | 数学与应用数学 | 二本 | 578.1 | 552.1 | 558.5 | |||
信息与计算科学 | 一本 | 593.1 | 569.1 | 574.0 | ||||
统计学院 | 国际经济与贸易 | 一本 | 558.1 | 550.1 | 551.9 | 583.1 | 573.1 | 576.1 |
金融工程 | 一本 | 587.1 | 570.1 | 573.9 | ||||
经济统计学 | 一本 | 584.1 | 567.1 | 571.0 | ||||
统计学 | 一本 | 585.1 | 568.1 | 571.5 | ||||
外国语学院 | 英语 | 一本 | 557.1 | 551.1 | 552.8 | 591.1 | 576.1 | 578.1 |
翻译 | 二本 | 562.1 | 539.1 | 542.4 | ||||
管理学院 | 财务管理 | 一本 | 556.1 | 549.1 | 550.9 | 583.1 | 577.1 | 579.6 |
行政管理 | 二本 | 560.1 | 540.1 | 544.8 | ||||
会计学 | 一本 | 564.1 | 550.1 | 553.3 | 587.1 | 583.1 | 584.7 | |
会展经济与管理 | 一本 | 555.1 | 547.1 | 549.0 | ||||
旅游管理 | 一本 | 551.1 | 547.1 | 548.4 | 575.1 | 567.1 | 569.8 | |
人力资源管理 | 一本 | 560.1 | 548.1 | 549.9 | ||||
市场营销 | 一本 | 567.1 | 547.1 | 549.4 | ||||
物流学院 | 电子商务 | 一本 | 559.1 | 548.1 | 549.9 | 584.1 | 572.1 | 575.5 |
工程管理 | 一本 | 575.1 | 567.1 | 569.7 | ||||
物流工程 | 一本 | 574.1 | 568.1 | 570.0 | ||||
物流管理 | 一本 | 552.1 | 547.1 | 548.6 | ||||
信息管理与信息系统 | 一本 | 586.1 | 569.1 | 572.4 | ||||
文化艺术学院 | 汉语国际教育 | 一本 | 559.1 | 549.1 | 550.7 | |||
汉语言文学 | 一本 | 561.1 | 551.1 | 553.3 | ||||
社会工作 | 二本 | 542.1 | 539.1 | 537.8 | ||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 262.7 | 248.7 | 250.7 | 不分文理按专业成绩录取 |
2025年单招升学指导登记:
- 上一篇: 成都理工大学往年录取分数线查询
- 下一篇: 四川轻化工大学2019年招生计划
猜你喜欢
- 2024-08-18 关于普通高校一类模式专科批未完成计划院校征集志愿的通知
- 2024-08-17 关于专科批征集志愿的通知(含理科计划)
- 2024-08-17 关于专科批征集志愿的通知(含文科计划)
- 2024-08-16 2024年四川省专科批各学校录取分数线
- 2024-08-16 关于普通高校对口招生专科批第二次征集志愿的通知
- 2024-08-15 如何辨别普通高校招生录取通知书真假?
- 2024-08-07 四川高考专科批录取在即,多少分可以上一所比较好的专科大学?(附2023年部分专科学校的录取分数线)
- 2024-08-07 高考录取中专业名称后的括号里隐藏着哪些信息?
- 2024-08-07 重磅!四川省2024年普通高等学校艺术体育类专业招生专科批调档线出炉
- 2024-08-04 高考失利,无望本科学校,复读一年考单招是个明智选择!
- 7087℃四川单招医护类考试内容详解以及单招分数线
- 5643℃四川铁路轨道交通类专业单招学校汇总
- 5221℃四川有哪些药学专业单招学校?
- 5302℃成都航空职业技术学院空中乘务专业单招报考要求以及学费
- 5908℃什么是单招,单招是从什么时候开始实行的?
- 5837℃四川护理单招学校有哪些,怎样才能报考?
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表
- 文章归档
-
- 2024年9月 (6)
- 2024年8月 (124)
- 2024年7月 (53)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (139)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (8)
- 2023年8月 (3)
- 2023年6月 (2117)
- 2023年5月 (367)
- 2023年4月 (2)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (2)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (89)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (116)
- 2022年7月 (415)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (31)
- 2022年2月 (11)
- 2022年1月 (26)
- 2021年12月 (8)
- 2021年11月 (7)
- 2021年10月 (73)
- 2021年9月 (217)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (32)
- 2021年4月 (27)
- 2021年2月 (19)
- 2021年1月 (20)
- 2020年12月 (6)
- 2020年11月 (8)
- 2020年10月 (353)
- 2020年9月 (7)
- 2020年6月 (82)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (11)
- 2020年2月 (71)
- 2020年1月 (72)
- 2019年12月 (3)
- 2019年10月 (14)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (27)
- 2019年7月 (11)
- 2019年5月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (35)