网站首页 > 单招学校 > 四川机电职业技术学院 正文
2025年四川机电职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5154 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 数据状态 | ✅官方已核 |
二、普高类招生计划
四川机电职业技术学院2025年高职单招普高类共 34 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程测量技术 | 公办 | 12 | 5720 |
| 2 | 环境工程技术 | 公办 | 15 | 5720 |
| 4 | 钢铁智能冶金技术 | 公办 | 12 | 5720 |
| 5 | 金属智能加工技术 | 公办 | 12 | 5720 |
| 6 | 建筑工程技术 | 公办 | 27 | 5720 |
| 7 | 工程造价 | 公办 | 27 | 5720 |
| 8 | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 10 | 5720 |
| 9 | 数控技术 | 公办 | 10 | 5720 |
| 10 | 机械制造及自动化 | 公办 | 25 | 5720 |
| 11 | 材料成型及控制技术 | 公办 | 25 | 5720 |
| 12 | 智能焊接技术 | 公办 | 10 | 5720 |
| 13 | 模具设计与制造 | 公办 | 10 | 5720 |
| 14 | 机电设备技术 | 公办 | 13 | 5720 |
| 16 | 机电一体化技术 | 公办 | 107 | 5720 |
| 17 | 工业机器人技术 | 公办 | 13 | 5720 |
| 18 | 电气自动化技术 | 公办 | 68 | 5720 |
| 19 | 汽车制造与试验技术 | 公办 | 10 | 5720 |
| 20 | 新能源汽车技术 | 公办 | 24 | 5720 |
| 21 | 铁道信号自动控制 | 公办 | 13 | 5720 |
| 22 | 铁道交通运营管理 | 公办 | 27 | 5720 |
| 23 | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 24 | 5720 |
| 24 | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 14 | 5720 |
| 25 | 电子信息工程技术 | 公办 | 14 | 5720 |
| 26 | 十算机网络技术 | 公办 | 62 | 572 |
| 27 | 数字媒体技术 | 公办 | 63 | 5720 |
| 29 | 信息安全技术应用 | 公办 | 32 | 5720 |
| 30 | 健康管理 | 公办 | 23 | 6380 |
| 31 | 要幼儿托育服务与管理 | 公办 | 40 | 6380 |
| 32 | 会计信息管理 | 公办 | 37 | 5280 |
| 33 | 市场营销 | 公办 | 9 | 5280 |
| 34 | 电子商务 | 公办 | 27 | 5280 |
| 35 | 现代物流管理 | 公办 | 17 | 5280 |
| 36 | 旅游管理 | 公办 | 10 | 5280 |
| 37 | 网络直播与运营 | 公办 | 16 | 10000 |
三、中职类招生计划
四川机电职业技术学院2025年高职单招中职类共 168 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0A | 工程测量技术 | 公办 | — | 土木水利类 | 5720 |
| 0B | 工程测量技术 | 公办 | 4 | 计算机类 | 5720 |
| 0C | 工程测量技术 | 公办 | 4 | 智能制造类 | 5720 |
| 0 | 工程测量技术 | 公办 | 4 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| 0E | 工程测量技术 | 公办 | 4 | 汽车类 | 5720 |
| 0G | 建筑工程技术 | 公办 | 12 | 土木水利类 | 5720 |
| 0H | 建筑工程技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| 0J | 建筑工程技术 | 公办 | 8 | 电子信息类 | 5720 |
| 0K | 建筑工程技术 | 公办 | 8 | 智能制造类 | 5720 |
| 0L | 建筑工程技术 | 公办 | 6 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| OM | 建筑工程技术 | 公办 | 6 | 汽车类 | 5720 |
| 0N | 工程造价 | 公办 | 14 | 土木水利类 | 5720 |
| 0P | 工程造价 | 公办 | 6 | 财经商贸类 | 5720 |
| 0 | 工程造价 | 公办 | 12 | 计算机类 | 5720 |
| 0R | 工程造价 | 公办 | 10 | 智能制造类 | 5720 |
| 0S | 工程造价 | 公办 | 8 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| 0U | 环境工程技术 | 公办 | — | 农林牧渔类 | 5720 |
| 0V | 环境工程技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| 0M | 环境工程技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5720 |
| 0X | 环境工程技术 | 公办 | 6 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| 1A | 钢铁智能冶金技术 | 公办 | 3 | 农林牧渔类 | 5720 |
| 18 | 钢铁智能冶金技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| C | 钢铁智能冶金技术 | 公办 | 8 | 智能制造类 | 5720 |
| 1D | 钢铁智能冶金技术 | 公办 | 4 | 汽车类 | 5720 |
| 1G | 金属智能加工技术 | 公办 | 5 | 农林牧渔类 | 5720 |
| — | 金属智能加工技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| 10 | 金属智能加工技术 | 公办 | 4 | 电子信息类 | 5720 |
| K | 金属智能加工技术 | 公办 | — | 智能制造类 | 5720 |
| — | 金属智能加工技术 | 公办 | 4 | 汽车类 | 5720 |
| N | 材料成型及控制技术 | 公办 | — | 农林牧渔类 | 5720 |
| 1P | 材料成型及控制技术 | 公办 | 18 | 计算机类 | 5720 |
| 0 | 材料成型及控制技术 | 公办 | 16 | 智能制造类 | 5720 |
| 1R | 材料成型及控制技术 | 公办 | 4 | 汽车类 | 5720 |
| 1U | 铁道交通运营管理 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| 1V | 铁道交通运营管理 | 公办 | 8 | 电子信息类 | 5720 |
| 1W | 铁道交通运营管理 | 公办 | 8 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| 1X | 铁道交通运营管理 | 公办 | 8 | 旅游类 | 5720 |
| 1Y | 铁道交通运营管理 | 公办 | 8 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| 1Z | 铁道交通运营管理 | 公办 | 10 | 汽车类 | 5720 |
| 2A | 机电设备技术 | 公办 | 7 | 计算机类 | 5720 |
| 2B | 机电设备技术 | 公办 | 6 | 电子信息类 | 5720 |
| 2C | 机电设备技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5720 |
| 20 | 机电设备技术 | 公办 | 5 | 汽车类 | 5720 |
| 2G | 工业机器人技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| 2H | 工业机器人技术 | 公办 | 8 | 电子信息类 | 5720 |
| 2J | 工业机器人技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5720 |
| 2N | 电气自动化技术 | 公办 | 10 | 财经商贸类 | 5720 |
| 2P | 电气自动化技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5720 |
| 20 | 电气自动化技术 | 公办 | 34 | 电子信息类 | 5720 |
| 2R | 电气自动化技术 | 公办 | 35 | 智能制造类 | 5720 |
| 25 | 电气自动化技术 | 公办 | 21 | 旅游类 | 5720 |
| 2T | 电气自动化技术 | 公办 | 10 | 汽车类 | 5720 |
| 2U | 铁道信号自动控制 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5720 |
| 2V | 铁道信号自动控制 | 公办 | 6 | 电子信息类 | 5720 |
| 2W | 铁道信号自动控制 | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| 2X | 铁道信号自动控制 | 公办 | 4 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| 2Y | 铁道信号自动控制 | 公办 | 3 | 汽车类 | 5720 |
| 3A | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5720 |
| 3B | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 6 | 电子信息类 | 5720 |
| 3C | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| 3D | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 5 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| 3E | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 4 | 汽车类 | 5720 |
| 3G | 电子信息工程技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| 3H | 电子信息工程技术 | 公办 | 8 | 电子信息类 | 5720 |
| 3J | 电子信息工程技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5720 |
| 3K | 电子信息工程技术 | 公办 | 4 | 汽车类 | 5720 |
| 3N | 机电一体化技术 | 公办 | 15 | 财经商贸类 | 5720 |
| 3P | 机电一体化技术 | 公办 | 36 | 计算机类 | 5720 |
| 30 | 机电一体化技术 | 公办 | 22 | 电子信息类 | 5720 |
| 3R | 机电一体化技术 | 公办 | 52 | 智能制造类 | 5720 |
| 3S | 机电一体化技术 | 公办 | 36 | 旅游类 | 5720 |
| 3T | 机电一体化技术 | 公办 | 41 | 汽车类 | 5720 |
| 4A | 健康管理 | 公办 | 10 | 医药类 | 6380 |
| 4B | 健康管理 | 公办 | 32 | 护理类 | 6380 |
| 4C | 婴幼儿托育服务与管理 | 公办 | 15 | 医药类 | 6380 |
| 4D | 婴幼儿托育服务与管理 | 公办 | 60 | 护理类 | 6380 |
| 4N | 会计信息管理 | 公办 | 30 | 财经商贸类 | 5280 |
| 4P | 会计信息管理 | 公办 | 12 | 计算机类 | 5280 |
| 40 | 会计信息管理 | 公办 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| 4R | 会计信息管理 | 公办 | 6 | 旅游类 | 5280 |
| 4S | 会计信息管理 | 公办 | 10 | 教育类 | 5280 |
| 4U | 市场营销 | 公办 | 4 | 财经商贸类 | 5280 |
| 4V | 市场营销 | 公办 | — | 计算机类 | 5280 |
| 4W | 市场营销 | 公办 | 8 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| 5A | 现代物流管理 | 公办 | 5 | 财经商贸类 | 5280 |
| 5B | 现代物流管理 | 公办 | 11 | 计算机类 | 5280 |
| 5C | 现代物流管理 | 公办 | 6 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| 5D | 现代物流管理 | 公办 | 10 | 教育类 | 5280 |
| 5G | 旅游管理 | 公办 | 4 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| 5H | 旅游管理 | 公办 | 12 | 旅游类 | 5280 |
| 5J | 旅游管理 | 公办 | 4 | 教育类 | 5280 |
| 5N | 网络直播与运营 | 公办 | 6 | 计算机类 | 10000 |
| 5P | 网络直播与运营 | 公办 | 4 | 公共管理与服务类 | 10000 |
| 50 | 网络直播与运营 | 公办 | 12 | 旅游类 | 10000 |
| 5R | 网络直播与运营 | 公办 | — | 教育类 | 10000 |
| 6A | 计算机网络技术 | 公办 | 23 | 财经商贸类 | 5720 |
| 6B | 计算机网络技术 | 公办 | 60 | 计算机类 | 5720 |
| 6C | 计算机网络技术 | 公办 | 15 | 旅游类 | 5720 |
| 60 | 计算机网络技术 | 公办 | 18 | 教育类 | 5720 |
| 6G | 数字媒体技术 | 公办 | 13 | 财经商贸类 | 5720 |
| 6H | 数字媒体技术 | 公办 | 65 | 计算机类 | 5720 |
| 6J | 数字媒体技术 | 公办 | 5 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| 6K | 数字媒体技术 | 公办 | 15 | 旅游类 | 5720 |
| 6L | 数字媒体技 | 公办 | 18 | 教育类 | 5720 |
| 6U | 信息安全技术应用 | 公办 | 8 | 财经商贸类 | 5720 |
| 6V | 信息安全技术应用 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| 6 | 信息安全技术应用 | 公办 | 15 | 旅游类 | 5720 |
| 6X | 信息安全技术应用 | 公办 | 6 | 教育类 | 5720 |
| 7A | 电子商务 | 公办 | 8 | 财经商贸类 | 5280 |
| 7B | 电子商务 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5280 |
| 7C | 电子商务 | 公办 | 12 | 旅游类 | 5280 |
| 70 | 电子商务 | 公办 | 10 | 教育类 | 5280 |
| 8A | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| 83 | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 5 | 电子信息类 | 5720 |
| 8C | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| 8G | 数控技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| 8H | 数控技术 | 公办 | 4 | 电子信息类 | 5720 |
| 8J | 数控技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5720 |
| 8N | 机械制造及自动化 | 公办 | 13 | 计算机类 | 5720 |
| 8P | 机械制造及自动化 | 公办 | 6 | 电子信息类 | 5720 |
| 80 | 机械制造及自动化 | 公办 | 15 | 智能制造类 | 5720 |
| 8R | 机械制造及自动化 | 公办 | 6 | 旅游类 | 5720 |
| 8S | 机械制造及自动化 | 公办 | 5 | 汽车类 | 5720 |
| 8U | 智能焊接技术 | 公办 | 8 | 土木水利类 | 5720 |
| 8V | 智能焊接技术 | 公办 | 4 | 电子信息类 | 5720 |
| 8W | 智能焊接技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5720 |
| 9A | 模具设计与制造 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| 9B | 模具设计与制造 | 公办 | 4 | 电子信息类 | 5720 |
| 9C | 模具设计与制造 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5720 |
| 9G | 汽车制造与试验技术 | 公办 | 4 | 电子信息类 | 5720 |
| 9H | 汽车制造与试验技术 | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| 9J | 汽车制造与试验技术 | 公办 | 9 | 汽车类 | 5720 |
| 9N | 新能源汽车技术 | 公办 | 5 | 电子信息类 | 5720 |
| 9P | 新能源汽车技术 | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| 90 | 新能源汽车技术 | 公办 | 5 | 旅游类 | 5720 |
| 9R | 新能源汽车技术 | 公办 | 6 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| 9S | 新能源汽车技术 | 公办 | 25 | 汽车类 | 5720 |
| 9U | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 5 | 电子信息类 | 5720 |
| 9N | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5720 |
| 9M | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 5 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| 9X | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 30 | 汽车类 | 5720 |
| — | 工程测量技术 | 公办 | 4 | 计算机类 | 5720 |
| — | 建筑工程技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 工程造价 | 公办 | 12 | 计算机类 | 5720 |
| — | 环境工程技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| — | 钢铁智能冶金技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| — | 金属智能加工技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| — | 材料成型及控制技术 | 公办 | 18 | 计算机类 | 5720 |
| — | 铁道交通运营管理 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| — | 机电设备技术 | 公办 | 7 | 计算机类 | 5720 |
| — | 工业机器人技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 电气自动化技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5720 |
| — | 铁道信号自动控制 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5720 |
| — | 城市轨道交通运营管理 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5720 |
| — | 电子信息工程技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| — | 机电一体化技术 | 公办 | 36 | 计算机类 | 5720 |
| — | 会计信息管理 | 公办 | 12 | 计算机类 | 5280 |
| — | 市场营销 | 公办 | — | 计算机类 | 5280 |
| — | 现代物流管理 | 公办 | 11 | 计算机类 | 5280 |
| — | 网络直播与运营 | 公办 | 6 | 计算机类 | 10000 |
| — | 计算机网络技术 | 公办 | 60 | 计算机类 | 5720 |
| — | 数字媒体技术 | 公办 | 65 | 计算机类 | 5720 |
| — | 信息安全技术应用 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| — | 电子商务 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5280 |
| — | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| — | 数控技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| — | 机械制造及自动化 | 公办 | 13 | 计算机类 | 5720 |
| — | 模具设计与制造 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年四川机电职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年四川机电职业技术学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年四川机电职业技术学院单独招生简章
- 2026-07-11 四川机电职业技术学院2024年单独招生简章
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5702℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5676℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5666℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5568℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

