网站首页 > 单招学校 > 四川工商职业技术学院 正文
2025年四川工商职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5158 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 数据状态 | ✅官方已核 |
二、普高类招生计划
四川工商职业技术学院2025年高职单招普高类共 38 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 包装策划与设计 | 公办 | 30 | 5720 |
| 2 | 印刷数字图文技术 | 公办 | 30 | 5720 |
| 3 | 印刷媒体技术 | 公办 | 30 | 5720 |
| 4 | 现代造纸技术 | 公办 | 35 | 5720 |
| 5 | 食品生物技术 | 公办 | 30 | 5720 |
| 6 | 食品检验检测技术 | 公办 | 25 | 5720 |
| 7 | 酸酒技术 | 公办 | 15 | 5720 |
| 8 | 食品智能加工技术 | 公办 | 30 | 5720 |
| 13 | 工业设计 | 公办 | 20 | 5720 |
| 14 | 机械设计与制造 | 公办 | 40 | 5720 |
| 15 | 机电一体化技术 | 公办 | 35 | 5720 |
| 16 | 电子信息工程技术 | 公办 | 35 | 5720 |
| 17 | 智能控制技术 | 公办 | 35 | 5720 |
| 18 | 物联网应用技术 | 公办 | 30 | 5720 |
| 19 | 软件技术 | 公办 | 25 | 5720 |
| 20 | 计算机网络技术 | 公办 | 25 | 5720 |
| 21 | 大数据技术 | 公办 | 30 | 5720 |
| 22 | 人工智能技术应用 | 公办 | 30 | 5720 |
| 23 | 大数据与财务管理 | 公办 | 25 | 5280 |
| 24 | 大数据与会计 | 公办 | 25 | 5280 |
| 25 | 工商企业管理 | 公办 | 25 | 5280 |
| 26 | 中小企业创业与经营 | 公办 | 50 | 5280 |
| 27 | 商务数据分析与应用 | 公办 | 30 | 5280 |
| 28 | 旅游管理 | 公办 | 25 | 5280 |
| 29 | 酒店管理与数字化运营 | 公办 | 25 | 5280 |
| 31 | 电子商务 | 公办 | 50 | 5280 |
| 32 | 跨境电子商务 | 公办 | 25 | 5280 |
| 33 | 连锁经营与管理 | 公办 | 50 | 5280 |
| 34 | 市场营销 | 公办 | 50 | 5280 |
| 35 | 环境工程技术 | 公办 | 25 | 5720 |
| 36 | 材料工程技术 | 公办 | 25 | 5720 |
| 37 | 精细化工技术 | 公办 | 25 | 5720 |
| 38 | 绿色低碳技术 | 公办 | 25 | 5720 |
| 39 | 新能源汽车技术 | 公办 | 25 | 5720 |
| T1 | 休闲体育 | 公办 | 25 | 5280 |
| Y1 | 艺术设计 | 公办 | 10 | 8000 |
| Y5 | 产品艺术设计 | 公办 | 10 | 8000 |
| Y7 | 环境艺术设计 | 公办 | 20 | 8000 |
三、中职类招生计划
四川工商职业技术学院2025年高职单招中职类共 149 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 机械设计与制造 | 公办 | 20 | 智能制造类 | 5720 |
| 65 | 机电一体化技术 | 公办 | 20 | 智能制造类 | 5720 |
| 69 | 软件技术 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| 70 | 计算机网络技术 | 公办 | 25 | 计算机类 | 5720 |
| 71 | 大数据技术 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| 72 | 人工智能技术应用 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| Al | 包装策划与设计 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5720 |
| A2 | 包装策划与设计 | 公办 | 7 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| A3 | 包装策划与设计 | 公办 | 14 | 计算机类 | 5720 |
| A4 | 包装策划与设计 | 公办 | 1 | 纺织服装类 | 5720 |
| A5 | 包装策划与设计 | 公办 | 1 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| A6 | 包装策划与设计 | 公办 | 1 | 农林牧渔类 | 5720 |
| A7 | 环境工程技术 | 公办 | 5 | 财经商贸类 | 5720 |
| A8 | 环境工程技术 | 公办 | 5 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| A9 | 环境工程技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| B1 | 印刷数字图文技术 | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| B2 | 印刷数字图文技术 | 公办 | 2 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| B3 | 印刷数字图文技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| B4 | 印刷数字图文技术 | 公办 | 1 | 纺织服装类 | 5720 |
| B5 | 印刷数字图文技术 | 公办 | 1 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| B6 | 印刷数字图文技术 | 公办 | 1 | 农林牧渔类 | 5720 |
| B7 | 环境工程技术 | 公办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| B8 | 环境工程技术 | 公办 | 5 | 农林牧渔类 | 5720 |
| B9 | 材料工程技术 | 公办 | 5 | 财经商贸类 | 5720 |
| C1 | 印刷媒体技术 | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| C2 | 印刷媒体技术 | 公办 | 2 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| C3 | 印刷媒体技术 | 公办 | 11 | 计算机类 | 5720 |
| C5 | 印刷媒体技术 | 公办 | 1 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| C6 | 印刷媒体技术 | 公办 | 1 | 农林牧渔类 | 5720 |
| C7 | 材料工程技术 | 公办 | 5 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| C8 | 材料工程技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| C9 | 材料工程技术 | 公办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| D1 | 现代造纸技术 | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| D2 | 现代造纸技术 | 公办 | 3 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| D3 | 现代造纸技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| D4 | 现代造纸技术 | 公办 | 2 | 纺织服装类 | 5720 |
| D5 | 现代造纸技术 | 公办 | 3 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 6 | 现代造纸技术 | 公办 | 2 | 农林牧渔类 | 5720 |
| D7 | 材料工程技术 | 公办 | 5 | 农林牧渔类 | 5720 |
| D8 | 精细化工技术 | 公办 | 5 | 财经商贸类 | 5720 |
| D9 | 精细化工技术 | 公办 | 5 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| E1 | 食品生物技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5720 |
| E2 | 食品生物技术 | 公办 | 4 | 医药类 | 5720 |
| 3 | 食品生物技术 | 公办 | 12 | 计算机类 | 5720 |
| E5 | 食品生物技术 | 公办 | 2 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| E6 | 食品生物技术 | 公办 | 6 | 农林牧渔类 | 5720 |
| 7 | 精细化工技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| E8 | 精细化工技术 | 公办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| E9 | 精细化工技术 | 公办 | 5 | 农林牧渔类 | 5720 |
| F1 | 食品检验检测技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5720 |
| F2 | 食品检验检测技术 | 公办 | 4 | 医药类 | 5720 |
| F3 | 食品检验检测技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| F4 | 食品检验检测技术 | 公办 | 1 | 纺织服装类 | 5720 |
| F5 | 食品检验检测技术 | 公办 | 2 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| F6 | 食品检验检测技术 | 公办 | 2 | 农林牧渔类 | 5720 |
| F7 | 绿色低碳技术 | 公办 | 5 | 财经商贸类 | 5720 |
| F8 | 绿色低碳技术 | 公办 | 5 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| F9 | 绿色低碳技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| G1 | 酿酒技术 | 公办 | 3 | 智能制造类 | 5720 |
| G2 | 酿酒技术 | 公办 | 2 | 医药类 | 5720 |
| G3 | 酿酒技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| G5 | 酿酒技术 | 公办 | 2 | 农林牧渔类 | 5720 |
| G7 | 绿色低碳技术 | 公办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| G8 | 绿色低碳技术 | 公办 | 5 | 农林牧渔类 | 5720 |
| G9 | 新能源汽车技术 | 公办 | 20 | 汽车类 | 5720 |
| H1 | 食品智能加工技术 | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| H2 | 食品智能加工技术 | 公办 | 4 | 医药类 | 5720 |
| H3 | 食品智能加工技术 | 公办 | 11 | 计算机类 | 5720 |
| H4 | 食品智能加工技术 | 公办 | 3 | 纺织服装类 | 5720 |
| H5 | 食品智能加工技术 | 公办 | 4 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| H6 | 食品智能加工技术 | 公办 | 3 | 农林牧渔类 | 5720 |
| H7 | 新能源汽车技术 | 公办 | 5 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| J1 | 酒店管理与数字化运营 | 公办 | 3 | 财经商贸类 | 5280 |
| J2 | 酒店管理与数字化运营 | 公办 | 4 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| J3 | 酒店管理与数字化运营 | 公办 | 15 | 旅游类 | 5280 |
| J4 | 酒店管理与数字化运营 | 公办 | 3 | 餐饮类 | 5280 |
| J5 | 工业设计 | 公办 | 10 | 智能制造类 | 5720 |
| J6 | 工业设计 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| J7 | 工业设计 | 公办 | 5 | 电子信息类 | 5720 |
| K1 | 电子商务 | 公办 | 30 | 财经商贸类 | 5280 |
| K2 | 电子商务 | 公办 | 5 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| K3 | 电子商务 | 公办 | 5 | 旅游类 | 5280 |
| K5 | 电子商务 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| 2 | 电子信息工程技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| L3 | 电子信息工程技术 | 公办 | 20 | 电子信息类 | 5720 |
| M1 | 智能控制技术 | 公办 | 20 | 智能制造类 | 5720 |
| M3 | 智能控制技术 | 公办 | 5 | 电子信息类 | 5720 |
| N2 | 物联网应用技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| N3 | 物联网应用技术 | 公办 | 20 | 电子信息类 | 5720 |
| P1 | 跨境电子商务 | 公办 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
| P2 | 跨境电子商务 | 公办 | 2 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| P3 | 跨境电子商务 | 公办 | 3 | 旅游类 | 5280 |
| P5 | 跨境电子商务 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5280 |
| Q1 | 连锁经营与管理 | 公办 | 30 | 财经商贸类 | 5280 |
| 2 | 连锁经营与管理 | 公办 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| 5 | 连锁经营与管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| R1 | 市场营销 | 公办 | 30 | 财经商贸类 | 5280 |
| R2 | 市场营销 | 公办 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| R5 | 市场营销 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| S1 | 大数据与财务管理 | 公办 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
| S2 | 大数据与财务管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| TA | 休闲体育 | 公办 | 5 | 旅游类 | 5280 |
| C | 休闲体育 | 公办 | 20 | 教育类 | 5280 |
| U1 | 工商企业管理 | 公办 | 10 | 财经商贸类 | 5280 |
| U2 | 工商企业管理 | 公办 | 5 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| U3 | 工商企业管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| VI | 中小企业创业与经营 | 公办 | 10 | 财经商贸类 | 5280 |
| V2 | 中小企业创业与经营 | 公办 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| V3 | 中小企业创业与经营 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5280 |
| W1 | 商务数据分析与应用 | 公办 | 5 | 财经商贸类 | 5280 |
| W2 | 商务数据分析与应用 | 公办 | 5 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| M3 | 商务数据分析与应用 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5280 |
| X1 | 旅游管理 | 公办 | 3 | 财经商贸类 | 5280 |
| X2 | 旅游管理 | 公办 | 4 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| X3 | 旅游管理 | 公办 | 15 | 旅游类 | 5280 |
| X4 | 旅游管理 | 公办 | 3 | 餐饮类 | 5280 |
| YA | 艺术设计 | 公办 | 30 | 文化艺术类 | 8000 |
| YC | 产品艺术设计 | 公办 | 30 | 文化艺术类 | 8000 |
| YD | 环境艺术设计 | 公办 | 60 | 文化艺术类 | 8000 |
| Z1 | 大数据与会计 | 公办 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
| z2 | 大数据与会计 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 软件技术 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| — | 计算机网络技术 | 公办 | 25 | 计算机类 | 5720 |
| — | 大数据技术 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| — | 人工智能技术应用 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| — | 包装策划与设计 | 公办 | 14 | 计算机类 | 5720 |
| — | 环境工程技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| — | 印刷数字图文技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 印刷媒体技术 | 公办 | 11 | 计算机类 | 5720 |
| — | 材料工程技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| — | 现代造纸技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 食品生物技术 | 公办 | 12 | 计算机类 | 5720 |
| — | 精细化工技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| — | 食品检验检测技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 绿色低碳技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| — | 酿酒技术 | 公办 | 8 | 计算机类 | 5720 |
| — | 食品智能加工技术 | 公办 | 11 | 计算机类 | 5720 |
| — | 工业设计 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| — | 电子商务 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 电子信息工程技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| — | 物联网应用技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 跨境电子商务 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5280 |
| — | 连锁经营与管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 市场营销 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 大数据与财务管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 工商企业管理 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 中小企业创业与经营 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5280 |
| — | 商务数据分析与应用 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5280 |
| — | 大数据与会计 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年四川工商职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年四川工商职业技术学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年四川工商职业技术学院单独招生简章
- 2026-08-26 四川工商职业技术学院2026年单招信息汇总(2027年四川单招参考)
- 2026-07-11 2024年四川工商职业技术学院单独招生简章和单招录取分数线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5702℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5676℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5666℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5568℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

