网站首页 > 单招学校 > 广安职业技术学院 正文
2025年广安职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5181 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 数据状态 | ✅官方已核 |
二、普高类招生计划
广安职业技术学院2025年高职单招普高类共 33 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料工程技术 | 公办 | 32 | 5700 |
| 2 | 大数据与会计 | 公办 | 30 | 5200 |
| 3 | 电子商务 | 公办 | 30 | 5200 |
| 4 | 动漫制作技术 | 公办 | 20 | 5700 |
| 5 | 工程测量技术 | 公办 | 27 | 5700 |
| 6 | 工程造价 | 公办 | 27 | 5700 |
| 7 | 工业机器人技术 | 公办 | 39 | 5700 |
| 9 | 护理(查阁校区) | 公办 | 179 | 6300 |
| 10 | 化工智能制造技术 | 公办 | 20 | 5700 |
| 12 | 机电一体化技术 | 公办 | 15 | 5700 |
| 13 | 计算机应用技术 | 公办 | 40 | 5700 |
| 14 | 建筑工程技术 | 公办 | 52 | 5700 |
| 15 | 酒店管理与数字化运营 | 公办 | 40 | 5200 |
| 16 | 康复治疗技术(奎阁校区) | 公办 | 28 | 6300 |
| 18 | 旅游管理 | 公办 | 30 | 5200 |
| 19 | 汽丰检测与维修技术 | 公办 | 27 | 5700 |
| 20 | 软件技术 | 公办 | 32 | 5700 |
| 22 | 市场营销 | 公办 | 20 | 5200 |
| 24 | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 17 | 5700 |
| 25 | 物联网应用技术 | 公办 | 15 | 5700 |
| 26 | 现代物流管理 | 公办 | 35 | 5200 |
| 27 | 小学教育 | 公办 | 10 | 5200 |
| 29 | 新能源汽车技术 | 公办 | 36 | 5700 |
| 30 | 新型建筑材料技术 | 公办 | 15 | 5700 |
| 31 | 信息安全技术应用 | 公办 | 15 | 5700 |
| 32 | 学前教育 | 公办 | 12 | 5200 |
| 37 | 应用电子技术 | 公办 | 15 | 5700 |
| 38 | 应用化工技术 | 公办 | 80 | 5700 |
| 39 | 园林技术 | 公办 | 15 | 5200 |
| 40 | 早期教育 | 公办 | 5 | 5200 |
| 41 | 智慧健康养老服务与管理(奎阁校区) | 公办 | 47 | 5200 |
| 42 | 智能控制技术 | 公办 | 15 | 5700 |
| 43 | 助产(查阁校区) | 公办 | 30 | 6300 |
三、中职类招生计划
广安职业技术学院2025年高职单招中职类共 96 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 材料工程技术 | 公办 | 10 | 智能制造类 | 5700 |
| 45 | 材料工程技术 | 公办 | 13 | 材料化工与资源环境类 | 5700 |
| 46 | 大数据与会计 | 公办 | 30 | 财经商贸类 | 5200 |
| 47 | 电子商务 | 公办 | 20 | 财经商贸类 | 5200 |
| 48 | 电子商务 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| 49 | 动漫制作技术 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5700 |
| 50 | 程测量技术 | 公办 | 10 | 材料化工与资源环境类 | 5700 |
| — | 工程测量技术 | 公办 | 21 | 土木水利类 | 5700 |
| 52 | 工程造价 | 公办 | 26 | 土木水利类 | 5700 |
| 53 | 工业机器人技术 | 公办 | 17 | 智能制造类 | 5700 |
| 54 | 工业机器人技术 | 公办 | 17 | 计算机类 | 5700 |
| 55 | 工业机器人技术 | 公办 | 15 | 电子信息类 | 5700 |
| 56 | 广告艺术设计 | 公办 | 19 | 文化艺术类 | 8000 |
| 57 | 护理(查阁校区) | 公办 | 117 | 护理类 | 6300 |
| 58 | 化工智能制造技术 | 公办 | 7 | 医药类 | 5700 |
| 59 | 化工智能制造技术 | 公办 | 10 | 智能制造类 | 5700 |
| 60 | 化工智能制造技术 | 公办 | 3 | 计算机类 | 5700 |
| 62 | 环境艺术设计 | 公办 | 12 | 文化艺术类 | 8000 |
| 63 | 机电一体化技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5700 |
| 64 | 机电一体化技术 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5700 |
| 65 | 机电一体化技术 | 公办 | 3 | 电子信息类 | 5700 |
| 66 | 机电一体化技术 | 公办 | 3 | 汽车类 | 5700 |
| 67 | 计算机应用技术 | 公办 | 66 | 计算机类 | 5700 |
| 68 | 建筑工程技术 | 公办 | 48 | 土木水利类 | 5700 |
| 69 | 酒店管理与数字化运营 | 公办 | 20 | 旅游类 | 5200 |
| 70 | 酒店管理与数字化运营 | 公办 | 15 | 餐饮类 | 5200 |
| 71 | 康复治疗技术(奎阁校区) | 公办 | 32 | 医药类 | 6300 |
| 72 | 旅游管理 | 公办 | 20 | 旅游类 | 5200 |
| 73 | 旅游管理 | 公办 | 5 | 餐饮类 | 5200 |
| 74 | 旅游管理 | 公办 | 5 | 公共管理与服务类 | 5200 |
| 75 | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 17 | 汽车类 | 5700 |
| 76 | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 4 | 智能制造类 | 5700 |
| 77 | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 4 | 交通技术与服务类 | 5700 |
| 78 | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 4 | 计算机类 | 5700 |
| 79 | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 4 | 电子信息类 | 5700 |
| 80 | 软件技术 | 公办 | 34 | 计算机类 | 5700 |
| 81 | 市场营销 | 公办 | 15 | 财经商贸类 | 5200 |
| 82 | 市场营销 | 公办 | 5 | 公共管理与服务类 | 5200 |
| 83 | 书画艺术 | 公办 | 12 | 文化艺术类 | 8000 |
| 84 | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5700 |
| 85 | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5700 |
| 86 | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 3 | 电子信息类 | 5700 |
| 87 | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 3 | 汽车类 | 5700 |
| 88 | 物联网应用技术 | 公办 | 55 | 电子信息类 | 5700 |
| 89 | 现代物流管理 | 公办 | 10 | 交通技术与服务类 | 5200 |
| 90 | 现代物流管理 | 公办 | 20 | 财经商贸类 | 5200 |
| 91 | 现代物流管理 | 公办 | 5 | 公共管理与服务类 | 5200 |
| 92 | 新能源汽车技术 | 公办 | 28 | 汽车类 | 5700 |
| 93 | 新能源汽车技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5700 |
| 94 | 新能源汽车技术 | 公办 | 6 | 交通技术与服务类 | 5700 |
| 95 | 新能源汽车技术 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5700 |
| 96 | 新能源汽车技术 | 公办 | 6 | 电子信息类 | 5700 |
| 97 | 新型建筑材料技术 | 公办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5700 |
| 98 | 新型建筑材料技术 | 公办 | 15 | 土木水利类 | 5700 |
| 99 | 信息安全技术应用 | 公办 | 23 | 计算机类 | 5700 |
| AO | 学前教育 | 公办 | 12 | 教育类 | 5200 |
| Al | 药学(查阁校区) | 公办 | 80 | 医药类 | 6300 |
| A2 | 医学检验技术(奎阁校区) | 公办 | 40 | 医药类 | 6300 |
| A3 | 应用电子技术 | 公办 | 22 | 电子信息类 | 5700 |
| A4 | 应用化工技术 | 公办 | 25 | 医药类 | 5700 |
| A5 | 应用化工技术 | 公办 | 15 | 材料化工与资源环境类 | 5700 |
| A6 | 应用化工技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5700 |
| A8 | 应用化工技术 | 公办 | 10 | 智能制造类 | 5700 |
| A9 | 园林技术 | 公办 | 10 | 农林牧渔类 | 5200 |
| B0 | 早期教育L | 公办 | 10 | 教育类 | 5200 |
| B1 | 智慧健康养老服务与管理(查阁校区) | 公办 | 25 | 医药类 | 5200 |
| B2 | 智慧健康养老服务与管理(查阁校区) | 公办 | 23 | 公共管理与服务类 | 5200 |
| B3 | 智能控制技术 | 公办 | 6 | 智能制造类 | 5700 |
| B4 | 智能控制技术 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5700 |
| B5 | 智能控制技术 | 公办 | 3 | 电子信息类 | 5700 |
| B6 | 智能控制技术 | 公办 | 3 | 汽车类 | 5700 |
| B7 | 助产(查阁校区) | 公办 | 35 | 护理类 | 6300 |
| B8 | 工程测量技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5700 |
| — | 工程造价 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5700 |
| 0 | 建筑工程技术 | 公办 | 17 | 计算机类 | 5700 |
| C1 | 园林技术 | 公办 | 5 | 土木水利类 | 5200 |
| C2 | 园林技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5200 |
| C3 | 工业机器人技术 | 公办 | 10 | 汽车类 | 5700 |
| C4 | 化工智能制造技术 | 公办 | 20 | 材料化工与资源环境类 | 5700 |
| — | 电子商务 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| — | 动漫制作技术 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5700 |
| — | 工业机器人技术 | 公办 | 17 | 计算机类 | 5700 |
| — | 化工智能制造技术 | 公办 | 3 | 计算机类 | 5700 |
| — | 机电一体化技术 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5700 |
| — | 计算机应用技术 | 公办 | 66 | 计算机类 | 5700 |
| — | 汽车检测与维修技术 | 公办 | 4 | 计算机类 | 5700 |
| — | 软件技术 | 公办 | 34 | 计算机类 | 5700 |
| — | 数字化设计与制造技术 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5700 |
| — | 新能源汽车技术 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5700 |
| — | 信息安全技术应用 | 公办 | 23 | 计算机类 | 5700 |
| — | 应用化工技术 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5700 |
| — | 智能控制技术 | 公办 | 6 | 计算机类 | 5700 |
| — | 工程测量技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5700 |
| — | 工程造价 | 公办 | 10 | 计算机类 | 5700 |
| — | 建筑工程技术 | 公办 | 17 | 计算机类 | 5700 |
| — | 园林技术 | 公办 | 5 | 计算机类 | 5200 |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年广安职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年广安职业技术学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年广安职业技术学院单独招生简章
- 2026-07-14 广安职业技术学院2024年单招最低录取分数线
- 2026-07-10 广安职业技术学院2024年高职单招简章(含招生计划、招生专业)和单招录取分数线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5702℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5676℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5666℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5568℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

