网站首页 > 单招学校 > 四川护理职业学院 正文
2025年四川护理职业学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5199 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 数据状态 | ⏳待补充 |
二、普高类招生计划
四川护理职业学院2025年高职单招普高类共 8 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 中医养生保健(成都校区) | 公办 | 60 | 5800 |
| C1 | 助产(德阳校区) | 公办 | 80 | 5800 |
| G1 | 卫生信息管理(成都校区) | 公办 | 30 | 5800 |
| H1 | 护理(德阳校区) | 公办 | 440 | 5800 |
| K1 | 康复治疗技术(成都校区) | 公办 | 180 | 5800 |
| — | 智慧健康养老服务与管理(德阳校区) | 公办 | 20 | 4800 |
| Y1 | 药学(德阳校区) | 公办 | 285 | 5800 |
| Z1 | 中药学(德阳校区) | 公办 | 60 | 5800 |
三、中职类招生计划
四川护理职业学院2025年高职单招中职类共 15 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 中医养生保健(成都校区) | 公办 | 20 | 护理类 | 5800 |
| B | 中医养生保健(成都校区) | 公办 | 40 | 医药类 | 5800 |
| C2 | 助产(德阳校区) | 公办 | 60 | 护理类 | 5800 |
| E2 | 婴幼儿托育服务与管理(德阳校区) | 公办 | 35 | 护理类 | 5800 |
| E3 | 婴幼儿托育服务与管理(德阳校区) | 公办 | 35 | 医药类 | 5800 |
| H2 | 护理(德阳校区) | 公办 | 320 | 护理类 | 5800 |
| J3 | 医学检验技术(成都校区) | 公办 | 120 | 医药类 | 5800 |
| K3 | 康复治疗技术(成都校区) | 公办 | 120 | 医药类 | 5800 |
| L2 | 智慧健康养老服务与管理(德阳校区) | 公办 | 10 | 护理类 | 4800 |
| 3 | 智慧健康养老服务与管理(德阳校区) | 公办 | 10 | 医药类 | 4800 |
| L4 | 智慧健康养老服务与管理(德阳校区) | 公办 | 20 | 公共管理与服务类 | 4800 |
| M2 | 医学美容技术(成都校区) | 公办 | 180 | 护理类 | 5800 |
| S3 | 眼视光技术(成都校区) | 公办 | 60 | 医药类 | 5800 |
| Y3 | 药学(德阳校区) | 公办 | 65 | 医药类 | 5800 |
| Z3 | 中药学(德阳校区) | 公办 | 60 | 医药类 | 5800 |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年四川护理职业学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年四川护理职业学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年四川护理职业学院单独招生简章
- 2026-07-10 2024年四川单招 | 四川护理职业学院单招简章(含单招专业和单招计划)以及单招录取分数线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5702℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5676℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5666℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5568℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

