网站首页 > 单招学校 > 四川托普信息技术职业学院 正文
2025年四川托普信息技术职业学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5164 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 民办 |
| 数据状态 | ✅官方已核 |
二、普高类招生计划
四川托普信息技术职业学院2025年高职单招普高类共 37 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 软件技术 | 民办 | 100 | — |
| 2 | 计算机网络技术 | 民办 | 90 | — |
| 3 | 计算机应用技术 | 民办 | 80 | — |
| 4 | 移动应用开发 | 民办 | 30 | — |
| 5 | 数字媒体技术 | 民办 | 58 | — |
| 6 | 信息安全技术应用 | 民办 | 50 | — |
| 7 | 大数据技术 | 民办 | 50 | — |
| 8 | 人工智能技术应用 | 民办 | 50 | — |
| 9 | 新能源汽车技术 | 民办 | 80 | — |
| 10 | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 60 | — |
| 1 | 汽车制造与试验技术 | 民办 | 80 | — |
| 12 | 数控技术 | 民办 | 30 | — |
| 13 | 电子信息工程技术 | 民办 | 30 | — |
| 14 | 智能机器人技术 | 民办 | 50 | — |
| 15 | 大数据与会计 | 民办 | 80 | — |
| 16 | 电子商务 | 民办 | 80 | — |
| 17 | 市场营销 | 民办 | 50 | — |
| 18 | 现代物流管理 | 民办 | 50 | — |
| 19 | 网络营销与直播电商 | 民办 | 50 | — |
| 20 | 工程造价 | 民办 | 80 | — |
| 21 | 建筑工程技术 | 民办 | 80 | — |
| 22 | 建筑消防技术 | 民办 | 50 | — |
| 23 | 婴幼儿托育服务与管理 | 民办 | 30 | — |
| 24 | 学前教育 | 民办 | 90 | — |
| 25 | 商务英语 | 民办 | 30 | — |
| 26 | 商务日语 | 民办 | 30 | — |
| 27 | 旅游管理 | 民办 | 30 | — |
| 28 | 建筑室内设计 | 民办 | 50 | — |
| 29 | 动漫制作技术 | 民办 | 50 | — |
| 30 | 影视多媒体技术 | 民办 | 50 | — |
| 31 | 环境艺术设计 | 民办 | 30 | — |
| 32 | 数字媒体艺术设计 | 民办 | 30 | — |
| 33 | 护理 | 民办 | 70 | — |
| 34 | 社会体育 | 民办 | 40 | — |
| 35 | 电子竞技运动与管理 | 民办 | 40 | — |
| 36 | 体育教育 | 民办 | 80 | — |
| 37 | 烹任工艺与营养 | 民办 | 40 | — |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年四川托普信息技术职业学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年四川托普信息技术职业学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年四川托普信息技术职业学院单独招生简章
- 2026-07-16 四川托普信息技术职业学院2024年单招最低录取分数线
- 2026-07-11 2024年四川托普信息技术职业学院单招简章和单招录取分数线
- 5701℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5700℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5699℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5674℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5663℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5565℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5494℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

