网站首页 > 单招学校 > 四川现代职业学院 正文
2025年四川现代职业学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5191 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 民办 |
| 数据状态 | ✅官方已核 |
二、普高类招生计划
四川现代职业学院2025年高职单招普高类共 38 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子信息工程技术 | 民办 | 70 | — |
| 2 | 电子产品制造技术 | 民办 | 15 | — |
| 3 | 集成电路技术 | 民办 | 35 | — |
| 4 | 微电子技术 | 民办 | 35 | — |
| 5 | 数字媒体技术 | 民办 | 120 | — |
| 6 | 现代移动通信技术 | 民办 | 30 | — |
| 7 | 软件技术 | 民办 | 60 | — |
| 8 | 安全防范技术 | 民办 | 25 | — |
| 9 | 智能安防运营管理 | 民办 | 25 | — |
| 10 | 家具设计与制作 | 民办 | 35 | — |
| 11 | 包装策划与设计 | 民办 | 30 | — |
| 12 | 机械设计与制造 | 民办 | 80 | — |
| 13 | 数控技术 | 民办 | 80 | — |
| 14 | 工业机器人技术 | 民办 | 60 | — |
| 15 | 智能控制技术 | 民办 | 40 | — |
| 16 | 建筑室内设计 | 民办 | 100 | — |
| 17 | 建筑装饰工程技术 | 民办 | 30 | — |
| 18 | 工程造价 | 民办 | 70 | — |
| 19 | 建设工程管理 | 民办 | 60 | — |
| 20 | 智能建造技术 | 民办 | 40 | — |
| 21 | 生物制药技术 | 民办 | 45 | — |
| 22 | 药品质量与安全 | 民办 | 50 | — |
| 23 | 药品生产技术 | 民办 | 45 | — |
| 24 | 药物制剂技 | 民办 | 50 | — |
| 25 | 大数据与会计 | 民办 | 110 | — |
| 26 | 航空物流管理 | 民办 | 65 | — |
| 27 | 金融服务与管理 | 民办 | 30 | — |
| 28 | 大数据与财务管理 | 民办 | 65 | — |
| 29 | 供应链运营 | 民办 | 30 | — |
| 30 | 旅游管理 | 民办 | 30 | — |
| 31 | 酒店管理与数字化运营 | 民办 | 30 | — |
| 32 | 会展策划与管理 | 民办 | 20 | — |
| 33 | 电子商务 | 民办 | 40 | — |
| 34 | 市场营销 | 民办 | 50 | — |
| 35 | 网络营销与直播电商 | 民办 | 30 | — |
| 36 | 全煤体广告策划与营销 | 民办 | 30 | — |
| 37 | 法律事务 | 民办 | 90 | — |
| 38 | 法律文秘 | 民办 | 30 | — |
三、中职类招生计划
四川现代职业学院2025年高职单招中职类共 252 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 建筑室内设计 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| Al | 航空物流管理 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| A2 | 大数据与财务管理 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| A3 | 电子商务 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| A4 | 网络营销与直播电商 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| A5 | 法律事务 | 民办 | 10 | 农林牧渔类 | — |
| A5 | 电子信息工程技术 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| A7 | 电子产品制造技术 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| A8 | 工业机器人技术 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| A9 | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| B0 | 建筑装饰工程技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| B1 | 建筑室内设计 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| B2 | 建筑装饰工程技术 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| B3 | 工程造价 | 民办 | 30 | 土木水利类 | — |
| B4 | 建设工程管理 | 民办 | 30 | 土木水利类 | — |
| B5 | 智能建造技术 | 民办 | 20 | 土木水利类 | — |
| B6 | 工程造价 | 民办 | 15 | 财经商贸类 | — |
| B7 | 大数据与会计 | 民办 | 50 | 财经商贸类 | — |
| B8 | 航空物流管理 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| B9 | 金融服务与管理 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| C0 | 网络营销与直播电商 | 民办 | 10 | 护理类 | — |
| C1 | 大数据与财务管理 | 民办 | 50 | 财经商贸类 | — |
| C2 | 供应链运营 | 民办 | 15 | 财经商贸类 | — |
| C3 | 旅游管理 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| C4 | 酒店管理与数字化运营 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| C5 | 会展策划与管理 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| 6 | 电子商务 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| C7 | 市场营销 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| C8 | 网络营销与直播电商 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| C9 | 全媒体广告策划与营销 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| D0 | 电子信息工程技术 | 民办 | 40 | 计算机类 | — |
| D | 电子产品制造技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| D2 | 集成电路技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| D3 | 微电子技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| D4 | 数字媒体技术 | 民办 | 80 | 计算机类 | — |
| D5 | 现代移动通信技术 | 民办 | 40 | 计算机类 | — |
| D6 | 软件技术 | 民办 | 45 | 计算机类 | — |
| D7 | 安全防范技术 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| D8 | 智能安防运营管理 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| D9 | 家具设计与制造 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| E0 | 包装策划与设计 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| 1 | 机械设计与制造 | 民办 | 50 | 计算机类 | — |
| E2 | 数控技术 | 民办 | 50 | 计算机类 | — |
| E3 | 工业机器人技术 | 民办 | 40 | 计算机类 | — |
| E4 | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| E5 | 建筑室内设计 | 民办 | 45 | 计算机类 | — |
| E6 | 建筑装饰工程技术 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| E7 | 工程造价 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| E8 | 建设工程管理 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| E9 | 智能建造技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| F0 | 全媒体广告策划与营销 | 民办 | 10 | 护理类 | — |
| — | 生物制药技术 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| F2 | 药品质量与安全 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| F3 | 药品生产技术 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| F4 | 药物制剂技术 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| F5 | 大数据与会计 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| F6 | 航空物流管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| F7 | 金融服务与管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| F8 | 大数据与财务管理 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| F9 | 供应链运营 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| G0 | 法律事务 | 民办 | 10 | 护理类 | — |
| G1 | 旅游管理 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| G2 | 酒店管理与数字化运营 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| G3 | 会展策划与管理 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| G4 | 电子商务 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| G5 | 市场营销 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| G6 | 网络营销与直播电商 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| G7 | 全媒体广告策划与营销 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| G8 | 法律事务 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| G9 | 法律文秘 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| HO | 电子信息工程技术 | 民办 | 15 | 电子信息类 | — |
| H1 | 电子产品制造技术 | 民办 | 25 | 电子信息类 | — |
| H2 | 集成电路技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| H3 | 微电子技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| H4 | 数字媒体技术 | 民办 | 15 | 电子信息类 | — |
| H5 | 现代移动通信技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| H6 | 软件技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| H7 | 安全防范技术 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| HB | 智能安防运营管理 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| H9 | 家具设计与制造 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| J0 | 包装策划与设计 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| — | 机械设计与制造 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| J2 | 数控技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 3 | 工业机器人技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| J4 | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| J5 | 智能建造技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| J6 | 供应链运营 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| J7 | 数控技术 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| J8 | 智能建造技术 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| 39 | 金融服务与管理 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| — | 电子信息工程技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| K2 | 电子产品制造技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| K3 | 集成电路技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| K4 | 微电子技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| K5 | 现代移动通信技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| K6 | 软件技术 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| K7 | 安全防范技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| K8 | 智能安防运营管理 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| K9 | 家具设计与制造 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| M1 | 包装策划与设计 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| M2 | 机械设计与制造 | 民办 | 45 | 智能制造类 | — |
| M3 | 数控技术 | 民办 | 45 | 智能制造类 | — |
| M4 | 工业机器人技术 | 民办 | 20 | 智能制造类 | — |
| M5 | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| M6 | 智能建造技术 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| M7 | 生物制药技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| M8 | 药品质量与安全 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| M9 | 药品生产技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| NO | 数字媒体技术 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| N1 | 药物制剂技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| N2 | 航空物流管理 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| N3 | 供应链运营 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| N4 | 建筑装饰工程技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| N5 | 工程造价 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| N6 | 建设工程管理 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| N7 | 智能建造技术 | 民办 | 5 | 教育类 | — |
| NB | 家具设计与制造 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| N9 | 包装策划与设计 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| PO | 数字媒体技术 | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| P1 | 大数据与会计 | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| P2 | 金融服务与管理 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| P3 | 大数据与财务管理 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| P4 | 旅游管理 | 民办 | 15 | 公共管理与服务类 | — |
| P5 | 酒店管理与数字化运营 | 民办 | 15 | 公共管理与服务类 | — |
| P6 | 会展策划与管理 | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| P8 | 电子商务 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| P9 | 市场营销 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| RO | 建筑室内设计 | 民办 | 5 | 纺织服装类 | — |
| R1 | 网络营销与直播电商 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| R2 | 全煤体广告策划与营销 | 民办 | 20 | 公共管理与服务类 | — |
| R3 | 法律事务 | 民办 | 20 | 公共管理与服务类 | — |
| R4 | 法律文秘 | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| R5 | 旅游管理 | 民办 | 10 | 餐饮类 | — |
| R6 | 酒店管理与数字化运营 | 民办 | 10 | 餐饮类 | — |
| R7 | 数字媒体技术 | 民办 | 10 | 纺织服装类 | — |
| R8 | 家具设计与制造 | 民办 | 5 | 纺织服装类 | — |
| R9 | 包装策划与设计 | 民办 | 5 | 纺织服装类 | — |
| S0 | 大数据与会计 | 民办 | 15 | 旅游类 | — |
| S1 | 抗空物流管理 | 民办 | 25 | 旅游类 | — |
| S2 | 金融服务与管理 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| S3 | 大数据与财务管理 | 民办 | 25 | 旅游类 | — |
| S4 | 供应链运营 | 民办 | 5 | 旅游类 | — |
| S5 | 旅游管理 | 民办 | 45 | 旅游类 | — |
| S6 | 酒店管理与数字化运营 | 民办 | 45 | 旅游类 | — |
| S7 | 会展策划与管理 | 民办 | 25 | 旅游类 | — |
| S8 | 法律事务 | 民办 | 5 | 旅游类 | — |
| S9 | 法律文秘 | 民办 | 5 | 旅游类 | — |
| T0 | 生物制药技术 | 民办 | 30 | 医药类 | — |
| — | 药品质量与安全 | 民办 | 25 | 医药类 | — |
| 2 | 药品生产技术 | 民办 | 30 | 医药类 | — |
| 3 | 药物制剂技术 | 民办 | 25 | 医药类 | — |
| 4 | 生物制药技术 | 民办 | 5 | 护理类 | — |
| T5 | 药品质量与安全 | 民办 | 5 | 护理类 | — |
| T6 | 药品生产技术 | 民办 | 5 | 护理类 | — |
| 7 | 药物制剂技术 | 民办 | 5 | 护理类 | — |
| U0 | 电子信息工程技术 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| U1 | 电子产品制造技术 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| U2 | 集成电路技术 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| U3 | 微电子技术 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| U4 | 现代移动通信技术 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| U5 | 软件技术 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| U6 | 安全防范技术 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| U7 | 智能安防运营管理 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| U8 | 机械设计与制造 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| U9 | 工业机器人技术 | 民办 | 5 | 交通技术与服务类 | — |
| 0 | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| VI | 工程造价 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| V2 | 建设工程管理 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| V3 | 航空物流管理 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| V4 | 生物制药技术 | 民办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | — |
| V5 | 药品质量与安全 | 民办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | — |
| V6 | 药品生产技术 | 民办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | — |
| V⁷ | 药物制剂技术 | 民办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | — |
| V8 | 数字媒体技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 9 | 家具设计与制造 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| WO | 软件技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| WI | 包装策划与设计 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| W2 | 建筑室内设计 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| M3 | 大数据与会计 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| W4 | 大数据与财务管理 | 民办 | 20 | 教育类 | — |
| M5 | 旅游管理 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| W5 | 酒店管理与数字化运营 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| W7 | 会展策划与管理 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| W8 | 电子商务 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| W9 | 市场营销 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| X1 | 网络营销与直播电商 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| X2 | 全媒体广告策划与营销 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| X3 | 法律事务 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| X4 | 法律文秘 | 民办 | 5 | 教育类 | — |
| X5 | 电子信息工程技术 | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| X6 | 电子产品制造技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| X7 | 集成电路技术 | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| X8 | 微电子技术 | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| X9 | 现代移动通信技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| Y0 | 电子商务 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| Y1 | 软件技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| Y2 | 机械设计与制造 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| Y3 | 数控技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| Y4 | 工业机器人技术 | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| Y5 | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| Y6 | 市场营销 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| Y7 | 安全防范技术 | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| Y8 | 智能安防运营管理 | 民办 | 5 | 汽车类 | — |
| Y9 | 建筑装饰工程技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| Z0 | 建筑室内设计 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| Z1 | 建筑装饰工程技术 | 民办 | 15 | 财经商贸类 | — |
| Z2 | 建设工程管理 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| Z3 | 生物制药技术 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| Z4 | 药品质量与安全 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| Z5 | 药品生产技术 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| Z6 | 药物制剂技术 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| Z7 | 大数据与会计 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| Z8 | 会展策划与管理 | 民办 | 5 | 护理类 | — |
| Z9 | 市场营销 | 民办 | 10 | 护理类 | — |
| — | 电子信息工程技术 | 民办 | 40 | 计算机类 | — |
| — | 电子产品制造技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 集成电路技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 微电子技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 数字媒体技术 | 民办 | 80 | 计算机类 | — |
| — | 现代移动通信技术 | 民办 | 40 | 计算机类 | — |
| — | 软件技术 | 民办 | 45 | 计算机类 | — |
| — | 安全防范技术 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 智能安防运营管理 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 家具设计与制造 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| — | 包装策划与设计 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| — | 机械设计与制造 | 民办 | 50 | 计算机类 | — |
| — | 数控技术 | 民办 | 50 | 计算机类 | — |
| — | 工业机器人技术 | 民办 | 40 | 计算机类 | — |
| — | 智能控制技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 建筑室内设计 | 民办 | 45 | 计算机类 | — |
| — | 建筑装饰工程技术 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| — | 工程造价 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| — | 建设工程管理 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| — | 智能建造技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 生物制药技术 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 药品质量与安全 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 药品生产技术 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 药物制剂技术 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 大数据与会计 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 航空物流管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 金融服务与管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 大数据与财务管理 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| — | 供应链运营 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 旅游管理 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| — | 酒店管理与数字化运营 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| — | 会展策划与管理 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| — | 电子商务 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 市场营销 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 网络营销与直播电商 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 全媒体广告策划与营销 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 法律事务 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
| — | 法律文秘 | 民办 | 5 | 计算机类 | — |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年四川现代职业学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年四川现代职业学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年四川现代职业学院单独招生简章
- 2026-07-10 四川现代职业学院2024年单招计划、单招专业和中职招生类别
- 5701℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5700℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5699℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5674℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5663℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5565℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5494℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

