网站首页 > 单招学校 > 四川职业技术学院 正文
2024年四川职业技术学院单独招生简章
学校概况
四川职业技术学院(招生代码:5165)是经四川省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校(专科),位于四川省遂宁市,是四川省示范性高等职业院校、四川省优质高等职业院校,设有智能制造、汽车技术、计算机工程、建筑工程、教师教育、数字经济、电子工程、能源化工与环境(锂电科技)、医疗照护、食品与生物技术等二级学院。
学校2024年单招专业58个(含专业方向),覆盖智能制造、汽车、电子信息、计算机、建筑工程、教育、经管物流、能源化工(锂电)、医疗照护、食品生物技术等领域,是川中地区规模最大的高职院校之一。
校园占地面积—亩,在校学生—人,专任教师—人,其中拥有一支覆盖工、管、教、文、医等多学科的专业化“双师型”教师队伍。
学校先后获评:四川省示范性高等职业院校;四川省优质高等职业院校;锂电科技学院特色产业学院。
二、招生对象与报名条件
按照四川省2024年普通高等学校高职教育单独招生工作相关规定执行。
- 普高类:已参加2024年四川省普通高等学校招生报名且通过资格审核的普通高中毕业生。
- 中职类:已参加2024年四川省普通高等学校招生报名且通过资格审核的中等职业学校毕业生,按所属专业大类(智能制造类、汽车类、电子信息类、计算机类、土木水利类、财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、文化艺术类、旅游类、餐饮类、农林牧渔类、交通技术与服务类、材料化工与资源环境类、护理类、医药类)填报,不得跨类别填报。
特殊专业要求
- 考生身体健康状况要求执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。
- 师范类、教育类专业建议考生结合教师资格体检相关要求报考。
三、招生专业与计划
2024年高职单招总计划招生 5060(普高类1915 + 中职类3145) 人,分普高类和中职类两大类别,共开设 58个单招专业(含专业方向) 个招生专业(或类别)。详细分专业招生计划如下:
普高类招生专业
| 序号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 工业机器人技术 | 30 | 5720 | 智能制造学院 |
| 2 | — | 数控技术 | 25 | 5720 | 智能制造学院 |
| 3 | — | 模具设计与制造 | 20 | 5720 | 智能制造学院 |
| 4 | — | 机械设计与制造 | 15 | 5720 | 智能制造学院 |
| 5 | — | 机电一体化技术 | 20 | 5720 | 智能制造学院 |
| 6 | — | 美术教育 | — | 5280 | 艺术与传媒学院 |
| 7 | — | 音乐教育 | — | 5280 | 艺术与传媒学院 |
| 8 | — | 数字媒体艺术设计 | — | 8000 | 艺术与传媒学院 |
| 9 | — | 大数据与会计 | 60 | 5280 | 数字经济学院 |
| 10 | — | 大数据与财务管理 | — | 5280 | 数字经济学院 |
| 11 | — | 市场营销(数字营销技术) | 45 | 5280 | 数字经济学院 |
| 12 | — | 汽车制造与试验技术 | 30 | 5720 | 汽车技术学院 |
| 13 | — | 汽车制造与试验技术(新能源汽车制造) | 20 | 5720 | 汽车技术学院 |
| 14 | — | 汽车检测与维修技术 | 20 | 5720 | 汽车技术学院 |
| 15 | — | 汽车技术服务与营销 | 30 | 5720 | 汽车技术学院 |
| 16 | — | 新能源汽车检测与维修技术 | 30 | 5720 | 汽车技术学院 |
| 17 | — | 现代农业装备应用技术 | 30 | 5280 | 汽车技术学院 |
| 18 | — | 软件技术 | 50 | 5720 | 计算机工程学院 |
| 19 | — | 大数据技术 | 50 | 5720 | 计算机工程学院 |
| 20 | — | 人工智能技术应用 | 50 | 5720 | 计算机工程学院 |
| 21 | — | 计算机网络技术 | 40 | 5720 | 计算机工程学院 |
| 22 | — | 动漫制作技术 | 35 | 5720 | 计算机工程学院 |
| 23 | — | 数字媒体技术 | 20 | 5720 | 计算机工程学院 |
| 24 | — | 建筑工程技术 | 50 | 5720 | 建筑工程学院 |
| 25 | — | 工程造价 | 50 | 5720 | 建筑工程学院 |
| 26 | — | 园林工程技术 | 20 | 5720 | 建筑工程学院 |
| 27 | — | 建筑消防技术 | 10 | 5720 | 建筑工程学院 |
| 28 | — | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 5720 | 建筑工程学院 |
| 29 | — | 小学教育 | 40 | 5280 | 教师教育学院 |
| 30 | — | 学前教育 | 60 | 5280 | 教师教育学院 |
| 31 | — | 早期教育 | 30 | 5280 | 教师教育学院 |
| 32 | — | 旅游英语 | 85 | 5280 | 外国语学院 |
| 33 | — | 商务英语 | 85 | 5280 | 外国语学院 |
| 34 | — | 现代文秘 | 25 | 5280 | 文化旅游学院 |
| 35 | — | 旅游管理 | 30 | 5280 | 文化旅游学院 |
| 36 | — | 新闻采编与制作 | 75 | 5720 | 文化旅游学院 |
| 37 | — | 研学旅行管理与服务 | 15 | 5280 | 文化旅游学院 |
| 38 | — | 现代物流管理 | 80 | 5280 | 物流与供应链学院 |
| 39 | — | 电子商务 | 35 | 5280 | 物流与供应链学院 |
| 40 | — | 冷链物流技术与管理 | 35 | 5280 | 物流与供应链学院 |
| 41 | — | 网络营销与直播电商 | 35 | 5280 | 物流与供应链学院 |
| 42 | — | 采购与供应管理 | 35 | 5280 | 物流与供应链学院 |
| 43 | — | 电气自动化技术 | 35 | 5720 | 电子工程学院 |
| 44 | — | 物联网应用技术 | 30 | 5720 | 电子工程学院 |
| 45 | — | 应用电子技术 | 30 | 5720 | 电子工程学院 |
| 46 | — | 电子信息工程技术 | 30 | 5720 | 电子工程学院 |
| 47 | — | 集成电路技术 | 25 | 5720 | 电子工程学院 |
| 48 | — | 分析检验技术 | 45 | 5720 | 能源化工与环境学院 |
| 49 | — | 分析检验技术(锂电材料分析技术) | 25 | 5720 | 能源化工与环境学院 |
| 50 | — | 新能源材料应用技术 | 45 | 5720 | 能源化工与环境学院 |
| 51 | — | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 25 | 5720 | 能源化工与环境学院 |
| 52 | — | 环境监测技术 | 40 | 5720 | 能源化工与环境学院 |
| 53 | — | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 5280 | 医疗照护学院 |
| 54 | — | 智能医疗装备技术 | 40 | 5720 | 医疗照护学院 |
| 55 | — | 体育保健与康复 | 20 | 5280 | 医疗照护学院 |
| 56 | — | 烹饪工艺与营养 | 40 | 5280 | 食品与生物技术学院 |
| 57 | — | 食品质量与安全 | 15 | 5720 | 食品与生物技术学院 |
| 58 | — | 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) | 15 | 5720 | 食品与生物技术学院 |
中职类招生专业(按专业大类)
| 序号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 工业机器人技术 | 130 | 5720 | 中职按智能制造类90人、汽车类30人、电子信息类10人招生 |
| 2 | — | 数控技术 | 90 | 5720 | 中职按智能制造类70人、汽车类10人、电子信息类10人招生 |
| 3 | — | 模具设计与制造 | 45 | 5720 | 中职按智能制造类30人、汽车类10人、电子信息类5人招生 |
| 4 | — | 机械设计与制造 | 45 | 5720 | 中职按智能制造类35人、汽车类10人招生 |
| 5 | — | 机电一体化技术 | 90 | 5720 | 中职按智能制造类60人、电子信息类30人招生 |
| 6 | — | 美术教育 | 25 | 5280 | 中职按文化艺术类25人招生 |
| 7 | — | 音乐教育 | 25 | 5280 | 中职按教育类25人招生 |
| 8 | — | 数字媒体艺术设计 | 30 | 8000 | 中职按文化艺术类30人招生 |
| 9 | — | 大数据与会计 | 90 | 5280 | 中职按财经商贸类80人、公共管理与服务类10人招生 |
| 10 | — | 大数据与财务管理 | 50 | 5280 | 中职按财经商贸类50人招生 |
| 11 | — | 市场营销(数字营销技术) | 50 | 5280 | 中职按财经商贸类40人、公共管理与服务类10人招生 |
| 12 | — | 汽车制造与试验技术 | 90 | 5720 | 中职按汽车类80人、智能制造类10人招生 |
| 13 | — | 汽车制造与试验技术(新能源汽车制造) | 30 | 5720 | 中职按汽车类30人招生 |
| 14 | — | 汽车检测与维修技术 | 180 | 5720 | 中职按汽车类180人招生 |
| 15 | — | 汽车技术服务与营销 | 40 | 5720 | 中职按汽车类35人、交通技术与服务类5人招生 |
| 16 | — | 新能源汽车检测与维修技术 | 120 | 5720 | 中职按汽车类120人招生 |
| 17 | — | 现代农业装备应用技术 | 50 | 5280 | 中职按汽车类20人、智能制造类10人、农林牧渔类20人招生 |
| 18 | — | 软件技术 | 50 | 5720 | 中职按计算机类50人招生 |
| 19 | — | 大数据技术 | 50 | 5720 | 中职按计算机类50人招生 |
| 20 | — | 人工智能技术应用 | 50 | 5720 | 中职按计算机类50人招生 |
| 21 | — | 计算机网络技术 | 50 | 5720 | 中职按计算机类50人招生 |
| 22 | — | 动漫制作技术 | 50 | 5720 | 中职按计算机类50人招生 |
| 23 | — | 数字媒体技术 | 30 | 5720 | 中职按计算机类30人招生 |
| 24 | — | 建筑工程技术 | 90 | 5720 | 中职按土木水利类90人招生 |
| 25 | — | 工程造价 | 50 | 5720 | 中职按土木水利类50人招生 |
| 26 | — | 园林工程技术 | 30 | 5720 | 中职按土木水利类30人招生 |
| 27 | — | 建筑消防技术 | 40 | 5720 | 中职按材料化工与资源环境类35人、土木水利类5人招生 |
| 28 | — | 道路与桥梁工程技术 | 25 | 5720 | 中职按土木水利类20人、交通技术与服务类5人招生 |
| 29 | — | 小学教育 | 10 | 5280 | 中职按教育类10人招生 |
| 30 | — | 学前教育 | 80 | 5280 | 中职按教育类80人招生 |
| 31 | — | 早期教育 | 50 | 5280 | 中职按教育类50人招生 |
| 32 | — | 旅游英语 | — | 5280 | 该专业未投放中职类计划 |
| 33 | — | 商务英语 | — | 5280 | 该专业未投放中职类计划 |
| 34 | — | 现代文秘 | 55 | 5280 | 中职按公共管理与服务类50人、教育类5人招生 |
| 35 | — | 旅游管理 | 100 | 5280 | 中职按旅游类100人招生 |
| 36 | — | 新闻采编与制作 | — | 5720 | 该专业未投放中职类计划 |
| 37 | — | 研学旅行管理与服务 | 135 | 5280 | 中职按旅游类95人、教育类35人、计算机类5人招生 |
| 38 | — | 现代物流管理 | 50 | 5280 | 中职按交通技术与服务类20人、财经商贸类20人、计算机类10人招生 |
| 39 | — | 电子商务 | 45 | 5280 | 中职按财经商贸类35人、计算机类10人招生 |
| 40 | — | 冷链物流技术与管理 | 45 | 5280 | 中职按交通技术与服务类20人、财经商贸类15人、计算机类10人招生 |
| 41 | — | 网络营销与直播电商 | 45 | 5280 | 中职按财经商贸类35人、计算机类10人招生 |
| 42 | — | 采购与供应管理 | 45 | 5280 | 中职按交通技术与服务类20人、财经商贸类15人、计算机类10人招生 |
| 43 | — | 电气自动化技术 | 45 | 5720 | 中职按智能制造类10人、电子信息类20人、计算机类15人招生 |
| 44 | — | 物联网应用技术 | 45 | 5720 | 中职按电子信息类25人、计算机类20人招生 |
| 45 | — | 应用电子技术 | 90 | 5720 | 中职按电子信息类60人、计算机类30人招生 |
| 46 | — | 电子信息工程技术 | 45 | 5720 | 中职按电子信息类30人、计算机类15人招生 |
| 47 | — | 集成电路技术 | 45 | 5720 | 中职按电子信息类30人、计算机类15人招生 |
| 48 | — | 分析检验技术 | 45 | 5720 | 中职按材料化工与资源环境类5人、智能制造类15人、计算机类10人、教育类15人招生 |
| 49 | — | 分析检验技术(锂电材料分析技术) | 20 | 5720 | 中职按材料化工与资源环境类5人、智能制造类5人、计算机类5人、教育类5人招生 |
| 50 | — | 新能源材料应用技术 | 45 | 5720 | 中职按材料化工与资源环境类5人、汽车类15人、智能制造类15人、计算机类10人招生 |
| 51 | — | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 20 | 5720 | 中职按材料化工与资源环境类5人、汽车类5人、智能制造类5人、计算机类5人招生 |
| 52 | — | 环境监测技术 | 90 | 5720 | 中职按材料化工与资源环境类5人、智能制造类35人、教育类35人、土木水利类15人招生 |
| 53 | — | 智慧健康养老服务与管理 | 80 | 5280 | 中职按护理类24人、公共管理与服务类23人、教育类23人、旅游类10人招生 |
| 54 | — | 智能医疗装备技术 | 50 | 5720 | 中职按计算机类15人、电子信息类15人、智能制造类15人、医药类5人招生 |
| 55 | — | 体育保健与康复 | 30 | 5280 | 中职按公共管理与服务类15人、教育类5人、护理类5人、医药类5人招生 |
| 56 | — | 烹饪工艺与营养 | 80 | 5280 | 中职按餐饮类60人、公共管理与服务类10人、旅游类10人招生 |
| 57 | — | 食品质量与安全 | 30 | 5720 | 中职按公共管理与服务类20人、餐饮类5人、旅游类5人招生 |
| 58 | — | 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) | 30 | 5720 | 中职按公共管理与服务类20人、餐饮类5人、旅游类5人招生 |
1. 本表为四川职业技术学院招生信息网公布的2024年高职单招考试招生计划表,招生代码、专业、计划、就读地点等以四川省教育考试院公布为准;2. 中职类考生按所属专业大类填报,不得跨类别填报;3. 表中“—”表示该类别当年未投放计划;4. 学费严格按省发展改革委、财政厅、教育厅最新政策执行,以学校官网公告和报到时缴费公示为准。
四、考试办法
2024年是四川高职单招"五统一"改革第一年,实行全省统一报名、统一命题、统一考试、统一评卷、统一录取。考试实行"文化素质+职业技能"评价方式,总分 500 分,其中文化素质考试(语文、数学、英语,各科100分)300 分,职业技能综合测试 200 分。
考试形式
- 全省统一命题、统一考试、统一评卷(2024年四川高职单招“五统一”改革第一年),考试方式为闭卷、笔试。
- 普高类考生:文化素质考试科目为语文、数学、英语;职业技能综合测试内容包括信息技术和通用技术。
- 中职类考生:文化素质考试科目为语文、数学、英语;职业技能综合测试重点考查职业技术理论知识。
考试时间与地点
网上报名:2024年1月18日10:00至25日17:00(原定1月15日至22日,因系统故障省考试院通告调整);准考证打印:3月18日9:00至22日12:00;文化素质考试:2024年3月23日9:00—11:30;职业技能综合测试:2024年3月23日14:30—16:00。成绩4月2日公布;志愿填报:4月3日9:00至4月8日17:00(9个平行志愿,每个学校志愿内设6个专业志愿及专业调配志愿);录取:4月10日至12日。
考试科目
- 文化素质考试:语文、数学、英语三科,每科满分100分,总分300分。
- 职业技能综合测试:满分200分。
- 全省成绩最低要求:普高类文化素质60分、职业技能综合测试40分;中职类文化素质60分、职业技能综合测试40分(文化艺术类165分)。
五、录取规则
按照四川省2024年高职单招工作实施办法执行,按"分数优先、遵循志愿"原则录取。
- 高职单招录取工作在四川省教育考试院统一组织下进行,执行“学校负责、招办监督”的录取原则,按“位次优先、遵循志愿、一轮投档”办法投档。
- 学校认可四川省规定加分政策,依据加分以后形成的投档成绩进行录取。
- 对进档考生的专业安排,实行分数优先的原则,从高分到低分进行录取,专业志愿之间不设分数级差;考生所报专业志愿无法满足时,对服从专业调剂者从高分到低分调剂到未录满专业,对不服从专业调剂者作退档处理。
- 2024年录取投档最低分数线参考(招生代码5165):约300分;各类别具体分数线以四川省教育考试院及学校公布为准。
- 拟放弃录取的考生须按学校招生章程规定的时间与方式办理放弃录取手续,被正式录取后不再参加普通高考或对口招生考试。
特别说明:四川职业技术学院2024年单招计划5060人(普高1915人、中职3145人),是川中地区单招体量最大的院校;汽车检测与维修技术中职类计划180人、研学旅行管理与服务135人、环境监测技术90人等投放量较大,中职类考生机会较多。
六、学费及住宿费标准
| 学费档次 | 金额(元/年) | 适用专业 |
|---|---|---|
| 理工类 | 5720 元/年 | 工业机器人技术、数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车检测与维修技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用、计算机网络技术、动漫制作技术、数字媒体技术、建筑工程技术、工程造价、园林工程技术、建筑消防技术、道路与桥梁工程技术、新闻采编与制作、电气自动化技术、物联网应用技术、应用电子技术、电子信息工程技术、集成电路技术、分析检验技术、新能源材料应用技术、环境监测技术、智能医疗装备技术、食品质量与安全 |
| 文管教育类 | 5280 元/年 | 美术教育、音乐教育、大数据与会计、大数据与财务管理、市场营销(数字营销技术)、现代农业装备应用技术、小学教育、学前教育、早期教育、旅游英语、商务英语、现代文秘、旅游管理、研学旅行管理与服务、现代物流管理、电子商务、冷链物流技术与管理、网络营销与直播电商、采购与供应管理、智慧健康养老服务与管理、体育保健与康复、烹饪工艺与营养 |
| 艺术类 | 8000 元/年 | 数字媒体艺术设计 |
代收代支费用按"学生自愿、不得营利"原则收取。
七、学历与毕业待遇
学生按规定修完教学计划规定的全部课程,经考核成绩合格,颁发国家承认、教育部电子注册的全日制普通高等学校专科毕业证书(教育部电子注册)。
近年来,学校毕业生就业率稳定在 — 以上,就业去向涵盖智能制造、汽车、电子信息、软件与信息技术、建筑工程、教育、现代物流、电子商务、锂电新能源、医疗照护、食品生物技术等领域等。
学校对接遂宁及成渝地区产业发展需求,设有锂电科技学院等特色产业学院,与行业企业开展深度校企合作。
学校搭建了完善的专升本升学通道,应届毕业生可通过专升本考试升入四川省内本科院校继续深造。
- 上一篇: 2024年四川托普信息技术职业学院单独招生简章
- 下一篇: 2024年眉山职业技术学院单独招生简章
猜你喜欢
- 2026-08-29 2024年四川职业技术学院单独招生简章
- 2026-07-11 2024年四川职业技术学院单招简章和单招录取分数线
- 4530℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 4528℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 4526℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 4499℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 4485℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 4426℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 4404℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 4324℃成都航空职业技术学院2024年报考指南
- 08-292024年乐山职业技术学院单独招生简章
- 08-292024年泸州职业技术学院单独招生简章
- 08-292024年眉山职业技术学院单独招生简章
- 08-292024年四川职业技术学院单独招生简章
- 08-292024年四川托普信息技术职业学院单独招生简章
- 08-292024年成都艺术职业大学单独招生简章
- 08-292024年宜宾职业技术学院单独招生简章
- 08-292024年成都农业科技职业学院单独招生简章
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

