网站首页 > 单招学校 > 四川职业技术学院 正文
2025年四川职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5165 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 公办 |
| 数据状态 | ✅官方已核 |
二、普高类招生计划
四川职业技术学院2025年高职单招普高类共 54 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| Al | 小学教育 | 公办 | 40 | 5280 |
| A2 | 学前教育 | 公办 | 60 | 5280 |
| A3 | 早期教育 | 公办 | 30 | 5280 |
| C1 | 大数据与会计(龙凤校区) | 公办 | 60 | 5280 |
| C2 | 市场管销(数字营销技术)(龙凤校区) | 公办 | 45 | 5280 |
| D1 | 电气自动化技术 | 公办 | 35 | 5720 |
| D2 | 物联网应用技术 | 公办 | 30 | 5720 |
| D3 | 应用电子技术 | 公办 | 30 | 5720 |
| D4 | 电子信息工程技术 | 公办 | 30 | 5720 |
| D5 | 集成电路技术 | 公办 | 25 | 5720 |
| — | 旅游英语 | 公办 | 85 | 5280 |
| E2 | 商务英语 | 公办 | 85 | 5280 |
| G1 | 软伴技术(龙凤校区) | 公办 | 50 | 5720 |
| G2 | 大数据技术(龙风校区) | 公办 | 50 | 5720 |
| G3 | 人工智能技术应用(龙凤校区) | 公办 | 50 | 5720 |
| G4 | 计算机网络技术(龙凤校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| G5 | 动漫制作技术(龙凤校区) | 公办 | 35 | 5720 |
| G6 | 数字媒体技术(龙风校区) | 公办 | 20 | 5720 |
| H1 | 智慧健康养老服务与管理 | 公办 | 20 | 5280 |
| H2 | 智能医疗装备技术 | 公办 | 40 | 5720 |
| H3 | 体育保健与康复 | 公办 | 20 | 5280 |
| — | 现代文秘(龙凤校区) | 公办 | 25 | 5280 |
| L2 | 旅游管理(龙凤校区) | 公办 | 30 | 5280 |
| L3 | 新闻采编与制作(龙凤校区) | 公办 | 75 | 5720 |
| L4 | 研学旅行管理与服务(龙凤校区) | 公办 | 15 | 5280 |
| Nl | 分析检验技术(射洪校区) | 公办 | 45 | 5720 |
| N2 | 分析检验技术(锂电材料分析技术)(射洪校区) | 公办 | 25 | 5720 |
| N3 | 新能源材料应用技术(射洪校区) | 公办 | 45 | 5720 |
| N4 | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术)(射洪校区) | 公办 | 25 | 5720 |
| N5 | 环境监测技术(射洪校区) | 公办 | 40 | 5720 |
| 1 | 汽车制造与试验技术(安居校区) | 公办 | 30 | 5720 |
| 2 | 汽车制造与试验技术(新能源汽车制造)(安居校区) | 公办 | 20 | 5720 |
| 3 | 汽车检测与维修技术(安居校区) | 公办 | 20 | 5720 |
| 4 | 汽车技术服务与营销(安居校区) | 公办 | 30 | 5720 |
| 5 | 新能源汽车检测与维修技术(安居校区) | 公办 | 30 | 5720 |
| Q6 | 现代农业装备应用技术(安居校区) | 公办 | 30 | 5280 |
| S1 | 烹饪工艺与营养(龙凤校区) | 公办 | 40 | 5280 |
| S2 | 食品质量与安全(龙凤校区) | 公办 | 15 | 5720 |
| S3 | 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术)(龙凤校区) | 公办 | 15 | 5720 |
| — | 建筑工程技术 | 公办 | 50 | 5720 |
| T2 | 工程造价 | 公办 | 50 | 5720 |
| T3 | 林工程技术 | 公办 | 20 | 5720 |
| T4 | 建筑消防技术 | 公办 | 10 | 5720 |
| T5 | 道路与桥梁工程技术 | 公办 | 20 | 5720 |
| W1 | 现代物流管理(龙凤校区) | 公办 | 80 | 5280 |
| M2 | 电子商务(龙凤校区) | 公办 | 35 | 5280 |
| M3 | 冷链物流技术与管理(龙凤校区) | 公办 | 35 | 5280 |
| W4 | 网络营销与直播电商(龙凤校区) | 公办 | 35 | 5280 |
| M5 | 采购与供应管理(龙凤校区) | 公办 | 35 | 5280 |
| Z1 | 工业机器人技术 | 公办 | 30 | 5720 |
| Z2 | 数控技术 | 公办 | 25 | 5720 |
| Z3 | 模具设计与制造 | 公办 | 20 | 5720 |
| Z4 | 枯设计与 | 公办 | 15 | 5720 |
| Z5 | 机电一体化技术 | 公办 | 20 | 5720 |
三、中职类招生计划
四川职业技术学院2025年高职单招中职类共 140 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汽车制造与试验技术(安居校区) | 公办 | 80 | 汽车类 | 5720 |
| 2 | 汽车制造与试验技术(安居校区) | 公办 | 10 | 智能制造类 | 5720 |
| 3 | 汽车制造与试验技术(新能源汽车制造)(安居校区) | 公办 | 30 | 汽车类 | 5720 |
| 4 | 汽车检测与维修技术(安居校区) | 公办 | 180 | 汽车类 | 5720 |
| 5 | 汽车技术服务与营销(安居校区) | 公办 | 35 | 汽车类 | 5720 |
| 6 | 汽车技术服务与营销(安居校区) | 公办 | 5 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| 7 | 新能源汽车检测与维修技术(安居校区) | 公办 | 120 | 汽车类 | 5720 |
| 8 | 现代农业装备应用技术(安居校区) | 公办 | 20 | 汽车类 | 5280 |
| 9 | 现代农业装备应用技术(安居校区) | 公办 | 10 | 智能制造类 | 5280 |
| 10 | 现代农业装备应用技术(安居校区) | 公办 | 20 | 农林牧渔类 | 5280 |
| 11 | 分析检验技术(射洪校区) | 公办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 12 | 分析检验技术(射洪校区) | 公办 | 15 | 智能制造类 | 5720 |
| 13 | 分析检验技术(射洪校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| 14 | 分析检验技术(射洪校区) | 公办 | 15 | 教育类 | 5720 |
| 15 | 分析检验技术(锂电材料分析技术)(射洪校区) | 公办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 16 | 分析检验技术(锂电材料分析技术)(射洪校区) | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| 17 | 分析检验技术(锂电材料分析技术)(射洪校区) | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| 18 | 分析检验技术(锂电材料分析技术)(射洪校区) | 公办 | 5 | 教育类 | 5720 |
| 19 | 新能源材料应用技术(射洪校区) | 公办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 20 | 新能源材料应用技术(射洪校区) | 公办 | 15 | 汽车类 | 5720 |
| 21 | 新能源材料应用技术(射洪校区) | 公办 | 15 | 智能制造类 | 5720 |
| 22 | 新能源材料应用技术(射洪校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| 23 | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术)(射洪校区) | 公办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 24 | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术)(射洪校区) | 公办 | 5 | 汽车类 | 5720 |
| 25 | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术)(射洪校区) | 公办 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| 26 | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术)(射洪校区) | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| 27 | 环境监测技术(射洪校区) | 公办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 28 | 环境监测技术(射洪校区) | 公办 | 35 | 智能制造类 | 5720 |
| 29 | 环境监测技术(射洪校区) | 公办 | 35 | 教育类 | 5720 |
| 30 | 环境监测技术(射洪校区) | 公办 | 15 | 土木水利类 | 5720 |
| 31 | 大数据与会计(龙凤校区) | 公办 | 80 | 财经商贸类 | 5280 |
| 32 | 大数据与会计(龙凤校区) | 公办 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| 33 | 大数据与财务管理(龙凤校区) | 公办 | 50 | 财经商贸类 | 5280 |
| 34 | 市场营销(数字营销技术)(龙凤校区) | 公办 | 40 | 财经商贸类 | 5280 |
| 35 | 市场营销(数字营销技术)(龙凤校区) | 公办 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| 36 | 软件技术(龙风校区) | 公办 | 50 | 计算机类 | 5720 |
| 37 | 大数据技术(龙凤校区) | 公办 | 50 | 计算机类 | 5720 |
| 38 | 人工智能技术应用(龙凤校区) | 公办 | 50 | 计算机类 | 5720 |
| 39 | 计算机网络技术(龙凤校区) | 公办 | 50 | 计算机类 | 5720 |
| 40 | 动漫制作技术(龙凤校区) | 公办 | 50 | 计算机类 | 5720 |
| 41 | 数字媒体技术(龙凤校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| 42 | 现代文秘(龙凤校区) | 公办 | 50 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| 43 | 现代文秘(龙凤校区) | 公办 | 5 | 教育类 | 5280 |
| 44 | 旅游管理(龙凤校区) | 公办 | 100 | 旅游类 | 5280 |
| 45 | 研学旅行管理与服务(龙凤校区) | 公办 | 95 | 旅游类 | 5280 |
| 46 | 研学旅行管理与服务(龙凤校区) | 公办 | 35 | 教育类 | 5280 |
| 47 | 研学旅行管理与服务(龙凤校区) | 公办 | 5 | 计算机类 | 5280 |
| 48 | 现代物流管理(龙凤校区) | 公办 | 20 | 交通技术与服务类 | 5280 |
| 49 | 现代物流管理(龙凤校区) | 公办 | 20 | 财经商贸类 | 5280 |
| 50 | 现代物流管理(龙凤校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| 51 | 电子商务(龙凤校区) | 公办 | 35 | 财经商贸类 | 5280 |
| 52 | 电子商务(龙凤校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| 53 | 冷链物流技术与管理(龙凤校区) | 公办 | 20 | 交通技术与服务类 | 5280 |
| 54 | 冷链物流技术与管理(龙凤校区) | 公办 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
| 55 | 冷链物流技术与管理(龙凤校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| 56 | 网络营销与直播电商(龙凤校区) | 公办 | 35 | 财经商贸类 | 5280 |
| 57 | 网络营销与直播电商(龙凤校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| 58 | 采购与供应管理(龙凤校区) | 公办 | 20 | 交通技术与服务类 | 5280 |
| 59 | 采购与供应管理(龙凤校区) | 公办 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
| 60 | 采购与供应管理(龙风校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| 61 | 烹任工艺与营养(龙风校区) | 公办 | 60 | 餐饮类 | 5280 |
| 62 | 烹任工艺与营养(龙风校区) | 公办 | 10 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| 63 | 烹任工艺与营养(龙风校区) | 公办 | 10 | 旅游类 | 5280 |
| 64 | 食品质量与安全(龙风校区) | 公办 | 20 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| 65 | 食品质量与安全(龙风校区) | 公办 | 5 | 餐饮类 | 5720 |
| 66 | 食品质量与安全(龙凤校区) | 公办 | 5 | 旅游类 | 5720 |
| 67 | 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术)(龙凤校区) | 公办 | 20 | 公共管理与服务类 | 5720 |
| 68 | 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术)(龙凤校区) | 公办 | 5 | 餐饮类 | 5720 |
| 69 | 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术)(龙凤校区) | 公办 | 5 | 旅游类 | 5720 |
| 70 | 工业机器人技术 | 公办 | 90 | 智能制造类 | 5720 |
| — | 工业机器人技术 | 公办 | 10 | 电子信息类 | 5720 |
| 2 | 工业机器人技术 | 公办 | 30 | 汽车类 | 5720 |
| 73 | 数控技术 | 公办 | 70 | 智能制造类 | 5720 |
| 74 | 数控技术 | 公办 | 10 | 汽车类 | 5720 |
| 75 | 数控技术 | 公办 | 10 | 电子信息类 | 5720 |
| 76 | 模具设计与制造 | 公办 | 30 | 智能制造类 | 5720 |
| 77 | 模具设计与制造 | 公办 | 10 | 汽车类 | 5720 |
| 78 | 模具设计与制造 | 公办 | 5 | 电子信息类 | 5720 |
| 79 | 机械设计与制造 | 公办 | 35 | 智能制造类 | 5720 |
| 80 | 机械设计与制造 | 公办 | 10 | 汽车类 | 5720 |
| 81 | 机电一体化技术 | 公办 | 60 | 智能制造类 | 5720 |
| 82 | 机电一体化技术 | 公办 | 30 | 电子信息类 | 5720 |
| 83 | 美术教育 | 公办 | 25 | 文化艺术类 | 5280 |
| 84 | 音乐教育7 | 公办 | 25 | 教育类 | 5280 |
| 85 | 数字媒体艺术设计 | 公办 | 30 | 文化艺术类 | 8000 |
| 86 | 建筑工程技术 | 公办 | 90 | 土木水利类 | 5720 |
| 87 | 工程造价 | 公办 | 50 | 土木水利类 | 5720 |
| 88 | 园林工程技术 | 公办 | 30 | 土木水利类 | 5720 |
| 89 | 建筑消防技术 | 公办 | 35 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 90 | 建筑消防技术 | 公办 | 5 | 土木水利类 | 5720 |
| 91 | 道路与桥梁工程技术 | 公办 | 5 | 交通技术与服务类 | 5720 |
| 92 | 道路与桥梁工程技术 | 公办 | 20 | 土木水利类 | 5720 |
| 93 | 小学教育 | 公办 | 10 | 教育类 | 5280 |
| 94 | 学前教育 | 公办 | 80 | 教育类 | 5280 |
| 95 | 早期教育 | 公办 | 50 | 教育类 | 5280 |
| 96 | 电气自动化技术 | 公办 | 10 | 智能制造类 | 5720 |
| 97 | 电气自动化技术 | 公办 | 20 | 电子信息类 | 5720 |
| 98 | 电气自动化技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5720 |
| AA | 物联网应用技术 | 公办 | 25 | 电子信息类 | 5720 |
| AB | 物联网应用技术 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5720 |
| AC | 应用电子技术 | 公办 | 60 | 电子信息类 | 5720 |
| AD | 应用电子技术 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| AE | 电子信息工程技术 | 公办 | 30 | 电子信息类 | 5720 |
| AF | 电子信息工程技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5720 |
| AG | 集成电路技术 | 公办 | 30 | 电子信息类 | 5720 |
| AH | 集成电路技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5720 |
| BA | 智慧健康养老服务与管理 | 公办 | 24 | 护理类 | 5280 |
| BB | 智慧健康养老服务与管理 | 公办 | 23 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| BC | 智慧健康养老服务与管理 | 公办 | 23 | 教育类 | 5280 |
| BD | 智慧健康养老服务与管理 | 公办 | 10 | 旅游类 | 5280 |
| BE | 智能医疗装备技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5720 |
| BF | 智能医疗装备技术 | 公办 | 15 | 电子信息类 | 5720 |
| BG | 智能医疗装备技术 | 公办 | 15 | 智能制造类 | 5720 |
| BH | 智能医疗装备技术 | 公办 | 5 | 医药类 | 5720 |
| CA | 体育保健与康复 | 公办 | 15 | 公共管理与服务类 | 5280 |
| CB | 体育保健与康复 | 公办 | 5 | 教育类 | 5280 |
| — | 体育保健与康复 | 公办 | 5 | 护理类 | 5280 |
| CD | 体有保健与康复 | 公办 | 5 | 医药类 | 5280 |
| — | 分析检验技术(射洪校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 分析检验技术(锂电材料分析技术)(射洪校区) | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| — | 新能源材料应用技术(射洪校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| — | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术)(射洪校区) | 公办 | 5 | 计算机类 | 5720 |
| — | 软件技术(龙风校区) | 公办 | 50 | 计算机类 | 5720 |
| — | 大数据技术(龙凤校区) | 公办 | 50 | 计算机类 | 5720 |
| — | 人工智能技术应用(龙凤校区) | 公办 | 50 | 计算机类 | 5720 |
| — | 计算机网络技术(龙凤校区) | 公办 | 50 | 计算机类 | 5720 |
| — | 动漫制作技术(龙凤校区) | 公办 | 50 | 计算机类 | 5720 |
| — | 数字媒体技术(龙凤校区) | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| — | 研学旅行管理与服务(龙凤校区) | 公办 | 5 | 计算机类 | 5280 |
| — | 现代物流管理(龙凤校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 电子商务(龙凤校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 冷链物流技术与管理(龙凤校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 网络营销与直播电商(龙凤校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 采购与供应管理(龙风校区) | 公办 | 10 | 计算机类 | 5280 |
| — | 电气自动化技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5720 |
| — | 物联网应用技术 | 公办 | 20 | 计算机类 | 5720 |
| — | 应用电子技术 | 公办 | 30 | 计算机类 | 5720 |
| — | 电子信息工程技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5720 |
| — | 集成电路技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5720 |
| — | 智能医疗装备技术 | 公办 | 15 | 计算机类 | 5720 |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年四川职业技术学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年四川职业技术学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年四川职业技术学院单独招生简章
- 2026-07-11 2024年四川职业技术学院单招简章和单招录取分数线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5702℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5676℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5666℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5568℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

