网站首页 > 单招学校 > 雅安职业技术学院 正文
2024年雅安职业技术学院单独招生简章
学校概况
雅安职业技术学院(招生代码:5169)是经四川省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校(专科),位于四川省雅安市,是四川省“双高计划”建设单位、四川省优质高等职业院校、四川省示范性高等职业院校。
学校坐落在被誉为“天府之肺·熊猫故乡”“川西咽喉”“西藏门户”“民族走廊”的雅安市,设临床医学院、中医与康复养生学院、药学与检验学院、智能制造与信息工程学院、护理学院、师范学院、经济与管理学院等二级学院,开设医药卫生、智能制造与信息技术、师范教育、经济管理、现代农业等专业,全日制在校生18800余人。
校园占地面积830亩,在校学生18800余人,专任教师—人,其中拥有一支以医药卫生、智能制造与信息技术、师范教育为特色的“双师型”教师队伍。
学校先后获评:四川省“双高计划”建设单位;四川省优质高等职业院校;四川省示范性高等职业院校。
二、招生对象与报名条件
按照四川省2024年普通高等学校高职教育单独招生工作相关规定执行。
- 普高类:已参加2024年四川省普通高等学校招生报名且通过资格审核的普通高中毕业生,不分文理。
- 中职类:已参加2024年四川省普通高等学校招生报名且通过资格审核的中等职业学校毕业生,按所属专业大类(医药类、护理类、农林牧渔类、计算机类、电子信息类、财经商贸类、智能制造类、汽车类、教育类、旅游类、餐饮类、公共管理与服务类)填报,不得跨类别填报。
特殊专业要求
- 医药卫生类专业按《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行,色盲、色弱等考生限报相关专业。
- 护理、助产等专业建议考生结合身体条件与行业体检要求报考。
- 考生身体健康状况其他要求执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。
三、招生专业与计划
2024年高职单招总计划招生 3200(普高类1580 + 中职类1620) 人,分普高类和中职类两大类别,共开设 36个单招专业 个招生专业(或类别)。详细分专业招生计划如下:
普高类招生专业
| 序号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A0 | 医学影像技术 | 20 | 6380 | 临床医学院 |
| 2 | A1 | 公共卫生管理 | 40 | 6380 | 临床医学院 |
| 3 | A2 | 口腔医学技术 | 20 | 6380 | 临床医学院 |
| 4 | A3 | 眼视光技术 | 50 | 6380 | 临床医学院 |
| 5 | A4 | 康复治疗技术 | 40 | 6380 | 中医与康复养生学院 |
| 6 | A5 | 药学 | 40 | 6380 | 药学与检验学院 |
| 7 | A6 | 中药学 | 30 | 6380 | 药学与检验学院 |
| 8 | A7 | 医学检验技术 | 35 | 6380 | 药学与检验学院 |
| 9 | A8 | 卫生检验与检疫技术 | 30 | 6380 | 药学与检验学院 |
| 10 | A9 | 食品检验检测技术 | 60 | 5720 | 药学与检验学院 |
| 11 | AA | 食品智能加工技术 | 20 | 5720 | 药学与检验学院 |
| 12 | AB | 现代农业技术 | 20 | 5280 | 药学与检验学院 |
| 13 | AC | 卫生信息管理 | 30 | 5720 | 智能制造与信息工程学院 |
| 14 | AD | 计算机应用技术 | 45 | 5720 | 智能制造与信息工程学院 |
| 15 | AE | 大数据技术 | 45 | 5720 | 智能制造与信息工程学院 |
| 16 | AF | 软件技术 | 45 | 5720 | 智能制造与信息工程学院 |
| 17 | AG | 物联网应用技术 | 45 | 5720 | 智能制造与信息工程学院 |
| 18 | AH | 智能医疗装备技术 | 45 | 5720 | 智能制造与信息工程学院 |
| 19 | AJ | 工业机器人技术 | 70 | 5720 | 智能制造与信息工程学院 |
| 20 | AK | 机电一体化技术 | 80 | 5720 | 智能制造与信息工程学院 |
| 21 | AL | 汽车检测与维修技术 | 50 | 5720 | 智能制造与信息工程学院 |
| 22 | AM | 护理 | 120 | 6380 | 护理学院 |
| 23 | AN | 助产 | 30 | 6380 | 护理学院 |
| 24 | AP | 医学美容技术 | 50 | 6380 | 护理学院 |
| 25 | AQ | 健康管理 | 10 | 6380 | 护理学院 |
| 26 | AR | 现代家政服务与管理 | 20 | 5280 | 护理学院 |
| 27 | AS | 学前教育 | 120 | 5280 | 师范学院 |
| 28 | AT | 早期教育 | 70 | 5280 | 师范学院 |
| 29 | AU | 特殊教育 | 40 | 5280 | 师范学院 |
| 30 | AV | 大数据与会计 | 140 | 5280 | 经济与管理学院 |
| 31 | AW | 旅游管理 | 20 | 5280 | 经济与管理学院 |
| 32 | AX | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5280 | 经济与管理学院 |
| 33 | AY | 现代物流管理 | 30 | 5280 | 经济与管理学院 |
| 34 | AZ | 茶艺与茶文化 | 20 | 5280 | 经济与管理学院 |
| 35 | E1 | 跨境电子商务 | 20 | 5280 | 经济与管理学院 |
| 36 | E2 | 茶叶生产与加工技术 | 10 | 5280 | 经济与管理学院 |
中职类招生专业(按专业大类)
| 序号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 医学影像技术 | 20 | 6380 | 临床医学院;中职按医药类招生 |
| 2 | B2 | 口腔医学技术 | 20 | 6380 | 临床医学院;中职按医药类招生 |
| 3 | B3 | 眼视光技术 | 40 | 6380 | 临床医学院;中职按医药类招生 |
| 4 | B4 | 康复治疗技术 | 130 | 6380 | 中医与康复养生学院;中职按医药类招生 |
| 5 | B5 | 药学 | 30 | 6380 | 药学与检验学院;中职按医药类招生 |
| 6 | B6 | 中药学 | 30 | 6380 | 药学与检验学院;中职按医药类招生 |
| 7 | B7 | 食品检验检测技术 | 10 | 5720 | 药学与检验学院;中职按农林牧渔类招生 |
| 8 | B8 | 食品智能加工技术 | 20 | 5720 | 药学与检验学院;中职按农林牧渔类招生 |
| 9 | B9 | 现代农业技术 | 20 | 5280 | 药学与检验学院;中职按农林牧渔类招生 |
| 10 | BA | 计算机应用技术 | 50 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按计算机类招生 |
| 11 | BB | 计算机应用技术 | 5 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按电子信息类招生 |
| 12 | BC | 计算机应用技术 | 5 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按财经商贸类招生 |
| 13 | BE | 大数据技术 | 40 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按计算机类招生 |
| 14 | BF | 大数据技术 | 5 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按电子信息类招生 |
| 15 | BG | 大数据技术 | 5 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按财经商贸类招生 |
| 16 | BJ | 软件技术 | 50 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按计算机类招生 |
| 17 | BK | 软件技术 | 5 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按电子信息类招生 |
| 18 | BL | 软件技术 | 5 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按财经商贸类招生 |
| 19 | BN | 物联网应用技术 | 35 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按计算机类招生 |
| 20 | BQ | 物联网应用技术 | 5 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按电子信息类招生 |
| 21 | BS | 物联网应用技术 | 5 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按财经商贸类招生 |
| 22 | BU | 智能医疗装备技术 | 20 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按智能制造类招生 |
| 23 | BV | 智能医疗装备技术 | 5 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按电子信息类招生 |
| 24 | BW | 智能医疗装备技术 | 10 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按医药类招生 |
| 25 | BX | 智能医疗装备技术 | 25 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按汽车类招生 |
| 26 | BY | 工业机器人技术 | 30 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按智能制造类招生 |
| 27 | BZ | 工业机器人技术 | 10 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按电子信息类招生 |
| 28 | C0 | 工业机器人技术 | 30 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按汽车类招生 |
| 29 | C1 | 工业机器人技术 | 10 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按计算机类招生 |
| 30 | C2 | 机电一体化技术 | 50 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按智能制造类招生 |
| 31 | C3 | 机电一体化技术 | 10 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按电子信息类招生 |
| 32 | C4 | 机电一体化技术 | 10 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按计算机类招生 |
| 33 | C5 | 机电一体化技术 | 30 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按汽车类招生 |
| 34 | C6 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按汽车类招生 |
| 35 | C7 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按智能制造类招生 |
| 36 | C8 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按计算机类招生 |
| 37 | C9 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 5720 | 智能制造与信息工程学院;中职按电子信息类招生 |
| 38 | CA | 护理 | 80 | 6380 | 护理学院;中职按护理类招生 |
| 39 | CC | 医学美容技术 | 30 | 6380 | 护理学院;中职按护理类招生 |
| 40 | CE | 健康管理 | 30 | 6380 | 护理学院;中职按护理类招生 |
| 41 | CG | 现代家政服务与管理 | 3 | 5280 | 护理学院;中职按医药类招生 |
| 42 | CH | 现代家政服务与管理 | 4 | 5280 | 护理学院;中职按护理类招生 |
| 43 | CJ | 现代家政服务与管理 | 3 | 5280 | 护理学院;中职按公共管理与服务类招生 |
| 44 | CK | 学前教育 | 40 | 5280 | 师范学院;中职按教育类招生 |
| 45 | CL | 早期教育 | 70 | 5280 | 师范学院;中职按教育类招生 |
| 46 | CM | 大数据与会计 | 100 | 5280 | 经济与管理学院;中职按财经商贸类招生 |
| 47 | CN | 大数据与会计 | 10 | 5280 | 经济与管理学院;中职按计算机类招生 |
| 48 | CP | 旅游管理 | 65 | 5280 | 经济与管理学院;中职按旅游类招生 |
| 49 | CQ | 旅游管理 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按餐饮类招生 |
| 50 | CR | 旅游管理 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按公共管理与服务类招生 |
| 51 | CS | 旅游管理 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按教育类招生 |
| 52 | CT | 旅游管理 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按农林牧渔类招生 |
| 53 | CU | 旅游管理 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按财经商贸类招生 |
| 54 | CV | 酒店管理与数字化运营 | 65 | 5280 | 经济与管理学院;中职按旅游类招生 |
| 55 | CW | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按餐饮类招生 |
| 56 | CX | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按公共管理与服务类招生 |
| 57 | CZ | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按教育类招生 |
| 58 | D0 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按计算机类招生 |
| 59 | D1 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按财经商贸类招生 |
| 60 | D2 | 现代物流管理 | 30 | 5280 | 经济与管理学院;中职按财经商贸类招生 |
| 61 | D3 | 现代物流管理 | 15 | 5280 | 经济与管理学院;中职按计算机类招生 |
| 62 | D4 | 现代物流管理 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按智能制造类招生 |
| 63 | D5 | 现代物流管理 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按电子信息类招生 |
| 64 | D6 | 现代物流管理 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按公共管理与服务类招生 |
| 65 | D7 | 现代物流管理 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按汽车类招生 |
| 66 | D8 | 茶艺与茶文化 | 60 | 5280 | 经济与管理学院;中职按旅游类招生 |
| 67 | D9 | 茶艺与茶文化 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按公共管理与服务类招生 |
| 68 | DA | 茶艺与茶文化 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按教育类招生 |
| 69 | DB | 茶艺与茶文化 | 10 | 5280 | 经济与管理学院;中职按农林牧渔类招生 |
| 70 | DE | 跨境电子商务 | 25 | 5280 | 经济与管理学院;中职按财经商贸类招生 |
| 71 | DF | 跨境电子商务 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按计算机类招生 |
| 72 | DG | 跨境电子商务 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按电子信息类招生 |
| 73 | DH | 跨境电子商务 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按智能制造类招生 |
| 74 | DJ | 跨境电子商务 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按公共管理与服务类招生 |
| 75 | DK | 跨境电子商务 | 5 | 5280 | 经济与管理学院;中职按汽车类招生 |
| 76 | DL | 茶叶生产与加工技术 | 10 | 5280 | 经济与管理学院;中职按旅游类招生 |
| 77 | DM | 茶叶生产与加工技术 | 10 | 5280 | 经济与管理学院;中职按农林牧渔类招生 |
1. 本表为雅安职业技术学院招生信息网公布的2024年高职单招计划表(普高类、中职类),所有单招专业与计划以四川省教育考试院公布为准;2. 中职类考生按所属专业大类填报,不得跨类别填报,同一专业面向多个中职类别招生时按类别分行列示;3. 学费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。
四、考试办法
2024年是四川高职单招"五统一"改革第一年,实行全省统一报名、统一命题、统一考试、统一评卷、统一录取。考试实行"文化素质+职业技能"评价方式,总分 500 分,其中文化素质考试(语文、数学、英语,各科100分)300 分,职业技能综合测试 200 分。
考试形式
- 全省统一命题、统一考试、统一评卷(2024年四川高职单招“五统一”改革第一年),考试方式为闭卷、笔试。
- 普高类考生:文化素质考试科目为语文、数学、英语;职业技能综合测试内容包括信息技术和通用技术。
- 中职类考生:文化素质考试科目为语文、数学、英语;职业技能综合测试重点考查职业技术理论知识。
考试时间与地点
网上报名:2024年1月18日10:00至25日17:00(原定1月15日至22日,因系统故障省考试院通告调整);准考证打印:3月18日9:00至22日12:00;文化素质考试:2024年3月23日9:00—11:30;职业技能综合测试:2024年3月23日14:30—16:00。成绩4月2日公布;志愿填报:4月3日9:00至4月8日17:00(9个平行志愿,每个学校志愿内设6个专业志愿及专业调配志愿);录取:4月10日至12日。
考试科目
- 文化素质考试:语文、数学、英语三科,每科满分100分,总分300分。
- 职业技能综合测试:满分200分。
- 全省成绩最低要求:普高类文化素质60分、职业技能综合测试40分;中职类文化素质60分、职业技能综合测试40分(文化艺术类165分)。
五、录取规则
按照四川省2024年高职单招工作实施办法执行,按"分数优先、遵循志愿"原则录取。
- 高职单招录取工作在四川省教育考试院统一组织下进行,执行“学校负责、招办监督”的录取原则,按“位次优先、遵循志愿、一轮投档”办法投档。
- 学校认可四川省规定加分政策,依据加分以后形成的投档成绩进行录取。
- 对进档考生的专业安排,实行分数优先的原则,从高分到低分进行录取,专业志愿之间不设分数级差;考生所报专业志愿无法满足时,对服从专业调剂者从高分到低分调剂到未录满专业,对不服从专业调剂者作退档处理。
- 2024年单招分类别录取最低分(学校招生信息网公布,不含“9+3”高职单招):普高类不分文理307分;中职类——财经商贸类253分、餐饮类224分、电子信息类173分、公共管理与服务类260分、护理类269分、计算机类217分、教育类289分、旅游类236分、农林牧渔类237分、汽车类243分、医药类301分、智能制造类197分。
- 2024年普高类分专业最低录取分参考:医学影像技术368分、口腔医学技术367分、医学检验技术344分、药学335分、中药学334分、医学美容技术325分、康复治疗技术324分、眼视光技术317分、护理318分、公共卫生管理309分、卫生检验与检疫技术308分、食品检验检测技术308分、食品智能加工技术308分、现代农业技术307分、卫生信息管理309分、计算机应用技术308分、大数据技术308分、软件技术308分、物联网应用技术307分、智能医疗装备技术309分、工业机器人技术309分、机电一体化技术308分、汽车检测与维修技术310分、助产308分、健康管理309分、现代家政服务与管理308分、学前教育308分、早期教育310分、特殊教育307分、大数据与会计307分、旅游管理310分、酒店管理与数字化运营310分、现代物流管理310分、茶艺与茶文化311分、跨境电子商务309分、茶叶生产与加工技术313分。
- 2024年中职类分专业最低录取分参考(部分):医学影像技术(医药类)344分、口腔医学技术(医药类)302分、眼视光技术(医药类)304分、康复治疗技术(医药类)302分、药学(医药类)330分、中药学(医药类)304分、食品检验检测技术(农林牧渔类)244分、食品智能加工技术(农林牧渔类)238分、现代农业技术(农林牧渔类)239分、计算机应用技术(计算机类229分/电子信息类192分/财经商贸类276分)、大数据技术(计算机类217分/电子信息类176分/财经商贸类269分)、软件技术(计算机类217分/电子信息类189分)(具体以四川省教育考试院及学校公布为准)。
- 拟放弃录取的考生须按学校招生章程规定的时间与方式办理放弃录取手续,被正式录取后不再参加普通高考或对口招生考试。
特别说明:雅安职业技术学院是省“双高计划”建设单位,2024年单招计划3200人(普高1580人、中职1620人),医药卫生类专业占比高、计划投放量大;从录取数据看,口腔医学技术(367分)、医学影像技术(368分)、医学检验技术(344分)等文理兼收热门专业分数明显高于学校调档线307分,中职类电子信息类(173分)、智能制造类(197分)门槛较低。
六、学费及住宿费标准
| 学费档次 | 金额(元/年) | 适用专业 |
|---|---|---|
| 医药卫生类 | 6380 元/年 | 护理、助产、医学美容技术、健康管理、药学、中药学、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、眼视光技术、康复治疗技术、公共卫生管理、卫生检验与检疫技术 |
| 理工类 | 5720 元/年 | 食品检验检测技术、食品智能加工技术、卫生信息管理、计算机应用技术、大数据技术、软件技术、物联网应用技术、智能医疗装备技术、工业机器人技术、机电一体化技术、汽车检测与维修技术 |
| 文管农林类 | 5280 元/年 | 现代农业技术、现代家政服务与管理、学前教育、早期教育、特殊教育、大数据与会计、旅游管理、酒店管理与数字化运营、现代物流管理、茶艺与茶文化、跨境电子商务、茶叶生产与加工技术 |
代收代支费用按"学生自愿、不得营利"原则收取。
七、学历与毕业待遇
学生按规定修完教学计划规定的全部课程,经考核成绩合格,颁发国家承认、教育部电子注册的全日制普通高等学校专科毕业证书(教育部电子注册)。
近年来,学校毕业生就业率稳定在 — 以上,就业去向涵盖医疗卫生、药学检验、康复养生、智能制造与信息技术、师范教育、经济管理、现代农业与茶产业等领域等。
学校是川西地区重要的医药卫生与职教人才培养基地,对接雅安及成渝地区医疗健康、装备制造、现代农业等产业需求开展校企合作。
学校搭建了完善的专升本升学通道,应届毕业生可通过专升本考试升入四川省内本科院校继续深造。
- 上一篇: 2024年乐山职业技术学院单独招生简章
- 下一篇: 2024年四川邮电职业技术学院单独招生简章
猜你喜欢
- 2026-08-29 2024年雅安职业技术学院单独招生简章
- 2026-07-16 雅安职业技术学院2024年单招最低录取分数线
- 2026-07-11 2024年雅安职业技术学院单招简章和单招录取分数线
- 4535℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 4533℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 4532℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 4504℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 4491℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 4429℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 4407℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 4326℃成都航空职业技术学院2024年报考指南
- 08-292024年德阳城市轨道交通职业学院单独招生简章
- 08-292024年泸州医疗器械职业学院单独招生简章
- 08-292024年绵阳飞行职业学院单独招生简章
- 08-292024年南充文化旅游职业学院单独招生简章
- 08-292024年广元中核职业技术学院单独招生简章
- 08-292024年资阳环境科技职业学院单独招生简章
- 08-292024年资阳口腔职业学院单独招生简章
- 08-292024年攀枝花攀西职业学院单独招生简章
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

