网站首页 > 单招学校 > 天府新区通用航空职业学院 正文
2025年天府新区通用航空职业学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5781 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 民办 |
| 数据状态 | ⏳待补充 |
二、普高类招生计划
天府新区通用航空职业学院2025年高职单招普高类共 27 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 直升机驾驶技术 | 民办 | 5 | — |
| 2 | 飞行器数字化制造技术 | 民办 | 5 | — |
| 3 | 机场场务技术与管理 | 民办 | 5 | — |
| 4 | 通用航空航务技术 | 民办 | 15 | — |
| 5 | 民航安全技术管理 | 民办 | 5 | — |
| 6 | 应急救援技术 | 民办 | 15 | — |
| 7 | 无人机应用技术 | 民办 | 90 | — |
| 8 | 智能产品开发与应用 | 民办 | 5 | — |
| 9 | 空中乘务 | 民办 | 30 | — |
| 10 | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 45 | — |
| 11 | 民航运输服务 | 民办 | 15 | — |
| 12 | 飞机机电设备维修 | 民办 | 40 | — |
| 13 | 飞机电子设备维修 | 民办 | 20 | — |
| 14 | 数字媒体技术 | 民办 | 100 | — |
| 15 | 物联网应用技术 | 民办 | 5 | — |
| 16 | 软件技术 | 民办 | 40 | — |
| 17 | 电子商务 | 民办 | 30 | — |
| 18 | 大数据与会计 | 民办 | 25 | — |
| 19 | 金融科技应用 | 民办 | 5 | — |
| 20 | 现代物流管理 | 民办 | 5 | — |
| 21 | 市场营销 | 民办 | 15 | — |
| 22 | 护理 | 民办 | 70 | — |
| 23 | 学前教育 | 民办 | 30 | — |
| 24 | 婴幼儿托育服务与管理 | 民办 | 15 | — |
| 25 | 汽车制造与试验技术 | 民办 | 30 | — |
| 26 | 大数据技术 | 民办 | 5 | — |
| 27 | 休闲体育 | 民办 | 30 | — |
三、中职类招生计划
天府新区通用航空职业学院2025年高职单招中职类共 152 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 直升机驾驶技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| 0E | 直升机驾驶技术 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| 0G | 直升机驾驶技术 | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| 0H | 直升机驾驶技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| — | 飞行器数字化制造技术 | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| 1D | 飞行器数字化制造技术 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| — | 飞行器数字化制造技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 1F | 飞行器数字化制造技术 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| — | 飞行器数字化制造技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| 1R | 飞行器数字化制造技术 | 民办 | 20 | 汽车类 | — |
| 2E | 机场场务技术与管理 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 2F | 机场场务技术与管理 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 2G | 机场场务技术与管理 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| 2H | 机场场务技术与管理 | 民办 | 30 | 旅游类 | — |
| 20 | 机场场务技术与管理 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 2R | 机场场务技术与管理 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 30 | 通用航空航务技术 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| 3E | 通用航空航务技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 3F | 通用航空航务技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| 3G | 通用航空航务技术 | 民办 | 15 | 公共管理与服务类 | — |
| 3H | 通用航空航务技术 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| 3R | 通用航空航务技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 40 | 民航安全技术管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| 4E | 民航安全技术管理 | 民办 | 5 | 电子信息类 | — |
| 4F | 民航安全技术管理 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 4H | 民航安全技术管理 | 民办 | 60 | 旅游类 | — |
| 4K | 民航安全技术管理 | 民办 | 5 | 纺织服装类 | — |
| 4R | 民航安全技术管理 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 58 | 应急救报技术 | 民办 | 20 | 土木水利类 | — |
| 5F | 应急救授技术 | 民办 | 20 | 智能制造类 | — |
| 5G | 应急救援技术 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| 5P | 应急救报技术 | 民办 | 4 | 材料化工与资源环境类 | — |
| bA | 无人机应用技术 | 民办 | 20 | 农林牧渔类 | — |
| 6B | 无人机应用技术 | 民办 | 20 | 土木水利类 | — |
| 60 | 无人机应用技术 | 民办 | 15 | 财经商贸类 | — |
| 60 | 无人机应用技术 | 民办 | 100 | 计算机类 | — |
| 6E | 无人机应用技术 | 民办 | 60 | 电子信息类 | — |
| 6F | 无人机应用技术 | 民办 | 35 | 智能制造类 | — |
| 7C | 智能产品开发与应用 | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| 0 | 智能产品开发与应用 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| 7E | 智能产品开发与应用 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 7F | 智能产品开发与应用 | 民办 | 20 | 智能制造类 | — |
| 7H | 智能产品开发与应用 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| 7R | 智能产品开发与应用 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 80 | 空中乘务 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| 8E | 空中乘务 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 8G | 空中乘务 | 民办 | 30 | 公共管理与服务类 | — |
| 8H | 空中乘务 | 民办 | 100 | 旅游类 | — |
| 80 | 空中乘务 | 民办 | 30 | 教育类 | — |
| 8R | 空中乘务 | 民办 | 15 | 汽车类 | — |
| 93 | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 20 | 土木水利类 | — |
| 9E | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 20 | 电子信息类 | — |
| 9G | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 25 | 公共管理与服务类 | — |
| 9H | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 100 | 旅游类 | — |
| 9N | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 30 | 交通技术与服务类 | — |
| 9R | 城市轨道交通运营管理 | 民办 | 15 | 汽车类 | — |
| AF | 民航运输服务 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| AG | 民航运输服务 | 民办 | 25 | 公共管理与服务类 | — |
| AH | 民航运输服务 | 民办 | 50 | 旅游类 | — |
| BD | 飞机机电设备维修 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| BE | 飞机机电设备维修 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| BF | 飞机机电设备维修 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| BH | 飞机机电设备维修 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| R | 飞机机电设备维修 | 民办 | 15 | 汽车类 | — |
| CD | 飞机电子设备维修 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| CE | 飞机电子设备维修 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| CF | 飞机电子设备维修 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| CH | 飞机电子设备维修 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| CR | 飞机电子设备维修 | 民办 | 15 | 汽车类 | — |
| DC | 数字媒体技术 | 民办 | 15 | 财经商贸类 | — |
| D0 | 数字媒体技术 | 民办 | 260 | 计算机类 | — |
| DE | 数字媒体技术 | 民办 | 60 | 电子信息类 | — |
| DF | 数字媒体技术 | 民办 | 30 | 智能制造类 | — |
| DQ | 数字媒体技术 | 民办 | 50 | 教育类 | — |
| DR | 数字媒体技术 | 民办 | 30 | 汽车类 | — |
| EC | 物联网应用技术 | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| ED | 物联网应用技术 | 民办 | 50 | 计算机类 | — |
| — | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| EF | 物联网应用技术 | 民办 | 5 | 智能制造类 | — |
| EG | 物联网应用技术 | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| EH | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| FD | 软件技术 | 民办 | 155 | 计算机类 | — |
| — | 软件技术 | 民办 | 30 | 电子信息类 | — |
| FG | 软件技术 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| H | 软件技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| FQ | 软件技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| FR | 软件技术 | 民办 | 20 | 汽车类 | — |
| GA | 电子商务 | 民办 | 20 | 农林牧渔类 | — |
| GC | 电子商务 | 民办 | 50 | 财经商贸类 | — |
| GD | 电子商务 | 民办 | 50 | 计算机类 | — |
| GE | 电子商务 | 民办 | 30 | 电子信息类 | — |
| GG | 电子商务 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| GJ | 电子商务 | 民办 | 5 | 餐饮类 | — |
| HC | 大数据与会计 | 民办 | 60 | 财经商贸类 | — |
| D | 大数据与会计 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| HG | 大数据与会计 | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| HQ | 大数据与会计 | 民办 | 25 | 教育类 | — |
| JC | 金融科技应用 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| JE | 金融科技应用 | 民办 | 20 | 电子信息类 | — |
| 30 | 金融科技应用 | 民办 | 5 | 教育类 | — |
| JR | 金融科技应用 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| KC | 现代物流管理 | 民办 | 5 | 财经商贸类 | — |
| KD | 现代物流管理 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| KK | 现代物流管理 | 民办 | 5 | 纺织服装类 | — |
| K0 | 现代物流管理 | 民办 | 20 | 教育类 | — |
| KR | 现代物流管理 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| LA | 市场营销 | 民办 | 20 | 农林牧渔类 | — |
| LC | 市场营销 | 民办 | 30 | 财经商贸类 | — |
| LD | 市场营销 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| LG | 市场营销 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| — | 市场营销 | 民办 | 5 | 餐饮类 | — |
| LK | 市场营销 | 民办 | 5 | 纺织服装类 | — |
| ML | 护理 | 民办 | 10 | 医药类 | — |
| MM | 护理 | 民办 | 187 | 护理类 | — |
| NC | 学前教育 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| ND | 学前教育 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| NG | 学前教育 | 民办 | 20 | 公共管理与服务类 | — |
| NH | 学前教育 | 民办 | 40 | 旅游类 | — |
| NQ | 学前教育 | 民办 | 330 | 教育类 | — |
| PL | 婴幼儿托育服务与管理 | 民办 | 10 | 医药类 | — |
| PM | 婴幼儿托育服务与管理 | 民办 | 50 | 护理类 | — |
| QD | 汽车制造与试验技术 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| QE | 汽车制造与试验技术 | 民办 | 40 | 电子信息类 | — |
| QF | 汽车制造与试验技术 | 民办 | 15 | 智能制造类 | — |
| UH | 汽车制造与试验技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| QP | 汽车制造与试验技术 | 民办 | 3 | 材料化工与资源环境类 | — |
| QR | 汽车制造与试验技术 | 民办 | 200 | 汽车类 | — |
| RD | 大数据技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| RF | 大数据技术 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| RQ | 大数据技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| RR | 大数据技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| SH | 休闲体育 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| S0 | 休闲体育 | 民办 | 30 | 教育类 | — |
| — | 直升机驾驶技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 飞行器数字化制造技术 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| — | 通用航空航务技术 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| — | 民航安全技术管理 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 无人机应用技术 | 民办 | 100 | 计算机类 | — |
| — | 智能产品开发与应用 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 空中乘务 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
| — | 飞机机电设备维修 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| — | 飞机电子设备维修 | 民办 | 15 | 计算机类 | — |
| — | 数字媒体技术 | 民办 | 260 | 计算机类 | — |
| — | 物联网应用技术 | 民办 | 50 | 计算机类 | — |
| — | 软件技术 | 民办 | 155 | 计算机类 | — |
| — | 电子商务 | 民办 | 50 | 计算机类 | — |
| — | 大数据与会计 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| — | 现代物流管理 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| — | 市场营销 | 民办 | 25 | 计算机类 | — |
| — | 学前教育 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| — | 汽车制造与试验技术 | 民办 | 20 | 计算机类 | — |
| — | 大数据技术 | 民办 | 10 | 计算机类 | — |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年天府新区通用航空职业学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年天府新区通用航空职业学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年天府新区通用航空职业学院单独招生简章
- 2026-07-09 天府新区通用航空职业学院2024年报考指南和单招录取分数线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5702℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5676℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5666℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5568℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

