网站首页 > 单招学校 > 四川文轩职业学院 正文
2025年四川文轩职业学院单独招生(高职单招)招生计划
一、学校基本信息
| 招生代码 | 5656 |
| 办学层次 | 高职专科 |
| 办学性质 | 民办 |
| 数据状态 | ✅官方已核 |
二、普高类招生计划
四川文轩职业学院2025年高职单招普高类共 39 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育 | 民办 | 100 | — |
| 2 | 早期教育 | 民办 | 20 | — |
| 3 | 社会体 | 民办 | 40 | — |
| 4 | 护理 | 民办 | 180 | — |
| 5 | 口腔医学技术 | 民办 | 30 | — |
| 6 | 康复治疗技术 | 民办 | 20 | — |
| 7 | 助产 | 民办 | 20 | — |
| 8 | 民航运输服务 | 民办 | 20 | — |
| 9 | 空中乘务 | 民办 | 20 | — |
| 10 | 高速铁路客运服务 | 民办 | 20 | — |
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 70 | — |
| 12 | 汽车技术服务与营销 | 民办 | 20 | — |
| 13 | 计算机应用技术 | 民办 | 60 | — |
| 14 | 计算机网络技术 | 民办 | 20 | — |
| 15 | 大数据技术 | 民办 | 20 | — |
| 16 | 数字媒体技术 | 民办 | 20 | — |
| 17 | 物联网应用技术 | 民办 | 20 | — |
| 18 | 动漫制作技术 | 民办 | 20 | — |
| 19 | 财税大数据应用 | 民办 | 20 | — |
| 20 | 大数据与会计 | 民办 | 40 | — |
| 21 | 金融服务与管理 | 民办 | 20 | — |
| 22 | 商企业管理 | 民办 | 20 | — |
| 23 | 中小企业创业与经营 | 民办 | 20 | — |
| 24 | 电子商务 | 民办 | 20 | — |
| 25 | 市场营销 | 民办 | 20 | — |
| 26 | 智能物流技术 | 民办 | 20 | — |
| 27 | 旅游管理 | 民办 | 20 | — |
| 28 | 艺术设计 | 民办 | 20 | — |
| 29 | 游发艺术设 | 民办 | 20 | — |
| 30 | 网络直播与运营 | 民办 | 20 | — |
| 31 | 建筑设计 | 民办 | 20 | — |
| 32 | 建筑设计(装饰装潢设计) | 民办 | 20 | — |
| 33 | 建筑工程技术 | 民办 | 40 | — |
| 34 | 新能源汽车技术 | 民办 | 40 | — |
| 35 | 机械制造及自动化 | 民办 | 20 | — |
| 36 | 无人机应用技术 | 民办 | 20 | — |
| 37 | 工业机器人技术 | 民办 | 20 | — |
| 38 | 数控技术 | 民办 | 20 | — |
| 39 | 智慧健康养老服务与管理 | 民办 | 20 | — |
三、中职类招生计划
四川文轩职业学院2025年高职单招中职类共 216 个招生专业,具体分专业计划如下:
| 专业代号 | 专业名称 | 办学性质 | 计划数(人) | 专业考试类别 | 收费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 学前教育 | 民办 | 600 | 教育类 | — |
| 18 | 学前教育 | 民办 | 120 | 计算机类 | — |
| 1C | 学前教育 | 民办 | 30 | 汽车类 | — |
| 10 | 学前教育 | 民办 | 50 | 旅游类 | — |
| E | 学前教育 | 民办 | 25 | 公共管理与服务类 | — |
| 1G | 学前教育 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| — | 早期教育 | 民办 | 50 | 教育类 | — |
| 10 | 早期教育 | 民办 | 5 | 材料化工与资源环境类 | — |
| 1K | 早期教育 | 民办 | 5 | 农林牧渔类 | — |
| — | 早期教育 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 1M | 早期教育 | 民办 | 3 | 纺织服装类 | — |
| N | 社会体育 | 民办 | 50 | 教育类 | — |
| 1W | 护理 | 民办 | 450 | 护理类 | — |
| 1X | 护理 | 民办 | 30 | 医药类 | — |
| 1Y | 口腔医学技术 | 民办 | 50 | 护理类 | — |
| 1Z | 口腔医学技术 | 民办 | 20 | 医药类 | — |
| 2A | 康复治疗技术 | 民办 | 50 | 护理类 | — |
| 2B | 康复治疗技术 | 民办 | 10 | 医药类 | — |
| 2G | 助产 | 民办 | 30 | 护理类 | — |
| 2H | 助产 | 民办 | 10 | 医药类 | — |
| 2J | 民航运输服务 | 民办 | 50 | 旅游类 | — |
| 2K | 民航运输服务 | 民办 | 20 | 交通技术与服务类 | — |
| 2N | 民航运输服务 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| 2P | 民航运输服务 | 民办 | 5 | 农林牧渔类 | — |
| 20 | 空中乘务 | 民办 | 50 | 旅游类 | — |
| 2R | 空中乘务 | 民办 | 20 | 交通技术与服务类 | — |
| 2S | 空中乘务 | 民办 | 3 | 纺织服装类 | — |
| 2V | 空中乘务 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| 2W | 空中乘务 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 2X | 高速铁路客运服务 | 民办 | 80 | 旅游类 | — |
| 2Y | 高速铁路客运服务 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| 2Z | 高速铁路客运服务 | 民办 | 40 | 交通技术与服务类 | — |
| 3A | 高速铁路客运服务 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 3B | 高速铁路客运服务 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| C | 高速铁路客运服务 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 30 | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 500 | 汽车类 | — |
| 3E | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 40 | 智能制造类 | — |
| 3F | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 60 | 计算机类 | — |
| 3G | 汽车检测与维修技术L | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 3H | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 3J | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| 3K | 汽车技术服务与营销 | 民办 | 50 | 汽车类 | — |
| 3L | 汽车技术服务与营销 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 3M | 汽车技术服务与营销 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 3N | 汽车技术服务与营销 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 3P | 汽车技术服务与营销 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 3R | 汽车技术服务与营销 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| 3S | 计算机应用技术 | 民办 | 740 | 计算机类 | — |
| 3T | 计算机应用技术 | 民办 | 50 | 汽车类 | — |
| 3U | 计算机应用技术 | 民办 | 50 | 电子信息类 | — |
| 3V | 计算机应用技术 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 3M | 计算机应用技术 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| 3X | 计算机应用技术 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| 3Y | 计算机网络技术 | 民办 | 150 | 计算机类 | — |
| 3Z | 计算机网络技术 | 民办 | 50 | 电子信息类 | — |
| 4A | 计算机网络技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 4B | 计算机网络技术 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| 4C | 计算机网络技术 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| 40 | 计算机网络技术2 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| 4E | 大数据技术 | 民办 | 200 | 计算机类 | — |
| 4F | 大数据技术 | 民办 | 20 | 电子信息类 | — |
| 4G | 大数据技术 | 民办 | 5 | 餐饮类 | — |
| 4H | 大数据技术 | 民办 | 20 | 交通技术与服务类 | — |
| 4J | 大数据技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 4K | 数字媒体技术 | 民办 | 200 | 计算机类 | — |
| 4L | 数字媒体技术 | 民办 | 20 | 电子信息类 | — |
| 4M | 数字媒体技术 | 民办 | 5 | 农林牧渔类 | — |
| 4N | 数字媒体技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 4P | 物联网应用技术 | 民办 | 200 | 计算机类 | — |
| 40 | 物联网应用技术 | 民办 | 20 | 电子信息类 | — |
| 4S | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 4T | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 4V | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| 4W | 物联网应用技术 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| 4X | 动漫制作技术 | 民办 | 200 | 计算机类 | — |
| 4Y | 动漫制作技术 | 民办 | 20 | 智能制造类 | — |
| 5A | 动漫制作技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 58 | 动漫制作技术 | 民办 | 2 | 纺织服装类 | — |
| 5E | 动漫制作技术 | 民办 | 5 | 餐饮类 | — |
| 5F | 财税大数据应用 | 民办 | 50 | 财经商贸类 | — |
| 5H | 财税大数据应用 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 5J | 财税大数据应用 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| 5K | 财税大数据应用 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 5L | 财税大数据应用 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 5M | 大数据与会计 | 民办 | 50 | 财经商贸类 | — |
| 5N | 大数据与会计 | 民办 | 35 | 计算机类 | — |
| 5P | 大数据与会计 | 民办 | 2 | 纺织服装类 | — |
| 50 | 大数据与会计 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 5R | 大数据与会计 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| 5S | 金融服务与管理 | 民办 | 30 | 财经商贸类 | — |
| 5T | 金融服务与管理 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 5U | 金融服务与管理 | 民办 | 5 | 餐饮类 | — |
| 5X | 金融服务与管理 | 民办 | 5 | 农林牧渔类 | — |
| 5Y | 金融服务与管理 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 5Z | 金融服务与管理 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| 6A | 工商企业管理 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| 68 | 工商企业管理 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| C | 工商企业管理 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 60 | 工商企业管理 | 民办 | 10 | 土木水利类 | — |
| 6F | 中小企业创业与经营 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| 6G | 中小企业创业与经营 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 6H | 中小企业创业与经营 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 6J | 中小企业创业与经营 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 6K | 电子商务 | 民办 | 50 | 财经商贸类 | — |
| L | 电子商务 | 民办 | 100 | 计算机类 | — |
| 6M | 电子商务 | 民办 | 20 | 电子信息类 | — |
| 6N | 电子商务 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 6P | 电子商务 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| 6R | 电子商务 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| 6S | 市场营销 | 民办 | 20 | 财经商贸类 | — |
| 6T | 市场营销 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 6U | 市场营销 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 6V | 市场营销 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| 6W | 市场营销 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| 6X | 市场营销 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 6Y | 智能物流技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 6Z | 智能物流技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 7A | 智能物流技术 | 民办 | 20 | 电子信息类 | — |
| 7B | 智能物流技术 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| 7C智能物流技术 | 智能物流技术 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| 70 | 智能物流技术 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 7F | 旅游管理 | 民办 | 160 | 旅游类 | — |
| 7G | 旅游管理 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 7H | 旅游管理 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 70 | 旅游管理 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 7K | 旅游管理 | 民办 | 5 | 餐饮类 | — |
| 7L | 旅游管理 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| 7M | 艺术设计 | 民办 | 20 | 文化艺术类 | — |
| 7N | 游戏艺术设计 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 7P | 游戏艺术设计 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 70 | 游戏艺术设计 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 7R | 游戏艺术设计 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| 7S | 游戏艺术设计 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 7T | 游戏艺术设计 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 7U | 网络直播与运营 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 7V | 网络直播与运营 | 民办 | 20 | 汽车类 | — |
| 7W | 网络直播与运营 | 民办 | 20 | 旅游类 | — |
| 7X | 网络直播与运营 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| 7Y | 网络直播与运营 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 7Z | 建筑设计 | 民办 | 30 | 土木水利类 | — |
| 8A | 建筑设计 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 8B | 建筑设计 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 8C | 建筑设计 | 民办 | 30 | 智能制造类 | — |
| 80 | 建筑设计 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| 8E | 建筑设计 | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| 8F | 建筑设计(装饰装潢设计) | 民办 | 30 | 土木水利类 | — |
| 8H | 建筑设计(装饰装潢设计) | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 8J | 建筑设计(装饰装潢设计) | 民办 | 30 | 智能制造类 | — |
| 8K | 建筑设计(装饰装潢设计) | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| 8L | 建筑设计(装饰装潢设计) | 民办 | 10 | 电子信息类 | — |
| M | 建筑工程技术 | 民办 | 60 | 土木水利类 | — |
| 8N | 建筑工程技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 8P | 建筑工程技术 | 民办 | 10 | 汽车类 | — |
| 80 | 建筑工程技术 | 民办 | 10 | 智能制造类 | — |
| 8R | 建筑工程技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| 8S | 新能源汽车技术 | 民办 | 120 | 汽车类 | — |
| 8T | 新能源汽车技术 | 民办 | 30 | 电子信息类 | — |
| 8U | 新能源汽车技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 8V | 新能源汽车技术 | 民办 | 20 | 智能制造类 | — |
| 8X | 新能源汽车技术 | 民办 | 30 | 交通技术与服务类 | — |
| 8Y | 机械制造及自动化 | 民办 | 100 | 智能制造类 | — |
| 9A | 机械制造及自动化 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 9B | 机械制造及自动化 | 民办 | 20 | 电子信息类 | — |
| 9C | 机械制造及自动化 | 民办 | 3 | 材料化工与资源环境类 | — |
| 9G | 机械制造及自动化 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| 9H | 机械制造及自动化 | 民办 | 10 | 财经商贸类 | — |
| 9J | 无人机应用技术 | 民办 | 50 | 智能制造类 | — |
| 9K | 无人机应用技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 9L | 无人机应用技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 9M | 无人机应用技术 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| 9N | 无人机应用技术 | 民办 | 10 | 公共管理与服务类 | — |
| 9P | 工业机器人技术 | 民办 | 50 | 智能制造类 | — |
| 90 | 工业机器人技术 | 民办 | 2 | 材料化工与资源环境类 | — |
| 9R | 工业机器人技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 9S | 工业机器人技术 | 民办 | 20 | 交通技术与服务类 | — |
| 9T | 工业机器人技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 9U | 数控技术 | 民办 | 60 | 智能制造类 | — |
| 9W | 数控技术 | 民办 | 10 | 教育类 | — |
| 9X | 数控技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| 9Y | 数控技术 | 民办 | 10 | 交通技术与服务类 | — |
| 9Z | 数控技术 | 民办 | 10 | 旅游类 | — |
| A1 | 智慧健康养老服务与管理 | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| A2 | 智慧健康养老服务与管理 | 民办 | 10 | 医药类 | — |
| A4 | 智慧健康养老服务与管理(高级养老机构老年照护) | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| A5 | 智慧健康养老服务与管理(高级养老机构老年照护) | 民办 | 10 | 医药类 | — |
| A6 | 智慧健康养老服务与管理(高级养老机构老年照护) | 民办 | 10 | 护理类 | — |
| A7 | 智慧健康养老服务与管理(老年养生服务) | 民办 | 5 | 公共管理与服务类 | — |
| A8 | 智慧健康养老服务与管理(老年养生服务) | 民办 | 10 | 医药类 | — |
| A9 | 智慧健康养老服务与管理(老年养生服务) | 民办 | 10 | 护理类 | — |
| — | 学前教育 | 民办 | 120 | 计算机类 | — |
| — | 汽车检测与维修技术 | 民办 | 60 | 计算机类 | — |
| — | 汽车技术服务与营销 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 计算机应用技术 | 民办 | 740 | 计算机类 | — |
| — | 计算机网络技术 | 民办 | 150 | 计算机类 | — |
| — | 大数据技术 | 民办 | 200 | 计算机类 | — |
| — | 数字媒体技术 | 民办 | 200 | 计算机类 | — |
| — | 物联网应用技术 | 民办 | 200 | 计算机类 | — |
| — | 动漫制作技术 | 民办 | 200 | 计算机类 | — |
| — | 财税大数据应用 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 大数据与会计 | 民办 | 35 | 计算机类 | — |
| — | 金融服务与管理 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 工商企业管理 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 中小企业创业与经营 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 电子商务 | 民办 | 100 | 计算机类 | — |
| — | 市场营销 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 智能物流技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 旅游管理 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 游戏艺术设计 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 网络直播与运营 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 建筑设计 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 建筑工程技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 新能源汽车技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 机械制造及自动化 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 无人机应用技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 工业机器人技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
| — | 数控技术 | 民办 | 30 | 计算机类 | — |
四、数据来源
本文招生计划数据来自四川省2025年普通高等学校高职教育单独招生(普高类/中职类)分专业招生计划,以四川省教育考试院及招生学校官方公布为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-06 2025年四川文轩职业学院单独招生(高职单招)招生计划
- 2026-08-29 2024年四川文轩职业学院单独招生录取分数线
- 2026-08-29 2024年四川文轩职业学院单独招生简章
- 2026-07-14 四川文轩职业学院2024年单招最低录取分数线
- 2026-07-09 2024年四川文轩职业学院单招录取分数线以及单招专业和招生计划
- 5701℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5700℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5699℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5674℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5663℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5565℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5494℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

