网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2025年高职单招中职类(文化艺术类)录取调档线
数据说明:本表为四川省教育考试院官方发布的2025年高职单招中职类 文化艺术类 录取调档线,含同分排序(职业技能综合测试、语文、数学)。
- 来源:四川省教育考试院官网
- 页面链接:https://www.sceea.cn/Html/202504/Newsdetail_4210.html
- 发布时间:2025年4月11日
- 数据口径:2025年改革元年,实行全省统一"文化素质 + 职业技能综合测试";文化艺术类职业技能综合测试成绩最低要求为 ≥ 165 分。
- 备注:部分民办院校或生源不足院校仅有总分,按对应省控线执行。
院校数:37 所
| 序号 | 在川招生代码 | 院校名称 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 305 | 208 | 36 | 44 | |
| 2 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | 383.01 | 232.01 | 53 | 61 | |
| 3 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 305.68 | 208.68 | 43 | 22 | |
| 4 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科 | 313.35 | 220.35 | 46 | 19 | |
| 5 | 5155 | 四川工程职业技术大学 | 专科 | 371.01 | 245.01 | 41 | 37 | |
| 6 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 专科 | 327.67 | 230.67 | 44 | 23 | |
| 7 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科 | 345.34 | 194.34 | 53 | 41 | |
| 8 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 240.35 | 165.35 | 30 | 19 | |
| 9 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 334.01 | 222.01 | 50 | 37 | |
| 10 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 267.01 | 165.01 | 41 | 31 | |
| 11 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科 | 335.01 | 230.01 | 46 | 32 | |
| 12 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科 | 319.68 | 221.68 | 49 | 25 | |
| 13 | 5175 | 成都职业技术学院 | 专科 | 361.34 | 222.34 | 46 | 62 | |
| 14 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 318.34 | 231.34 | 42 | 22 | |
| 15 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科 | 312.35 | 218.35 | 50 | 26 | |
| 16 | 5182 | 四川商务职业学院 | 专科 | 330.01 | 224.01 | 38 | 41 | |
| 17 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 专科 | 351.02 | 238.02 | 52 | 41 | |
| 18 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 291.67 | 206.67 | 40 | 15 | |
| 19 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 专科 | 307.34 | 222.34 | 45 | 22 | |
| 20 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 252 | 178 | 42 | 10 | |
| 21 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 276.67 | 203.67 | 42 | 15 | |
| 22 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 277.01 | 201.01 | 46 | 10 | |
| 23 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 258.68 | 180.68 | 42 | 18 | |
| 24 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 285.34 | 202.34 | 50 | 25 | |
| 25 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 303.01 | 213.01 | 55 | 7 | |
| 26 | 5575 | 成都职业技术学院 | 专科 | 256.67 | 181.67 | 45 | 10 | 中外合作办学 |
| 27 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 225 | 按总分225分执行 | |||
| 28 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 280.67 | 207.67 | 48 | 5 | |
| 29 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 302.01 | 201.01 | 43 | 35 | |
| 30 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 295.68 | 206.68 | 40 | 15 | |
| 31 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 225 | 按总分225分执行 | |||
| 32 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 303.01 | 202.01 | 59 | 17 | |
| 33 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 225 | 按总分225分执行 | |||
| 34 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 290.35 | 207.35 | 54 | 8 | |
| 35 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 282.68 | 210.68 | 42 | 15 | |
| 36 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 专科 | 326 | 209 | 53 | 33 | |
| 37 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 286.34 | 193.34 | 54 | 20 |
数据速览
- 最高调档线:成都纺织高等专科学校(5141) 383.01 分
- 次高:四川工程职业技术大学(5155) 371.01 分、成都职业技术学院(5175) 361.34 分
- 较低分:巴中职业技术学院(5651)、四川文化艺术学院(5780)、天府新区信息职业学院(5785)按 225 分执行
- 中外合作办学:5575 成都职业技术学院
- 分数特征:文化艺术类调档线普遍带两位小数,系该类职业技能综合测试计分规则所致。
提示:如发现本表与考试院官方数据不一致,请以四川省教育考试院官方发布为准。如需导入 Excel/数据库,请使用同目录下的
.csv文件。
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 2025年四川高职单招中职类教育类录取调档线
- 下一篇: 2025年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5665℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

