网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2026年高职单招中职类计算机类录取调档线
来源:四川省教育考试院官网《四川省2026年高职单招中职类计算机类录取调档线》
数据表
| 序号 | 在川招生代码 | 院校 | 办学性质 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5156 | 四川电力职业技术学院 | 公办 | 专科 | 354 | 132 | 62 | 70 | |
| 2 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 本科 | 316 | 115 | 63 | 67 | |
| 3 | 5155 | 四川工程职业技术大学 | 公办 | 本科 | 316 | 124 | 62 | 65 | |
| 4 | 5175 | 成都职业技术学院 | 公办 | 专科 | 315 | 93 | 67 | 51 | |
| 5 | 4351 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 专科 | 310 | 120 | 63 | 83 | |
| 6 | 5141 | 成都轻工职业技术大学 | 公办 | 本科 | 310 | 140 | 57 | 89 | |
| 7 | 5170 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 307 | 106 | 64 | 74 | |
| 8 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 专科 | 296 | 121 | 62 | 79 | |
| 9 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 专科 | 286 | 134 | 45 | 77 | |
| 10 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 公办 | 专科 | 280 | 106 | 65 | 81 | |
| 11 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 专科 | 280 | 89 | 67 | 51 | |
| 12 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 专科 | 278 | 90 | 66 | 79 | |
| 13 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 275 | 121 | 59 | 88 | |
| 14 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 公办 | 专科 | 274 | 113 | 57 | 76 | |
| 15 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 265 | 111 | 64 | 58 | |
| 16 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 专科 | 263 | 93 | 63 | 32 | |
| 17 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 专科 | 263 | 111 | 57 | 63 | |
| 18 | 5660 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 专科 | 259 | 96 | 66 | 46 | |
| 19 | 5184 | 四川财经职业学院 | 公办 | 专科 | 257 | 127 | 50 | 58 | |
| 20 | 5165 | 四川职业技术学院 | 公办 | 专科 | 256 | 92 | 57 | 46 | |
| 21 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 专科 | 252 | 111 | 60 | 65 | |
| 22 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 专科 | 244 | 93 | 69 | 30 | |
| 23 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 242 | 83 | 59 | 64 | |
| 24 | 5180 | 四川信息职业技术学院 | 公办 | 专科 | 242 | 94 | 54 | 50 | |
| 25 | 5182 | 四川商务职业学院 | 公办 | 专科 | 238 | 89 | 64 | 23 | |
| 26 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 236 | 77 | 67 | 51 | |
| 27 | 5176 | 内江职业技术学院 | 公办 | 专科 | 235 | 100 | 60 | 40 | |
| 28 | 5174 | 南充职业技术学院 | 公办 | 专科 | 234 | 85 | 51 | 80 | |
| 29 | 5181 | 广安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 234 | 61 | 67 | 74 | |
| 30 | 5570 | 四川邮电职业技术学院 | 公办 | 专科 | 232 | 83 | 58 | 36 | 中外合作办学 |
| 31 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 专科 | 232 | 81 | 62 | 64 | |
| 32 | 5153 | 达州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 231 | 76 | 49 | 58 | |
| 33 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 专科 | 231 | 98 | 58 | 36 | |
| 34 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 230 | 74 | 39 | 62 | |
| 35 | 6560 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 专科 | 230 | 78 | 46 | 50 | |
| 36 | 5698 | 甘孜职业学院 | 公办 | 专科 | 229 | 82 | 57 | 44 | |
| 37 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 专科 | 227 | 88 | 51 | 63 | 中外合作办学 |
| 38 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 226 | 102 | 48 | 38 | |
| 39 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 民办 | 专科 | 226 | 89 | 70 | 27 | |
| 40 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 225 | 93 | 55 | 51 | |
| 41 | 5760 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 专科 | 223 | 95 | 58 | 40 | 中外合作办学 |
| 42 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 221 | 89 | 39 | 64 | |
| 43 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 公办 | 专科 | 219 | 67 | 50 | 35 | |
| 44 | 5199 | 四川护理职业学院 | 公办 | 专科 | 215 | 75 | 53 | 55 | |
| 45 | 5841 | 四川职业技术学院 | 公办 | 专科 | 215 | 106 | 37 | 52 | 中外合作办学 |
| 46 | 5890 | 四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 213 | 85 | 55 | 40 | 中外合作办学 |
| 47 | 5159 | 四川建筑职业技术大学 | 公办 | 专科 | 209 | 84 | 61 | 20 | |
| 48 | 5179 | 四川工业科技学院 | 民办 | 本科 | 209 | 59 | 64 | 28 | |
| 49 | 5195 | 四川三河职业学院 | 民办 | 专科 | 208 | 59 | 51 | 62 | |
| 50 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 本科 | 206 | 84 | 54 | 33 | |
| 51 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 专科 | 204 | 72 | 57 | 29 | |
| 52 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 民办 | 专科 | 203 | 86 | 65 | 20 | |
| 53 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 专科 | 181 | 63 | 55 | 25 | |
| 54 | 5191 | 四川现代职业学院 | 民办 | 专科 | 178 | 78 | 53 | 27 | |
| 55 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 专科 | 176 | 61 | 44 | 34 | |
| 56 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 专科 | 175 | 52 | 53 | 44 | |
| 57 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 专科 | 171 | 64 | 52 | 29 | |
| 58 | 5192 | 四川长江职业学院 | 民办 | 专科 | 170 | 82 | 46 | 25 | |
| 59 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 专科 | 169 | 78 | 37 | 20 | |
| 60 | 5190 | 四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 166 | 64 | 46 | 20 | |
| 61 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 专科 | 162 | 64 | 44 | 20 | |
| 62 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 专科 | 157 | 58 | 47 | 20 | |
| 63 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 专科 | 154 | 67 | 51 | 21 | |
| 64 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科 | 152 | 69 | 48 | 25 | |
| 65 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 专科 | 151 | 89 | 10 | 30 | |
| 66 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 专科 | 148 | 54 | 45 | 10 | |
| 67 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 专科 | 141 | 55 | 53 | 10 | |
| 68 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 专科 | 140 | 50 | 47 | 10 | |
| 69 | 5882 | 遂宁职业学院 | 民办 | 专科 | 138 | 58 | 45 | 20 | |
| 70 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 专科 | 131 | 51 | 34 | 25 | |
| 71 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 专科 | 123 | 48 | 35 | 19 | |
| 72 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 73 | 5186 | 四川科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 74 | 5193 | 民办四川天一学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 75 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 76 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 77 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 78 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 79 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 本科 | 100 | ||||
| 80 | 5713 | 绵阳城市学院 | 民办 | 本科 | 100 | ||||
| 81 | 5747 | 成都文理学院 | 民办 | 本科 | 100 | ||||
| 82 | 5776 | 成都外国语学院 | 民办 | 本科 | 100 | ||||
| 83 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 84 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 85 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 86 | 5793 | 南充科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 87 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 88 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 89 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 90 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 民办 | 专科 | 100 |
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5701℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5700℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5699℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5674℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5663℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5565℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5494℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

