网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2026年高职单招中职类文化艺术类录取调档线
来源:四川省教育考试院官网《四川省2026年高职单招中职类文化艺术类录取调档线》
数据表
| 序号 | 在川招生代码 | 院校 | 办学性质 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5141 | 成都轻工职业技术大学 | 公办 | 本科 | 387.67 | 218.67 | 56 | 48 | |
| 2 | 5155 | 四川工程职业技术大学 | 公办 | 本科 | 382.67 | 222.67 | 67 | 33 | |
| 3 | 5175 | 成都职业技术学院 | 公办 | 专科 | 381.67 | 223.67 | 66 | 63 | |
| 4 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 专科 | 356.67 | 215.67 | 54 | 42 | |
| 5 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 专科 | 353.67 | 222.67 | 56 | 37 | |
| 6 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 专科 | 350.34 | 217.34 | 57 | 25 | |
| 7 | 5157 | 绵阳职业技术学院 | 公办 | 本科 | 337.01 | 211.01 | 48 | 47 | |
| 8 | 5182 | 四川商务职业学院 | 公办 | 专科 | 336.34 | 226.34 | 57 | 19 | |
| 9 | 5541 | 成都轻工职业技术大学 | 公办 | 本科 | 324.01 | 219.01 | 53 | 29 | 中外合作办学 |
| 10 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 专科 | 323.02 | 208.02 | 56 | 35 | |
| 11 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 317.34 | 217.34 | 55 | 35 | |
| 12 | 5181 | 广安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 313.01 | 209.01 | 54 | 34 | |
| 13 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 公办 | 专科 | 307.34 | 180.34 | 43 | 53 | |
| 14 | 5193 | 民办四川天一学院 | 民办 | 专科 | 299.01 | 202.01 | 63 | 19 | |
| 15 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 专科 | 295.68 | 207.68 | 50 | 10 | |
| 16 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 292.68 | 197.68 | 46 | 25 | |
| 17 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 专科 | 292.67 | 202.67 | 58 | 10 | |
| 18 | 5174 | 南充职业技术学院 | 公办 | 专科 | 292.01 | 169.01 | 59 | 28 | |
| 19 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 公办 | 专科 | 281.01 | 202.01 | 38 | 15 | |
| 20 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 专科 | 276.34 | 204.34 | 43 | 15 | |
| 21 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 275.01 | 176.01 | 60 | 9 | |
| 22 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 专科 | 260.35 | 181.35 | 38 | 10 | |
| 23 | 382 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 专科 | 225 | ||||
| 24 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 25 | 5163 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 本科 | 225 | ||||
| 26 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 27 | 5186 | 四川科技职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 28 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 29 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 公办 | 专科 | 225 | ||||
| 30 | 5190 | 四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 31 | 5192 | 四川长江职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 32 | 5195 | 四川三河职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 33 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 34 | 5575 | 成都职业技术学院 | 公办 | 专科 | 225 | 中外合作办学 | |||
| 35 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 36 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 37 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 225 | ||||
| 38 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 39 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 40 | 5698 | 甘孜职业学院 | 公办 | 专科 | 225 | ||||
| 41 | 5719 | 四川传媒学院 | 民办 | 本科 | 225 | ||||
| 42 | 5747 | 成都文理学院 | 民办 | 本科 | 225 | ||||
| 43 | 5776 | 成都外国语学院 | 民办 | 本科 | 225 | ||||
| 44 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 45 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 46 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 47 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 专科 | 225 | ||||
| 48 | 5788 | 阿坝职业学院 | 公办 | 专科 | 225 | ||||
| 49 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 专科 | 225 | ||||
| 50 | 5790 | 四川体育职业学院 | 公办 | 专科 | 225 | ||||
| 51 | 5882 | 遂宁职业学院 | 民办 | 专科 | 225 |
2027年单招升学补习登记:
- 上一篇: 2026年四川高职单招中职类教育类录取调档线
- 下一篇: 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5703℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5700℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5664℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5495℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

