网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2026年高职单招中职类交通技术与服务类录取调档线
来源:四川省教育考试院官网《四川省2026年高职单招中职类交通技术与服务类录取调档线》
数据表
| 序号 | 在川招生代码 | 院校 | 办学性质 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5183 | 四川铁道职业学院 | 公办 | 专科 | 349 | 171 | 55 | 92 | |
| 2 | 5155 | 四川工程职业技术大学 | 公办 | 本科 | 339 | 163 | 68 | 66 | |
| 3 | 5141 | 成都轻工职业技术大学 | 公办 | 本科 | 333 | 167 | 69 | 59 | |
| 4 | 5151 | 成都航空职业技术大学 | 公办 | 本科 | 331 | 171 | 57 | 74 | |
| 5 | 5152 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 本科 | 328 | 144 | 58 | 59 | |
| 6 | 5159 | 四川建筑职业技术大学 | 公办 | 专科 | 323 | 142 | 60 | 75 | |
| 7 | 5175 | 成都职业技术学院 | 公办 | 专科 | 319 | 168 | 59 | 49 | |
| 8 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 公办 | 专科 | 318 | 147 | 53 | 44 | |
| 9 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 公办 | 专科 | 312 | 166 | 64 | 49 | |
| 10 | 5165 | 四川职业技术学院 | 公办 | 专科 | 307 | 157 | 55 | 39 | |
| 11 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 公办 | 专科 | 305 | 151 | 59 | 49 | |
| 12 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 专科 | 304 | 145 | 65 | 37 | |
| 13 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 公办 | 专科 | 304 | 150 | 51 | 69 | |
| 14 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 公办 | 专科 | 303 | 156 | 63 | 42 | |
| 15 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 专科 | 303 | 166 | 60 | 35 | |
| 16 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 民办 | 专科 | 301 | 136 | 54 | 71 | |
| 17 | 5181 | 广安职业技术学院 | 公办 | 专科 | 299 | 155 | 52 | 63 | |
| 18 | 5153 | 达州职业技术学院 | 公办 | 专科 | 297 | 146 | 51 | 60 | |
| 19 | 6580 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 专科 | 296 | 157 | 63 | 54 | |
| 20 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 公办 | 专科 | 293 | 150 | 56 | 56 | 中外合作办学 |
| 21 | 5189 | 四川华新现代职业学院 | 公办 | 专科 | 289 | 150 | 64 | 22 | |
| 22 | 5910 | 成都航空职业技术大学 | 公办 | 本科 | 279 | 127 | 64 | 46 | 中外合作办学 |
| 23 | 5195 | 四川三河职业学院 | 民办 | 专科 | 275 | 156 | 67 | 5 | |
| 24 | 5793 | 南充科技职业学院 | 民办 | 专科 | 268 | 145 | 53 | 31 | |
| 25 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 专科 | 250 | 137 | 56 | 34 | |
| 26 | 5179 | 四川工业科技学院 | 民办 | 本科 | 248 | 133 | 35 | 30 | |
| 27 | 5186 | 四川科技职业学院 | 民办 | 专科 | 246 | 122 | 52 | 26 | |
| 28 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 专科 | 242 | 149 | 61 | 15 | |
| 29 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 民办 | 专科 | 242 | 158 | 54 | 5 | |
| 30 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 专科 | 241 | 120 | 66 | 11 | |
| 31 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 专科 | 240 | 141 | 51 | 27 | |
| 32 | 5192 | 四川长江职业学院 | 民办 | 专科 | 237 | 133 | 55 | 30 | |
| 33 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 专科 | 235 | 127 | 54 | 15 | |
| 34 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 民办 | 专科 | 233 | 144 | 52 | 23 | |
| 35 | 5747 | 成都文理学院 | 民办 | 本科 | 230 | 136 | 49 | 25 | |
| 36 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 本科 | 229 | 121 | 51 | 41 | |
| 37 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 专科 | 223 | 148 | 42 | 15 | |
| 38 | 5191 | 四川现代职业学院 | 民办 | 专科 | 219 | 113 | 54 | 29 | |
| 39 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 专科 | 217 | 121 | 43 | 20 | |
| 40 | 5882 | 遂宁职业学院 | 民办 | 专科 | 217 | 117 | 52 | 26 | |
| 41 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 专科 | 215 | 115 | 52 | 24 | |
| 42 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 专科 | 208 | 94 | 51 | 16 | |
| 43 | 5190 | 四川城市职业学院 | 民办 | 专科 | 201 | 123 | 56 | 14 | |
| 44 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 专科 | 191 | 106 | 46 | 21 | |
| 45 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 民办 | 专科 | 173 | 66 | 39 | 21 | |
| 46 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 专科 | 169 | 87 | 32 | 20 | |
| 47 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 专科 | 168 | 99 | 43 | 14 | |
| 48 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 专科 | 159 | 63 | 33 | 25 | |
| 49 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 专科 | 133 | 65 | 32 | 15 | |
| 50 | 5193 | 民办四川天一学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 51 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 52 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 53 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 54 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 55 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科 | 100 | ||||
| 56 | 5719 | 四川传媒学院 | 民办 | 本科 | 100 | ||||
| 57 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 58 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 59 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 60 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 61 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 62 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 专科 | 100 | ||||
| 63 | 5841 | 四川职业技术学院 | 公办 | 专科 | 100 | 中外合作办学 | |||
| 64 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 民办 | 专科 | 100 |
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5665℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

