网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2025年高职单招中职类(公共管理与服务类)录取调档线
数据说明:本表为四川省教育考试院官方发布的2025年高职单招中职类 公共管理与服务类 录取调档线,含同分排序(职业技能综合测试、语文、数学)。
- 来源:四川省教育考试院官网
- 页面链接:https://www.sceea.cn/Html/202504/Newsdetail_4210.html
- 发布时间:2025年4月11日
- 数据口径:2025年改革元年,实行全省统一"文化素质 + 职业技能综合测试";中职类职业技能综合测试成绩最低要求为 ≥ 40 分(文化艺术类除外)。
- 备注:总分 100 且职业技能综合测试/语文/数学为空者,表示该校该类别按省控线 100 分执行(生源不足或计划未满)。
院校数:80 所
| 序号 | 在川招生代码 | 院校名称 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1161 | 民政职业大学 | 专科 | 327 | 130 | 56 | 64 | |
| 2 | 4351 | 长沙民政职业技术学院 | 专科 | 336 | 152 | 62 | 84 | |
| 3 | 5054 | 重庆城市管理职业学院 | 专科 | 344 | 161 | 60 | 91 | |
| 4 | 5140 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 256 | 120 | 42 | 16 | |
| 5 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | 351 | 158 | 50 | 75 | |
| 6 | 5145 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 269 | 138 | 49 | 45 | |
| 7 | 5151 | 成都航空职业技术学院 | 专科 | 324 | 151 | 61 | 50 | |
| 8 | 5154 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 275 | 130 | 55 | 52 | |
| 9 | 5155 | 四川工程职业技术大学 | 专科 | 280 | 150 | 51 | 40 | |
| 10 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科 | 306 | 131 | 67 | 60 | |
| 11 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 199 | 114 | 38 | 17 | |
| 12 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 328 | 166 | 55 | 42 | |
| 13 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 179 | 108 | 34 | 15 | |
| 14 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科 | 313 | 138 | 56 | 61 | |
| 15 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科 | 273 | 128 | 57 | 44 | |
| 16 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科 | 286 | 165 | 52 | 31 | |
| 17 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 专科 | 298 | 138 | 53 | 33 | |
| 18 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 专科 | 276 | 134 | 52 | 43 | |
| 19 | 5171 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 254 | 132 | 51 | 28 | |
| 20 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科 | 278 | 129 | 50 | 45 | |
| 21 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科 | 253 | 126 | 35 | 20 | |
| 22 | 5175 | 成都职业技术学院 | 专科 | 346 | 167 | 49 | 72 | |
| 23 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 275 | 140 | 54 | 36 | |
| 24 | 5178 | 四川司法警官职业学院 | 专科 | 282 | 146 | 58 | 10 | |
| 25 | 5179 | 四川工业科技学院 | 专科 | 200 | 130 | 40 | 15 | |
| 26 | 5182 | 四川商务职业学院 | 专科 | 255 | 128 | 59 | 27 | |
| 27 | 5184 | 四川财经职业学院 | 专科 | 286 | 127 | 39 | 74 | |
| 28 | 5185 | 四川文化产业职业学院 | 专科 | 287 | 134 | 55 | 42 | |
| 29 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 176 | 101 | 40 | 16 | |
| 30 | 5187 | 四川艺术职业学院 | 专科 | 253 | 137 | 40 | 32 | |
| 31 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 176 | 104 | 43 | 15 | |
| 32 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 194 | 130 | 36 | 15 | |
| 33 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科 | 230 | 124 | 54 | 29 | |
| 34 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 221 | 128 | 46 | 15 | |
| 35 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 36 | 5194 | 四川卫生康复职业学院 | 专科 | 263 | 141 | 50 | 48 | |
| 37 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 254 | 127 | 47 | 5 | |
| 38 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 186 | 116 | 36 | 15 | |
| 39 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 188 | 103 | 51 | 14 | |
| 40 | 5199 | 四川护理职业学院 | 专科 | 302 | 142 | 54 | 49 | |
| 41 | 5571 | 四川航天职业技术学院 | 专科 | 248 | 135 | 51 | 14 | 中外合作办学 |
| 42 | 5575 | 成都职业技术学院 | 专科 | 240 | 151 | 57 | 9 | 中外合作办学 |
| 43 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 44 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 45 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 218 | 121 | 55 | 19 | |
| 46 | 5655 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 252 | 133 | 39 | 28 | |
| 47 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 235 | 110 | 41 | 22 | |
| 48 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 专科 | 330 | 157 | 62 | 39 | |
| 49 | 5658 | 四川西南航空职业学院 | 专科 | 192 | 125 | 28 | 10 | |
| 50 | 5659 | 四川应用技术职业学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 51 | 5676 | 成都外国语学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 52 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 53 | 5706 | 西南交通大学希望学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 54 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 55 | 5713 | 绵阳城市学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 56 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 专科 | 185 | 101 | 30 | 21 | |
| 57 | 5776 | 成都外国语学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 58 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 191 | 106 | 45 | 15 | |
| 59 | 5780 | 四川文化艺术学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 60 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 178 | 113 | 36 | 9 | |
| 61 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 230 | 129 | 45 | 20 | |
| 62 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 63 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科 | 195 | 118 | 44 | 11 | |
| 64 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 137 | 73 | 37 | 10 | |
| 65 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科 | 209 | 112 | 60 | 11 | |
| 66 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 67 | 5789 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 260 | 119 | 39 | 20 | |
| 68 | 5790 | 四川体育职业学院 | 专科 | 262 | 139 | 47 | 17 | |
| 69 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 196 | 120 | 47 | 9 | |
| 70 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科 | 146 | 65 | 39 | 20 | |
| 71 | 5795 | 资阳口腔职业学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 72 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 186 | 115 | 45 | 17 | |
| 73 | 5797 | 广元中核职业技术学院 | 专科 | 100 | 按省控线100分执行 | |||
| 74 | 5799 | 南充文化旅游职业学院 | 专科 | 253 | 138 | 51 | 28 | |
| 75 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科 | 170 | 101 | 39 | 15 | |
| 76 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科 | 209 | 132 | 42 | 21 | |
| 77 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 221 | 115 | 45 | 16 | |
| 78 | 5885 | 遂宁能源职业学院 | 专科 | 172 | 96 | 42 | 15 | |
| 79 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 专科 | 198 | 122 | 45 | 14 | |
| 80 | 5890 | 四川城市职业学院 | 专科 | 204 | 112 | 36 | 28 | 中外合作办学 |
数据速览
- 最高调档线:成都纺织高等专科学校(5141) 351 分
- 次高:成都职业技术学院(5175) 346 分、重庆城市管理职业学院(5054) 344 分
- 最低:多所民办院校按 100 分省控线执行
- 中外合作办学:5571 四川航天职业技术学院、5575 成都职业技术学院、5890 四川城市职业学院
提示:如发现本表与考试院官方数据不一致,请以四川省教育考试院官方发布为准。如需导入 Excel/数据库,请使用同目录下的
.csv文件。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5665℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

