网站首页 > 历年单招分数线 正文
四川省2025年高职单招中职类农林牧渔类调档线
数据来源:四川省教育考试院官网《2025年高职单招中职类(农林牧渔类)录取调档线》图片 官方目录页:https://www.sceea.cn/Html/202504/Newsdetail_4202.html 类别:中职类 — 农林牧渔类 整理时间:2026-08-29
数据说明
- 2025 年为四川高职单招改革元年,实行全省统一「文化素质 + 职业技能综合测试」。
- 中职类成绩最低要求:文化素质考试 ≥ 60 分、职业技能综合测试 ≥ 40 分(文化艺术类 ≥ 165 分)。
- 表中分数为各院校农林牧渔类录取调档线,含总分及同分排序分值(职业技能综合测试 → 语文 → 数学)。
- 本表仅覆盖农林牧渔类一个类别;中职类另有土木水利、财经商贸、计算机、电子信息等 16 个类别,官方在 4203–4219 子页分别发布。
院校调档线(共 52 所)
| 序号 | 在川招生代码 | 院校名称 | 层次 | 总分 | 职业技能综合测试 | 语文 | 数学 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5141 | 成都纺织高等专科学校 | 专科 | 310 | 108 | 54 | 54 | |
| 2 | 5153 | 达州职业技术学院 | 专科 | 233 | 127 | 46 | 15 | |
| 3 | 5158 | 四川工商职业技术学院 | 专科 | 260 | 122 | 53 | 47 | |
| 4 | 5160 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 187 | 80 | 44 | 11 | |
| 5 | 5161 | 成都农业科技职业学院 | 专科 | 208 | 93 | 58 | 33 | |
| 6 | 5162 | 宜宾职业技术学院 | 专科 | 267 | 138 | 55 | 36 | |
| 7 | 5164 | 四川托普信息技术职业学院 | 专科 | 180 | 84 | 43 | 14 | |
| 8 | 5165 | 四川职业技术学院 | 专科 | 239 | 128 | 43 | 15 | |
| 9 | 5166 | 眉山职业技术学院 | 专科 | 256 | 120 | 56 | 39 | |
| 10 | 5167 | 泸州职业技术学院 | 专科 | 251 | 130 | 45 | 33 | |
| 11 | 5168 | 乐山职业技术学院 | 专科 | 269 | 128 | 49 | 46 | |
| 12 | 5169 | 雅安职业技术学院 | 专科 | 241 | 108 | 63 | 22 | |
| 13 | 5172 | 四川化工职业技术学院 | 专科 | 252 | 139 | 52 | 28 | |
| 14 | 5173 | 四川水利职业技术学院 | 专科 | 262 | 142 | 47 | 46 | |
| 15 | 5174 | 南充职业技术学院 | 专科 | 234 | 99 | 54 | 39 | |
| 16 | 5176 | 内江职业技术学院 | 专科 | 237 | 131 | 39 | 6 | |
| 17 | 5181 | 广安职业技术学院 | 专科 | 237 | 125 | 41 | 34 | |
| 18 | 5186 | 四川科技职业学院 | 专科 | 197 | 78 | 61 | 25 | |
| 19 | 5188 | 四川文化传媒职业学院 | 专科 | 180 | 78 | 37 | 24 | |
| 20 | 5190 | 四川城市职业学院 | 专科 | 211 | 106 | 46 | 31 | |
| 21 | 5191 | 四川现代职业学院 | 专科 | 215 | 115 | 48 | 25 | |
| 22 | 5192 | 四川长江职业学院 | 专科 | 190 | 49 | 42 | 24 | |
| 23 | 5193 | 民办四川天一学院 | 专科 | 165 | 78 | 48 | 22 | |
| 24 | 5195 | 四川三河职业学院 | 专科 | 217 | 103 | 43 | 21 | |
| 25 | 5197 | 南充电影工业职业学院 | 专科 | 158 | 66 | 47 | 20 | |
| 26 | 5198 | 四川汽车职业技术学院 | 专科 | 183 | 79 | 42 | 41 | |
| 27 | 5651 | 巴中职业技术学院 | 专科 | 193 | 68 | 38 | 17 | |
| 28 | 5652 | 四川希望汽车职业学院 | 专科 | 172 | 75 | 56 | 15 | |
| 29 | 5653 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 188 | 92 | 53 | 5 | |
| 30 | 5656 | 四川文轩职业学院 | 专科 | 174 | 73 | 37 | 37 | |
| 31 | 5657 | 成都工业职业技术学院 | 专科 | 263 | 98 | 42 | 66 | |
| 32 | 5698 | 甘孜职业学院 | 专科 | 232 | 113 | 47 | 43 | |
| 33 | 5699 | 自贡职业技术学院 | 专科 | 166 | 73 | 50 | 23 | |
| 34 | 5710 | 西南财经大学天府学院 | 专科 | 181 | 68 | 57 | 18 | |
| 35 | 5724 | 成都银杏酒店管理学院 | 专科 | 157 | 72 | 45 | 19 | |
| 36 | 5779 | 德阳农业科技职业学院 | 专科 | 158 | 72 | 43 | 21 | |
| 37 | 5781 | 天府新区通用航空职业学院 | 专科 | 168 | 60 | 49 | 34 | |
| 38 | 5782 | 江阳城建职业学院 | 专科 | 190 | 83 | 52 | 28 | |
| 39 | 5783 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科 | 156 | 65 | 46 | 34 | |
| 40 | 5784 | 德阳科贸职业学院 | 专科 | 213 | 117 | 39 | 31 | |
| 41 | 5785 | 天府新区信息职业学院 | 专科 | 154 | 68 | 42 | 24 | |
| 42 | 5786 | 眉山药科职业学院 | 专科 | 174 | 100 | 45 | 5 | |
| 43 | 5787 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 专科 | 186 | 101 | 39 | 20 | |
| 44 | 5788 | 阿坝职业学院 | 专科 | 230 | 124 | 35 | 50 | |
| 45 | 5793 | 南充科技职业学院 | 专科 | 165 | 69 | 34 | 25 | |
| 46 | 5794 | 攀枝花攀西职业学院 | 专科 | 174 | 101 | 39 | 16 | |
| 47 | 5796 | 资阳环境科技职业学院 | 专科 | 184 | 80 | 34 | 32 | |
| 48 | 5803 | 绵阳飞行职业学院 | 专科 | 161 | 88 | 45 | 15 | |
| 49 | 5805 | 泸州医疗器械职业学院 | 专科 | 212 | 120 | 55 | 20 | |
| 50 | 5882 | 遂宁职业学院 | 专科 | 185 | 88 | 46 | 26 | |
| 51 | 5888 | 遂宁工程职业学院 | 专科 | 165 | 70 | 38 | 42 | |
| 52 | 6580 | 塔里木职业技术学院 | 专科 | 230 | 109 | 49 | 50 |
校核要点
- 已逐格核对两页官方图片,共 52 所院校。
- 未发现空白/缺项;备注列为空表示官方无额外标注。
- 如发现与考试院最终公布不一致,以四川省教育考试院官方数据为准。
2027年单招升学补习登记:
猜你喜欢
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类餐饮类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类财经商贸类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类计算机类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类纺织服装类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类电子信息类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类汽车类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类材料化工与资源环境类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类智能制造类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类旅游类录取调档线
- 2026-09-07 2026年四川高职单招中职类文化艺术类录取调档线
- 5705℃泸州医疗器械职业学院2024单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5704℃西南交通大学希望学院2024年单招简章(含招生专业、招生计划)和单招录取分数线
- 5701℃四川城市职业学院2024年单招计划、单招专业和单招录取分数线汇总
- 5675℃遂宁能源职业学院2024年高职单招招生计划、单招专业和单招录取分数线
- 5665℃绵阳飞行职业学院2024单招简章(含单招计划、单招专业)和单招录取分数线
- 5585℃四川汽车职业技术学院2024年单招报考指南(含单招专业、单招计划)和单招录取分数线
- 5566℃成都航空职业技术大学2026年单独招生概况
- 5496℃遂宁工程职业学院2024年单招专业、单招计划和单招录取分数线汇总
- 2024年单招咨询
-
- 搜索
- 标签列表

